Cebu Pacific
Peso max bagaglio in cabina gratuito di 7 kg
Disponibile per il Check-in Online
Il check-in è disponibile da 180 minuti prima
Ultimo Aggiornat 9 marzo 2024 07:43 (UTC +0)
Introduzione
Cebu Pacific (5J) è una low cost carrier airline che opera sulle rotte di domestic & international. La compagnia fornisce ai passeggeri una capienza massima per il bagaglio a mano di 7 kg e una grandezza massima di 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).<0> La tariffa non include il bagaglio registrato . Può essere effettuato 2 giorni prima della partenza.Come Prenotare
1. Apri il sito web di Airpaz, o accedi all’ app di Airpaz su Android sul tuo smartphone. 2. Inserisci i dettagli del volo nella barra di ricerca dei voli. 3. Scegli il volo che più preferisci. 4. Inserisci le informazioni di contatto e i dettagli del passeggero sulla pagina di prenotazione. 5. Finalizza il pagamento tramite i metodi disponibili. 6. Ricevi l’itinerario virtuale per il tuo volo con Cebu Pacific nella pagina Le Mie Prenotazioni o sulla tua email registrata.Come Pagare
Il pagamento per il tuo biglietto con Cebu Pacific su Airpaz può essere processato tramite bonifico, PayPal, carta di credito e alla cassa degli esercizi abilitati. Per informazioni complete, visitare la Guida ai Pagamenti sul sito di Airpaz.Ultimo Aggiornat 9 marzo 2024 07:43 (UTC +0)
Profilo della Compagnia
Cebu Pacific che opera con codice aeroportuale IATA (5J) e codice vettore ICAO CEB, è una low cost carrier airline che vola su tratte domestic & international. La compagnia vola in varie città, con il suo centro principale situato presso Mactan-Cebu International Airport (CEB), Ninoy Aquino International Airport (MNL). Nonostante la compagnia operi con il nome di Cebu Pacific, la sua ragione sociale è Cebu Air, Inc. Cebu Air, Inc. è il vero proprietario di Cebu Pacific, che è soltanto un nome commerciale. La compagnia è capitanata dal CEO Lance Y. Gokongwei. L’indirizzo della sede centrale è Phillipines. Cebu Pacific è parte di Value Alliance.Storia
Cebu Pacific, con codice aeroportuale IATA (5J) e codice vettore ICAO CEB, è il nome commerciale Cebu Air, Inc.. La compagnia è stata fondata nel 1988, mentre il suo primo volo è stato operato il 08-03-1996. Cebu Pacific ha ricevuto 7/7-star rating by global airline quality rating company AirlineRatings.com.Assistenti di Volo
Flotta
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 21 |
Airbus A320neo | 16 |
Airbus A321-200 | 7 |
Airbus A321neo | 12 |
Airbus A330-300 | 1 |
Airbus A330-900 | 15 |
Servizio Clienti
Per qualsiasi domanda sulla compagnia o stai riscontrando dei problemi durante il volo come un bagaglio smarrito o voli posticipati, puoi contattare la compagnia. Il servizio di aiuto clienti di Cebu Pacific può essere contattato attraverso uno dei seguenti telefonici :Country | Phone |
---|---|
Australia | (+61) 291192956 |
Japan | (+81) 345781447 |
Hong Kong | (+852) 39733800 |
China | (+86) 4006700780 |
Singapore | (+65) 31580808 |
South Korea | (+82) 261052037 |
Live Chat
Another alternative is to go to their live chat page here.Ultimo Aggiornat 9 marzo 2024 07:43 (UTC +0)
Bagaglio
Bagaglio a Mano
I passeggeri che volano con Cebu Pacific possono portare un bagaglio da stiva incluso nel loro biglietto aereo. Il peso massimo della valigia è di 7 kg e la dimensione massima consentita della valigia da mettere nella cappelliera è di 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Bagaglio Registrato
<0>Cebu Pacific non presenta il bagaglio registrato gratuito per i suoi passeggeri. Il bagaglio registrato gratuito è fornito ai passeggeri che volano con Cebu Pacific. Il bagaglio registrato gratuito è disponibile per passeggeri che volano con Cebu PacificEccedenza Bagaglio
È possibile comprare una franchigia bagaglio aggiuntiva su Airpaz. Attenzione: le informazioni sopra riportate sono da intendersi come guida generale e possono essere modificate dalla compagnia aerea senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contatta la compagnia aerea.Posto
Classe Economy
La dimensione standard di un posto in per la tariffa Classe Economy di Cebu Pacific è di 28" seat pitch.
Comfort in Volo
Snack Gratis Durante il Volo
Durante il volo con Cebu Pacific snack e bevande gratis non sono disponibili.Ordine dei Pasti
I passeggeri possono ordinare e gustare bevande durante il proprio volo a seconda delle disponibilità del giorno. Per il menù delle bevande e del cibo della compagnia, clicca qui.Programma Privilegi
Cebu Pacific ha un programma privilegi per i loro clienti, per maggiori informazion a riguardo guarda qui.Ultimo Aggiornat 9 marzo 2024 07:43 (UTC +0)
Check-in online
Dal sito ufficiale di Cebu Pacific, i passeggeri possono effettuare., I passeggeri possono fare il check in online dal sito ufficiale di Cebu Pacific.} Per farlo, cliccare qui per andare sulla pagina del check-in della compagnia. Il check-in su internet può essere fatto 2 giorni prima della partenza stabilita.Check-in in aeroporto
Il banco del check in di Cebu Pacific apre 180 minuti prima del tempo di partenza del volo. Si consiglia di effettuare il check-in almeno mezz'ora prima della chiusura del banco check in e consegna bagagli dell'aeroporto.Check-in al chiosco
Cebu Pacific permette il servizio di check in al chiosco per i passeggeri, che potrà essere usufruito all’aeroporto della città di partenza secondo le disponibilità. Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare la compagnia. Il check in è disponibile 3 ore prima tempo di partenza.Check-in sull'app
È possibile effettuare il check in sull’app ufficiale della compagnia (disponibile su Android/iOS). Per farlo, scarica l’applicazione di Cebu Pacific sul cellulare. Il check in è disponibile 48 ore prima della partenza del volo.Ultimo Aggiornat 9 marzo 2024 07:43 (UTC +0)
Per ulteriori informazioni, leggi le Condizioni di Trasporto di Cebu Pacific qui.
Regole Tariffarie
a. Cancellazione e Rimborso
I biglietti con questa compagnia non possono essere annullati.b. Riprogrammazione
Cebu Pacific comprende una politica di ripianificazione per i suoi viaggiatori. For further information on Cebu Pacific flight tickets and fare rules, click here. Attenzione: la compagnia aerea può modificare la propria politica senza alcun preavviso. Per essere aggiornati su tali modifiche e per conoscere la loro politica in materia di assicurazione di volo, ritardi di volo, ecc., consultare la pagina delle regole tariffarie della compagnia aerea o contattare direttamente la compagnia aerea.Ultimo Aggiornat 9 marzo 2024 07:43 (UTC +0)
Controlla Orario Volo Cebu Pacific
lun, 9 set 2024
mar, 10 set 2024
mer, 11 set 2024
Volo No. | Modello Aereo | Parte | Arriva | Città Partenza | Città Arrivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
5J581 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J803 | - | 2024-09-09 20:15 | 2024-09-10 00:05 | Manila (MNL) | Singapore (SIN) | Vedi Dettagli |
5J457 | - | 2024-09-09 09:35 | 2024-09-09 11:00 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Vedi Dettagli |
5J964 | - | 2024-09-09 12:35 | 2024-09-09 14:35 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J892 | - | 2024-09-09 08:50 | 2024-09-09 10:10 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J557 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:15 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J459 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:25 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Vedi Dettagli |
5J571 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J449 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 13:20 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Vedi Dettagli |
5J455 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 18:40 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Vedi Dettagli |
5J952 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-09 15:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J3952 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 00:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J977 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 17:35 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
5J561 | - | 2024-09-09 06:20 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J978 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J390 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-09 23:10 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J460 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-09 22:45 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J453 | - | 2024-09-09 07:25 | 2024-09-09 08:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Vedi Dettagli |
5J5055 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 17:10 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J912 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 14:10 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J477 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Vedi Dettagli |
5J4508 | - | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-09 23:45 | Davao City (DVO) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J565 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 11:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J487 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Vedi Dettagli |
5J911 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Vedi Dettagli |
5J586 | - | 2024-09-09 14:50 | 2024-09-09 16:25 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J567 | - | 2024-09-09 05:25 | 2024-09-09 06:55 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J579 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:25 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J481 | - | 2024-09-09 06:10 | 2024-09-09 07:35 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Vedi Dettagli |
5J572 | - | 2024-09-09 19:30 | 2024-09-09 21:05 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J931 | - | 2024-09-09 00:15 | 2024-09-09 02:50 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Vedi Dettagli |
5J311 | - | 2024-09-09 02:15 | 2024-09-09 04:50 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J963 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
5J814 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 14:45 | Singapore (SIN) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J378 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 20:30 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J569 | - | 2024-09-09 17:25 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
5J456 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 20:35 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J971 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 20:45 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
5J448 | - | 2024-09-09 06:55 | 2024-09-09 08:20 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J806 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 22:50 | Singapore (SIN) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J3951 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 21:05 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
5J4507 | - | 2024-09-09 20:50 | 2024-09-09 22:05 | Cebu (CEB) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
5J485 | - | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 10:40 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Vedi Dettagli |
5J962 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J654 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:05 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J473 | - | 2024-09-09 04:30 | 2024-09-09 05:55 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Vedi Dettagli |
5J970 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J389 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:45 | Manila (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | Vedi Dettagli |
5J804 | - | 2024-09-09 01:30 | 2024-09-09 05:40 | Singapore (SIN) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
5J929 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:55 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Vedi Dettagli |
Rimani aggiornato!
Esplora il mondo e soggiorna ovunque comodamente
Voli per Hong KongVoli per ManilaVoli per BangkokVoli per TaipeiVoli per Kuala LumpurVoli per TokyoVoli per SubangVoli per Osaka KansaiVoli per ItamiVoli per SeoulVoli per SingaporeVoli per Kobe
Voli Da Hong Kong a ManilaVoli Da Hong Kong a Kuala LumpurVoli Da Hong Kong a BangkokVoli Da Hong Kong a BangkokVoli Da Hong Kong a TaipeiVoli Da Hong Kong a Osaka KansaiVoli Da Bangkok a Hong KongVoli Da Bangkok a Hong KongVoli Da Kuala Lumpur a Hong KongVoli Da Manila a Hong KongVoli Da Osaka Kansai a Hong KongVoli Da Taipei a Hong Kong