Cebu Pacific
Freies Handgepäck Freigepäck 7 kg
Online Einchecken
Check-in ist ab 180 Minuten möglich
Zuletzt aktualisiert 9. März 2024 07:43 (UTC +0)
Einführung
Cebu Pacific (5J) ist eine low cost carrier Airline, die operating domestic & international anfliegt. Die Airline stellt zur Verfügung den Passagieren eine Cabin-Gepäckzulage von 7 kg und einer maximalen Größe von 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). aufgegebene Gepäckzulage ist nicht im Flug inbegriffen. Passagiere können beginnen, 180 Minuten vor der geplanten Abflugszeit einchecken. Einchecken online ist auf der offiziellen Webseite von Cebu Pacific für den Flug verfügbar. Es kann 2 Tage vor der geplanten Abflugzeit durchgeführt werden.Buchungsvorgang
1. Gehe zu Airpaz-Website, oder öffne die Airpaz-Anwendung (Android/iOS) auf deinem Mobiltelefon. 2. Füllen Sie die Flugdetails im Flugsuchfeld aus. 3. Wählen Sie Ihren besten Flug aus. 4. Füllen Sie die Passagier- und Kontaktdetails auf der Buchungsseite aus. 5. Abschließen Sie die Bezahlung über die ausgewählte Methode ., Abschließen Sie die Bezahlung über die ausgewählte Zahlungsmethode . 6. Erhalten Sie Ihren E-Ticket für den Flug mit Cebu Pacific auf der Seite "Meine Buchung" oder in Ihrer registrierten E-Mail.Zahlungsarten
Die Zahlung für Ihre Ticket mit Cebu Pacific auf Airpaz kann über Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal oder andere Möglichkeiten gemacht werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Zahlungsanleitung auf der Seite Airpaz.Zuletzt aktualisiert 9. März 2024 07:43 (UTC +0)
Unternehmensprofil
Cebu Pacific betreibt, ist eine low cost carrier Fluggesellschaft, die Flüge von domestic & international Routen durchführt. Die Fluggesellschaft fliegt verschiedene Zielstädte von ihrem Haupt-Drehkreuz am Flughafen Mactan-Cebu International Airport (CEB), Ninoy Aquino International Airport (MNL). Obwohl die Fluggesellschaft unter dem Namen Cebu Pacific operiert, handelt es sich um den Handelsnamen für Cebu Air, Inc.. Der Leiter des Unternehmens ist Lance Y. Gokongwei. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Phillipines. Cebu Pacific ist Mitglied der Value Alliance.Geschichte
Die Fluggesellschaft Cebu Pacific die betreibt Flüge unter Verwendung von 5J und CEB als Handelsnamen für Cebu Air, Inc.. Die Fluggesellschaft wurde im Jahr 1988 gegründet, und ihr erster Flug wurde am 08-03-1996 gestartet. Cebu Pacific hat 7/7-star rating by global airline quality rating company AirlineRatings.com.Flugbegleiter
Flotte
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 21 |
Airbus A320neo | 16 |
Airbus A321-200 | 7 |
Airbus A321neo | 12 |
Airbus A330-300 | 1 |
Airbus A330-900 | 15 |
Call-Center
Wenn Sie Anfragen an die Fluggesellschaft haben oder Probleme während Ihrer Reise wie verlorenes Gepäck oder gestrichene Flüge haben, können Sie direkt Kontakt aufnehmen mit der Fluggesellschaft. Das Kundenservice-Callcenter der Fluggesellschaft Cebu Pacific kann unter einer der folgenden Telefonnummern kontaktiert werden:Country | Phone |
---|---|
Australia | (+61) 291192956 |
Japan | (+81) 345781447 |
Hong Kong | (+852) 39733800 |
China | (+86) 4006700780 |
Singapore | (+65) 31580808 |
South Korea | (+82) 261052037 |
Live-Chat
Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf ihrer Live-Chat-Seite hier zuzugreifen.Zuletzt aktualisiert 9. März 2024 07:43 (UTC +0)
Gepäck
Handgepäck
Die Cabin-Gepäckzulage, die von dieser Airline bereitgestellt wird, beträgt 7 kg und hat max Größe von 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Handgepäck
Kunden können ohne zusätzliche Kosten eine Tasche für den Platz unter dem Sitz mit ins Flugzeug nehmen (max. Beachten Sie, dass alle Ihre Gegenstände in den Raum unter Ihrem Sitz passen sollten.Aufgegebenes Gepäck
Für Passagiere, die mit Cebu Pacific fliegen, ist kein kostenloses Freigepäck erlaubt.Übergepäck
Auf Airpaz.com kann zusätzliches aufgegebenes Gepäck erworben werden. Haftungsausschluss: Die oben angegebenen Informationen dienen nur als allgemeine Orientierung und können von der Fluggesellschaft ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Kontaktieren Sie die Fluggesellschaft für weitere Informationen.Sitz
Economy-Klasse
Die Größe des Standard-Sitzes für die Economy Klassenpreis bei Cebu Pacific beträgt 28" seat pitch.
Komfort an Bord
Kostenlose Snacks an Bord
Während Flügen mit Cebu Pacific wird kein kostenloser Snack/Getränk angeboten.Mahlzeitenbestellung
Passagiere können je nach Verfügbarkeit Mahlzeit/Essen/Getränk für ihren Flug bestellen. Für das Getränke- und Speisekarten der Airline, klicken Sie hier.Vielfliegerprogramm
Cebu Pacific bietet ein Privilegienprogramm für ihre treuen Kunden an, und weitere Informationen dazu können hier zugänglich gemacht werden.Zuletzt aktualisiert 9. März 2024 07:43 (UTC +0)
Web-Check-in
Über die offizielle Website von Cebu Pacific können Passagiere Web Check-in machen. Klicken Sie hier, um zur Check-in-Seite der Fluggesellschaft zu gelangen. Web Check-in-Seite ist 2 Tage vor der geplanten Abflugzeit möglich.Flughafen-Check-in
Der Flughafen-Check-in kann an den Check-in-Schaltern von Cebu Pacific 180 Minuten vor Abflugzeitpunkt erfolgen. Es wird empfohlen, mindestens eine halbe Stunde vor Schließung des Check-in- und Gepäckabgabeschalters am Flughafen einzuchecken.Kiosk Check-in
Kiosk-Check-in-Services stehen den Passagieren von Cebu Pacific zur Verfügung und können am Abflughafen Abflugstadt je nach Verfügbarkeit genutzt werden. Für weitere Informationen zu diesem Service wenden Sie sich an das Fluggesellschaft. Die Check-in-Zeit beträgt 3 Stunden vor der Abflugzeit.App Check-in
Es ist möglich, dass Passagiere von Cebu Pacific über die offizielle mobile (Android/iOS) Anwendung der Airline einchecken. Hierfür müssen die Passagiere die mobile Anwendung von Cebu Pacific auf ihrem Mobiltelefon herunterladen. Die Check-in-Zeit beträgt 48 Stunden vor der Abflugzeit des Fluges.Zuletzt aktualisiert 9. März 2024 07:43 (UTC +0)
Für die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Cebu Pacific, klicken Sie hier.
Tarifbestimmungen
a. Stornierung und Rückerstattung
Der Service zur Stornierung von Flugticket wird von Cebu Pacific nicht angeboten.b. Umbuchung
Änderungen wie Umbuchung können für Tickets von Cebu Pacific vorgenommen werden. Für mehr Informationen zu Flugticket von Cebu Pacific und den Tarifbestimmungen, klicken Sie hier. Haftungsausschluss: Die Airline kann ihre Richtlinien ohne vorherige Benachrichtigung ändern. Um aktualisierte Informationen zu erhalten und Informationen zu Flugversicherung, Flugverspätung usw. zu erhalten, überprüfen Sie bitte die Tarifbestimmungen der Airline oder kontaktieren Sie die Airline direkt.Zuletzt aktualisiert 9. März 2024 07:43 (UTC +0)
Überprüfen Sie den Flugplan von Cebu Pacific
Mo., 9 Sept. 2024
Di., 10 Sept. 2024
Mi., 11 Sept. 2024
Flugnummer | Flugzeugmodell | Abflug | Ankunft | Abflugstadt | Ankunftsstadt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5J581 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J803 | - | 2024-09-09 20:15 | 2024-09-10 00:05 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | Details anzeigen |
5J457 | - | 2024-09-09 09:35 | 2024-09-09 11:00 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Details anzeigen |
5J964 | - | 2024-09-09 12:35 | 2024-09-09 14:35 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J892 | - | 2024-09-09 08:50 | 2024-09-09 10:10 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J557 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:15 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J459 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:25 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Details anzeigen |
5J571 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J449 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 13:20 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Details anzeigen |
5J455 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 18:40 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Details anzeigen |
5J952 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-09 15:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J3952 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 00:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J977 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 17:35 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Details anzeigen |
5J561 | - | 2024-09-09 06:20 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J978 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J390 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-09 23:10 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J460 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-09 22:45 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J453 | - | 2024-09-09 07:25 | 2024-09-09 08:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Details anzeigen |
5J5055 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 17:10 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J912 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 14:10 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J477 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Details anzeigen |
5J4508 | - | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-09 23:45 | Davao City (DVO) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J565 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 11:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J487 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Details anzeigen |
5J911 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Details anzeigen |
5J586 | - | 2024-09-09 14:50 | 2024-09-09 16:25 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J567 | - | 2024-09-09 05:25 | 2024-09-09 06:55 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J579 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:25 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J481 | - | 2024-09-09 06:10 | 2024-09-09 07:35 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Details anzeigen |
5J572 | - | 2024-09-09 19:30 | 2024-09-09 21:05 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J931 | - | 2024-09-09 00:15 | 2024-09-09 02:50 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
5J311 | - | 2024-09-09 02:15 | 2024-09-09 04:50 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J963 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Details anzeigen |
5J814 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 14:45 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J378 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 20:30 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J569 | - | 2024-09-09 17:25 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Details anzeigen |
5J456 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 20:35 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J971 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 20:45 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Details anzeigen |
5J448 | - | 2024-09-09 06:55 | 2024-09-09 08:20 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J806 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 22:50 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J3951 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 21:05 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Details anzeigen |
5J4507 | - | 2024-09-09 20:50 | 2024-09-09 22:05 | Cebu (CEB) | Davao City (DVO) | Details anzeigen |
5J485 | - | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 10:40 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Details anzeigen |
5J962 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J654 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:05 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J473 | - | 2024-09-09 04:30 | 2024-09-09 05:55 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Details anzeigen |
5J970 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J389 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:45 | Manila (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | Details anzeigen |
5J804 | - | 2024-09-09 01:30 | 2024-09-09 05:40 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | Details anzeigen |
5J929 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:55 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
Verpassen Sie nichts!
Entdecke die Welt und übernachte überall bequem
Flug nach Hong KongFlug nach ManilaFlug nach BangkokFlug nach TaipeiFlug nach Kuala LumpurFlug nach TokyoFlug nach SubangFlug nach Osaka KansaiFlug nach ItamiFlug nach SeoulFlug nach SingapurFlug nach Kobe
Flüge von Hong Kong bis ManilaFlüge von Hong Kong bis Kuala LumpurFlüge von Hong Kong bis BangkokFlüge von Hong Kong bis BangkokFlüge von Hong Kong bis TaipeiFlüge von Hong Kong bis Osaka KansaiFlüge von Bangkok bis Hong KongFlüge von Bangkok bis Hong KongFlüge von Kuala Lumpur bis Hong KongFlüge von Manila bis Hong KongFlüge von Osaka Kansai bis Hong KongFlüge von Taipei bis Hong Kong