Cebu Pacific
Franquia de Bagagem de Cabine 7 kg
Check-in Online
Check-in disponível a partir de 180 minutos
Última atualização 9. março 2024 07:43 (UTC +0)
Introdução
Cebu Pacific (5J) é uma companhia aérea low cost carrier que opera rotas de tipo domestic & international. A companhia aérea dá aos passageiro uma franquia de bagagem de cabine de 7 kg e máximo de 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). A franquia de bagagem despachada não está incluída no bilhete. Os passageiros podem fazer o check-in no aeroporto 180 minutos antes do horário de partida programado. Check-in online está possível para voos com a companhia aérea na página site oficial da companhia aérea. Pode ser feito 2 dias antes horário de partida programado.Como Reservar
1. Acesse o Airpaz.com, ou abra o aplicativo da Airpaz (Android/iOS) no seu dispositivo. 2. Preencha os detalhes na caixa de busca de voos. 3. Escolha o melhor voo. 4. Preencha as passageiro e detalhes de contato na página de reserva. 5.Complete seu pagamento através do método selecionado. 6. Encontre seu e-ticket de voo da companhia aérea Cebu Pacific na página Minhas Reservas, ou em seu e-mail.Como Pagar
O pagamento da sua reserva de bilhete da Cebu Pacific no Airpaz.com pode ser efetuado através de transferência bancária, cartão de crédito, PayPal, e métodos de balcão. Para mais informações, visite a página de Guia de Pagamento do Airpaz.com.Última atualização 9. março 2024 07:43 (UTC +0)
Perfil da Empresa
Cebu Pacific opera com código IATA (5J) e código ICAO CEB, é uma companhia aérea low cost carrier que voa rotas de domestic & international. A companhia aérea atende voos para muitas cidades de destino com seu hub principal localizado em Mactan-Cebu International Airport (CEB), Ninoy Aquino International Airport (MNL). Embora a companhia aérea opere sob o nome Cebu Pacific, este é o nome comercial da empresa Cebu Air, Inc.. O líder da empresa é o CEO, Lance Y. Gokongwei. O a sede da companhia aérea está localizada em Phillipines. Cebu Pacific é um parte da a aliança Value Alliance.História
Cebu Pacific que opera usando o código IATA 5J e o código ICAO CEB opera sob Cebu Air, Inc.. A companhia aérea foi estabelecida em 1988, enquanto seu primeiro voo foi iniciado em 08-03-1996. Cebu Pacific recebeu prêmios 7/7-star rating by global airline quality rating company AirlineRatings.com.Comissários de bordo
Frota
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 21 |
Airbus A320neo | 16 |
Airbus A321-200 | 7 |
Airbus A321neo | 12 |
Airbus A330-300 | 1 |
Airbus A330-900 | 15 |
Central de Atendimento
Se você tiver dúvida para a companhia aérea ou estiver enfrentando qualquer problema durante seu voo como bagagem perdida ou voos cancelados, você pode entrar em contato diretamente com a companhia aérea. O suporte de contato da Cebu Pacific pode ser contatado em um dos seguintes números:Country | Phone |
---|---|
Australia | (+61) 291192956 |
Japan | (+81) 345781447 |
Hong Kong | (+852) 39733800 |
China | (+86) 4006700780 |
Singapore | (+65) 31580808 |
South Korea | (+82) 261052037 |
Chat ao vivo
Outra alternativa é acessar a página de chat ao vivo aqui.Última atualização 9. março 2024 07:43 (UTC +0)
Bagagem
Bagagem de Cabine
Passageiros usando o serviço da Cebu Pacific têm uma franquia de bagagem de cabine incluída em seus bilhetes de voo. O peso máximo da bagagem é de 7 kg, e as dimensões máximas da bagagem alocada no cabine são de 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Bagagem de mão
Os clientes podem trazer uma bagagem sob o assento no avião sem custo adicional (máx. Note que todos os seus pertences devem caber no espaço sob o seu assento.Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada gratuita não está fornecida para os passageiros que voam na Cebu Pacific.Bagagem Excedente
Franquia de bagagem despachada excedente pode ser comprada na Airpaz.com. Aviso Legal: As informações acima são destinadas apenas como um guia geral e podem ser alteradas pela companhia aérea sem aviso prévio. Entre em contato com a companhia aérea para obter informações adicionais.Assento
Classe Econômica
O tamanho do assento padrão para a tarifa Classe Econômica na Cebu Pacific é 28" seat pitch.
Conforto a Bordo
Lanche gratuito a bordo
Lanche/bebida grátis não é fornecido durante os voos com a Cebu Pacific.Pedido de refeição
De acordo com a disponibilidade, os passageiros podem fazer o pedido de comida para aproveitar no voo. Para o menu de bebidas e refeições da companhia aérea, clique aqui.Programa de privilégios
Programa de privilégios está disponível para os clientes fiéis da Cebu Pacific, e além detalhes podem ser verificados aqui.Última atualização 9. março 2024 07:43 (UTC +0)
Web Check-in
Os passageiros podem fazer o check-in online através do site oficial da Cebu Pacific. Para isso, clique aqui para ir à página de check-in da companhia aérea. O check-in online pode ser feito 2 dias antes do horário de partida programado.Check-in no aeroporto
Os balcões de check-in para a Cebu Pacific abrem 180 minutos antes horário de partida programado. É recomendado fazer o check-in pelo menos meia hora antes do fechamento do balcão de check-in e despacho de bagagem no aeroporto.Check-in no quiosque
A Cebu Pacific permite que os passageiros utilizem os serviços de check-in no quiosque, que podem ser acessados no aeroporto de partida de acordo com disponibilidade. Para mais informações sobre esse serviço, entre em contato com o centro de atendimento da companhia aérea. O horário de check-in é 3 horas antes horário de partida programado.Check-in no aplicativo
É possível para os passageiros da Cebu Pacific fazer o check-in por meio do aplicativo oficial da empresa para dispositivos móveis (Android/iOS). Para fazer isso, os passageiros devem baixar o aplicativo mobile da Cebu Pacific em seu aparelho de celular. O horário de check-in é de 48 horas antes do horário de partida programado.Última atualização 9. março 2024 07:43 (UTC +0)
Para ler os Condições de Transporte da Cebu Pacific, clique aqui.
Regras de Tarifa
a. Cancelamento e Reembolso
O cancelamento de passagens aéreas não está disponível nesta companhia aérea.b. Remarcação
Reagendamento é disponível pela Cebu Pacific. Para mais informações sobre passagens aéreas da Cebu Pacific e regras de tarifas, clique aqui. Aviso legal: A companhia aérea pode alterar sua política sem qualquer notificação prévia. Para obter uma atualização quando isso acontecer e para obter informações sobre sua política sobre seguro de voo, atraso de voo, etc., verifique a página de regras de tarifas da companhia aérea ou entre em contato diretamente com a companhia aérea.Última atualização 9. março 2024 07:43 (UTC +0)
Verifique o Cronograma de Voos Cebu Pacific
seg, 9 set 2024
ter, 10 set 2024
qua, 11 set 2024
Número do Voo | Modelo Avião | Partidas | Chegadas | Cidade de Partida | Cidade de Chegada | |
---|---|---|---|---|---|---|
5J581 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J803 | - | 2024-09-09 20:15 | 2024-09-10 00:05 | Manila (MNL) | Singapore (SIN) | Ver Detalhes |
5J457 | - | 2024-09-09 09:35 | 2024-09-09 11:00 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Ver Detalhes |
5J964 | - | 2024-09-09 12:35 | 2024-09-09 14:35 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J892 | - | 2024-09-09 08:50 | 2024-09-09 10:10 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J557 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:15 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J459 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:25 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Ver Detalhes |
5J571 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J449 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 13:20 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Ver Detalhes |
5J455 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 18:40 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Ver Detalhes |
5J952 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-09 15:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J3952 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 00:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J977 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 17:35 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver Detalhes |
5J561 | - | 2024-09-09 06:20 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J978 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J390 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-09 23:10 | Cagaiã de Ouro (CGY) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J460 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-09 22:45 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J453 | - | 2024-09-09 07:25 | 2024-09-09 08:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Ver Detalhes |
5J5055 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 17:10 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J912 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 14:10 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J477 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Ver Detalhes |
5J4508 | - | 2024-09-09 22:40 | 2024-09-09 23:45 | Davao City (DVO) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J565 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 11:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J487 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Ver Detalhes |
5J911 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Ver Detalhes |
5J586 | - | 2024-09-09 14:50 | 2024-09-09 16:25 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J567 | - | 2024-09-09 05:25 | 2024-09-09 06:55 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J579 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:25 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J481 | - | 2024-09-09 06:10 | 2024-09-09 07:35 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Ver Detalhes |
5J572 | - | 2024-09-09 19:30 | 2024-09-09 21:05 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J931 | - | 2024-09-09 00:15 | 2024-09-09 02:50 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Ver Detalhes |
5J311 | - | 2024-09-09 02:15 | 2024-09-09 04:50 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J963 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver Detalhes |
5J814 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 14:45 | Singapore (SIN) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J378 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 20:30 | Cagaiã de Ouro (CGY) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J569 | - | 2024-09-09 17:25 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Ver Detalhes |
5J456 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 20:35 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J971 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 20:45 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver Detalhes |
5J448 | - | 2024-09-09 06:55 | 2024-09-09 08:20 | Iloilo (ILO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J806 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 22:50 | Singapore (SIN) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J3951 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 21:05 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver Detalhes |
5J4507 | - | 2024-09-09 20:50 | 2024-09-09 22:05 | Cebu (CEB) | Davao City (DVO) | Ver Detalhes |
5J485 | - | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 10:40 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Ver Detalhes |
5J962 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:10 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J654 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:05 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J473 | - | 2024-09-09 04:30 | 2024-09-09 05:55 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Ver Detalhes |
5J970 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J389 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:45 | Manila (MNL) | Cagaiã de Ouro (CGY) | Ver Detalhes |
5J804 | - | 2024-09-09 01:30 | 2024-09-09 05:40 | Singapore (SIN) | Manila (MNL) | Ver Detalhes |
5J929 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:55 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Ver Detalhes |
Não perca!
Explore e hospede-se com facilidade
Voo para Hong KongVoo para ManilaVoo para BangkokVoo para TaipeiVoo para Kuala LumpurVoo para TokyoVoo para SubangVoo para Osaka KansaiVoo para ItamiVoo para SeoulVoo para SingaporeVoo para Kobe
Voos de Hong Kong a ManilaVoos de Hong Kong a Kuala LumpurVoos de Hong Kong a BangkokVoos de Hong Kong a BangkokVoos de Hong Kong a TaipeiVoos de Hong Kong a Osaka KansaiVoos de Bangkok a Hong KongVoos de Bangkok a Hong KongVoos de Kuala Lumpur a Hong KongVoos de Manila a Hong KongVoos de Osaka Kansai a Hong KongVoos de Taipei a Hong Kong