AirAsia
Libreng Cabin Baggage Allowance 7 kg
Available para sa Check-in Online
Pwede ka nang mag check-in simula 180 na minuto
Huling I-update 9 Marso 2024 16:34 (UTC +0)
Panimula
AirAsia (AK) ay isang low cost carrier airline na umaandar patungo sa mga rutang domestic & international. Ang airline na ito ay nagbibigay sa pasahero ng baggage allowance na 7 kg at hindi lalampas sa laki na 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Hindi kasama ang checked baggage allowance sa ticket. Ang oras ng check in sa paliparan ay nagsisimula mula sa 180 minuto bago ang naka-iskedyul na oras ng pag-alis. Ang online check-in ay pinapayagan sa mga ng airline sa AirAsia official website. Maaari itong iproseso 14 araw bago ang departure time.Paano Mag-Book
1. Bisitahin ang Airpaz website o buksan ang Airpaz application (Android/iOS) sa iyong smartphone. 2. Punan ang detalye ng flight sa flight search box. 3. Piliin ang iyong inaasam na flight. 4. Punan ang iyong contact at passenger information na iyong makikita sa booking page. 5. Prosesuhin ang iyong payment gamit ang piniling paraan. 6. Tanggapin ang iyong AirAsia flight e-ticket na makikita sa My Booking page, o kaya sa iyong registered email.Paano Magbayad
Ang bayad para sa iyong AirAsia booking sa Airpaz ay pwedeng maproseso sa pamamagitan ng bank transfer, credit card, PayPal, at iba pang paraan ng pagbabayad sa counter. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Airpaz Payment Guide page.Huling I-update 9 Marso 2024 16:34 (UTC +0)
Profile ng Kumpanya
Ang AirAsia na naglalakbay gamit ang IATA code (AK) at ICAO code AXM, ay isang low cost carrier airline na lumilipad sa domestic & international routes. Ang airline ay lumalakbay patungo sa iba't-ibang mga siyudad mula sa mainhub nito na makikita sa Kuala Lumpur International Airport (KUL) Bagamat ang airline ay lumilibot gamit ang pangalang AirAsia, ito ay naglilingkod sa ilalim ng AirAsia Com Travel Sdn Bhd. Ang namumuno ng kumpanya ay si Tony Fernandes. Ang Adress ng head office ay MalaysiaHistory ng Kumpanya
Ang AirAsia na naglalakbay gamit ang IATA code (AK) at ICAO code AXM, ay isang low cost carrier airline na lumilipad sa ilalim ng AirAsia Com Travel Sdn Bhd. Ang airline ay itinatag noong 1993, habang ang unang flight nito ay isinagawa noong 18-11-1996. Ang AirAsia ay binigyan ng Skytrax World Airline Awards in 2019Ang Mga Flight Attendant
Ang Aming Fleet
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 66 |
Airbus A320neo | 29 |
Airbus A321neo | 2 |
Airbus A300-300 | 1 |
Ang Aming Call Center
Kung ikaw ay may mga katanungan ukol sa airline o ikaw ay nakaranas ng kahit-anong isyu sa iyong flight gaya ng nawalang bagahe o nakansela na flight, pwede kang makipag-ugnayan sa airline Ang customer service call center ay pwede lapitan gamit ang mga phonen umber na nakatala sa ibaba :Country | Phone |
---|---|
Malaysia |
Ang Aming Live Chat
Ang isa pang alternatibo ay bisitahin ang kanilang live chat page dito.Huling I-update 9 Marso 2024 16:34 (UTC +0)
Mga Bagahe
Mga Cabbin Baggage
Ang mga pasaherong lumilipad ng AirAsia ay binibigyan ng cabin baggage allowance na kasama ng kanilang flight tickets. Ang max na bigat ng bagahe ay 7 kg, habang ang max laki ng bagahe na nakalagay sa overhead cabin ay 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Ang Checked Baggage
Ang AirAsia ay hindi nag-aalok ng libreng checked baggage allowance para sa mga pasahero nito.Mga Excess Baggage
Ang checked baggage allowance weight ay pwedeng makuha sa Airpaz. Paalala: Ang mga impormasyon na nakalagay sa itaas ay ipinaskil lamang para magsilbing gabay, at maaaring ibahin ng airline ng walang paalala. Makipag-ugnayan sa airline para sa karagdagang impormasyon.Mga Seat
Ang Economy Class
Ang sukat ng standard seat para sa Economy Class fare sa AirAsia ay 29" seat pitch and 18" seat width.
Comfort sa Flight
Entertainment sa Flight
Ang AirAsia ay nagbibigay ng services at in-flight entertainment para sa mga pasahero ng kanilang aircraft, gaya ng movie, music, games, magazine.Mga Libreng Snacks/Pagkain sa Flight
Walang libreng snacks/pagkain na ibibigay sa flight.Mga Meal Orders
Base sa availability ng mga ito,ang mga pasahero ay maaring bumili ng pagkain na pwede nilang kainin sa flight. Kung gusto mo makita ang available na pagkain at inumin sa menu, pindutin ito.Privilege Program
Ang AirAsia ay nag-aalok ng privilege program para sa kanilang mga suki na customer, at ang karagdagang detalye ay maaaring mong bisitahin dito.Huling I-update 9 Marso 2024 16:34 (UTC +0)
Pag Web check-in
Ang mga pasahero ay pwedeng mag online check in sa official website ng AirAsia. Para ma-access ito, pindutin ang dito upang makapunta sa check-in page ng airline. Ang Online check-in ay pwede isagawa 14 na araw bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in sa Airport
Nagbubukas ang AirAsia check-in counters 180 na minuto bago ang oras ng departure ng flight. Inaabisuhan na ka namin na mag check-in kalahating oras bago ang check-in time at baggage drope counter sa airport ay magsara.Pag check-in sa Kiosk
Pinapayagan ng AirAsia ang paggamit ng kiosk check-in service para sa mga pasahero, na maaaring ma-access sa departure airport base sa availability nito. Para sa karagdagan pang impormasyon sa serbisyong ito, makipag-ugnayan sa airline customer service call center. Ang oras ng check in ay 3 na oras bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in gamit ang App
Pwedeng mag check in ang mga pasahero ng AirAsia gamit ang official mobile Android app. Para maisagawa ito, dapat i-download ng pasahero ang mobile application ng AirAsia sa smartphone. Ang check in time ay 336 oras bago ang departure time.Huling I-update 9 Marso 2024 16:34 (UTC +0)
Para sa kumpletong Terms and Conditions ng AirAsia, pindutin ito.
Mga Fare Rules
a. Kanselasyon at Refund
Kanselasyon at refund ng tickets ay hindi pinapayagan ng AirAsia.b. Reschedule
Ang AirAsia ay pinapayagan ang pargreskedyul para sa mga customer nito. Para sa karagdagang detalye at kumpletongimpormasyon sa AirAsia tickets at fare rules, pindutin ito. Paalala: Ang airline ay maaaring magpalit ng policy nito ng anumang oras. Para makasubaybay sa mga pagpapalit ng policy sa flight insurance, delay ng flight, atbp, tignan ang fare rules page ng airline o direktang makipag-ugnayan sa airline.Huling I-update 9 Marso 2024 16:34 (UTC +0)
Tingnan ang AirAsia Flight Schedule
Lun, 9 Set 2024
Mar, 10 Set 2024
Miy, 11 Set 2024
Ang Flight No. | Modelo ng Airplane | Pag-alis | Pag-dating | Lugar na Panggagalingan | Lugar na Pupuntahan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK707 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 10:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK706 | - | 2024-09-09 11:30 | 2024-09-09 12:35 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK701 | - | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 07:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK721 | - | 2024-09-09 19:35 | 2024-09-09 20:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK717 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK393 | - | 2024-09-09 16:20 | 2024-09-09 16:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tignan ang Detalye |
AK352 | - | 2024-09-09 12:40 | 2024-09-09 15:50 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK387 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-09 23:35 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK354 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-10 00:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK385 | - | 2024-09-09 14:35 | 2024-09-09 17:50 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK700 | - | 2024-09-09 07:45 | 2024-09-09 08:50 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK716 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 20:20 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK714 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 17:20 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK715 | - | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 15:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK272 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 08:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | Tignan ang Detalye |
AK521 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 11:35 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK702 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 10:25 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK529 | - | 2024-09-09 12:40 | 2024-09-09 15:45 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK527 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 16:25 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK353 | - | 2024-09-09 19:25 | 2024-09-09 20:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tignan ang Detalye |
AK712 | - | 2024-09-09 17:40 | 2024-09-09 18:50 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK710 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 14:35 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK705 | - | 2024-09-09 08:40 | 2024-09-09 09:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK720 | - | 2024-09-09 21:20 | 2024-09-09 22:25 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK718 | - | 2024-09-09 20:45 | 2024-09-09 21:55 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK137 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 22:45 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK713 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 13:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK704 | - | 2024-09-09 10:30 | 2024-09-09 11:35 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK351 | - | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 12:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tignan ang Detalye |
AK585 | - | 2024-09-09 22:45 | 2024-09-10 02:40 | Maynila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK371 | - | 2024-09-09 21:20 | 2024-09-10 00:25 | Bali Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK384 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tignan ang Detalye |
AK380 | - | 2024-09-09 06:55 | 2024-09-09 08:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tignan ang Detalye |
AK405 | - | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-09 15:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | Tignan ang Detalye |
AK583 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 17:15 | Maynila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK406 | - | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 11:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | Tignan ang Detalye |
AK711 | - | 2024-09-09 11:50 | 2024-09-09 13:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK379 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 22:15 | Bali Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK394 | - | 2024-09-09 19:40 | 2024-09-09 21:50 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK719 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK392 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 19:05 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK390 | - | 2024-09-09 11:15 | 2024-09-09 13:25 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK703 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 08:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
AK395 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-09 19:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tignan ang Detalye |
AK386 | - | 2024-09-09 18:35 | 2024-09-09 20:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tignan ang Detalye |
AK824 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tignan ang Detalye |
AK391 | - | 2024-09-09 10:45 | 2024-09-09 10:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tignan ang Detalye |
AK582 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 12:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
AK396 | - | 2024-09-09 14:10 | 2024-09-09 16:20 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
AK429 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 18:05 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
Huwag palampasin!
Maglibot sa buong mundo at mag-stay kahit saan nang madali
Flight sa Hong KongFlight sa MaynilaFlight sa BangkokFlight sa TaipeiFlight sa Kuala LumpurFlight sa TokyoFlight sa SubangFlight sa Osaka KansaiFlight sa ItamiFlight sa SeoulFlight sa SingaporeFlight sa Kobe
Flight Mula Hong Kong hanngang MaynilaFlight Mula Hong Kong hanngang Kuala LumpurFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang TaipeiFlight Mula Hong Kong hanngang Osaka KansaiFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Kuala Lumpur hanngang Hong KongFlight Mula Maynila hanngang Hong KongFlight Mula Osaka Kansai hanngang Hong KongFlight Mula Taipei hanngang Hong Kong