Cathay Pacific
Miễn phí 7 kg hành lý xách tay
Có thể Check-in trực tuyến
Có thể check-in trước 180 phút
Cập nhật lần cuối 1 tháng 8 2023 08:58 (UTC +0)
Giới thiệu
Cathay Pacific (CX) là một hãng hàng không full flight bay đến các đường bay international. Khối lượng hành lý mang theo yêu cầu bởi hãng là 7 kg và kích thước cao nhất là (dài x rộng x cao) 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H). Tiền vé tuyến quốc tế bao gồm khối lượng hành lý ký gửi miễn phí là 23 kg. Khách hàng có thể bắt đầu làm thủ tục tại sân bay 180 phút trước giờ khởi hành theo kế hoạch. Làm thủ tục online khả dụng với chuyến bay trên trang web chính thức của Cathay Pacific. Có thể làm bước này 2 ngày trước giờ khởi hành.Hướng dẫn
1. Đi đến trang web của Airpaz, hoặc mở ứng dụng của Airpaz (Android/iOS) trên thiết bị di động. 2. Điền thông tin vào thanh tìm kiếm chuyến bay. 3. Lựa chọn chuyến bay ưa thích của bạn. 4. Điền vào thông tin khách hàng và liên lạc trên trang đặt vé. 5. Quyết toán lệ phí qua phương thức thanh toán đã chọn lựa. 6. Nhận được thông tin vé điện tử chuyến bay Cathay Pacific của hành khách trong trang Đơn hàng, hoặc trong email.Phương thức thanh toán
Thanh toán cho của Cathay Pacific trên Airpaz có thể thực hiện thông qua chuyển khoản, thẻ tín dụng, PayPal, và tại quầy. Để biết thêm thông tin chi tiết, đi đến Airpaz trang Hướng dẫn Thanh toán.Cập nhật lần cuối 1 tháng 8 2023 08:58 (UTC +0)
Thông tin về hãng
Cathay Pacific hoạt động với mã IATA (CX) và mã ICAO CPA, là một hãng hàng không full flight với các đường bay international. Hãng phục vụ các đường bay đến các thành phố khác nhau với sân bay trung tâm ở Hong Kong International Airport (HKG). Cathay Pacific Airways Limited là chủ sở hữu của tên thương hiệu Cathay Pacific. Công ty được lãnh đạo bởi Roy Farrell and Sydney de Kantzow, CEO. Trụ sở chính của công ty được đặt ở Hong Kong. Cathay Pacific là một thành viên của One World.Lịch sử
Cathay Pacific hoạt động với mã IATA (CX), mã ICAO (CPA) và tên thương hiệu Cathay Pacific Airways Limited. Hãng hàng không được thiết lập vào 1946, và chuyến bay đầu tiên được cất cánh vào ngày 25-09-1946. Đường bay đầu tiên được đưa vào vận hành là Sydney (SYD) - Hong Kong (HKG) với máy bay Douglas DC-3.Tiếp viên
Phương tiện
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321neo | 5 |
Airbus A330 | 40 |
Airbus A350-900 | 28 |
Airbus A350-1000 | 15 |
Boeing 777-300 | 17 |
Boeing 777-300ER | 44 |
Trung tâm chăm sóc khách hàng
Nếu quý khách có thắc mắcnào về hãng hàng không hoặc quý khách có bất kỳ vấn đề nào trên chuyến bay như mất hành lý hủy chuyến bay hoặc thất lạc hành lý, hành khách có thể trực tiếp liên lạc hãng hàng không. Có thể liên hệ trung tâm hỗ trợ của Cathay Pacific qua những số điện thoại sau đây:Country | Phone |
---|---|
Hong Kong | (+852) 2747 3333 |
Trò chuyện trực tuyến
Cập nhật lần cuối 1 tháng 8 2023 08:58 (UTC +0)
Hành lý
Hành lý xách tay
Hành khách của Cathay Pacific được cung cấp một số lượng hành lý ký gửi bao gồm trong vé máy bay. Khối lượng tối đa của hành lý là 7 kg, trong khi kích thước tối đa của hành lý đặt vào khoang chứa trên đầu là 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H).Hành lý ký gửi
Cathay Pacific cung cấp hành lý ký gửi miễn phí cho hành khách. Hành khách bay đường bay quốc tế sẽ được cung cấp 23 kg hành lý ký gửi miễn phí, tuy nhiên khách hàng bay chuyến nội địa không được hưởng số lượng hành lý ký gửi miễn phí.Hành lý mua thêm
Khối lượng hành lý ký gửi thêm có thể mua trên Airpaz.com. Lưu ý: Những thông tin bên trên chỉ là thông tin hướng dẫn tổng quát, có thể thay đổi mà không thông báo trước. Liên hệ với hãng hàng không để biết thêm chi tiết.Ghế ngồi
Ghế hạng phổ thông
Kích cỡ chuẩn của ghế ngồi của Cathay Pacific cho hạng phổ thông là 32" seat pitch and 17.2" seat width.
Ghế hạng thương gia
Kích cỡ chuẩn của ghế ngồi của Cathay Pacific cho hạng thương gia là 81" seat pitch and 21" seat width.
Ghế hạng nhất
Kích cỡ chuẩn của ghế ngồi của Cathay Pacific cho hạng nhất là 81" seat pitch and 36" seat width.
Tiện nghi trong chuyến bay
Giải trí
Cathay Pacific cung cấp dịch vụ giải trí cho quý khách suốt chuyến bay, như music,TV,movies,games and magazine.Thức ăn nhẹ miễn phí
Suốt chuyến bay với Cathay Pacific thức ăn nhẹ/giải khát miễn phí được cung cấp.Đặt thức ăn
Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể đặt bữa ăn để thưởng thức xuyên suốt chuyến bay. Với menu thức ăn và thức uống, nhấn vào đây.Wi-fi
Cathay Pacific cung cấp WiFi trong chuyến bay cho quý khách.Chương trình đặc quyền
Cathay Pacific có chương trình đặc quyền dành cho khách hàng, và chi tiết nhiều hơn có thể truy cập vào đây.Cập nhật lần cuối 1 tháng 8 2023 08:58 (UTC +0)
Check-in trên web
Quý khách có thể làm thủ tục trên web thông qua website của Cathay Pacific. Để check in, nhấn vào đây đi đến trang check in. Làm thủ tục online có thể được hoàn thành 2 ngày trước giờ cất cánh theo kế hoạch.Check-in tại sân bay
Check-in tại sân bay có thể hoàn thành tại quầy check-in của Cathay Pacific 180 phút trước so với giờ cất cánh theo kế hoạch. Khuyến khích quý làm thủ tục ít nhất nửa tiếng trước khi quầy check in và quầy gửi hành lý tại sân bay đóng lại.Check-in tại buồng
Cathay Pacific cho phép hành khách dịch vụ check-in tại buồng, có thể truy cập tại sân bay cất cánh tùy vào tình hình. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ này, liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng. Thời gian làm thủ tục là 24 tiếng trước so với giờ cất cánh theo kế hoạch.Check-in qua ứng dụng
Check in khả dụng cho khách hàng của Cathay Pacific thông qua ứng dụng chính thức của hãng (Android/iOS). Để thực hiện, khách hàng tải xuống ứng dụng của Cathay Pacific trên điện thoại thông minh. Thời gian check-in là 48 tiếng trước so với giờ bay theo kế hoạch.Cập nhật lần cuối 1 tháng 8 2023 08:58 (UTC +0)
Để tìm hiểu đầy đủ về Điều khoản và Điều kiện của Cathay Pacific, nhấn vào đây.
Quy định về các loại phí
a. Hủy chuyến và hoàn tiền
Cathay Pacific không chấp nhận hủy chuyến..b. Dời lịch
Khách hàng không thể thay đổi thông tin chuyến bay theo lịch trình của Cathay Pacific. Để biết thông tin chi tiết về chuyến bay của Cathay Pacific và luật thu phí, nhấn vào đây. Lưu ý: Hãng có thể thay đổi các điều lệ và điều khoản mà không thông báo trước. Để cập nhật về bảo hiểm chuyến bay, trễ chuyến, v.v. kiểm tra trang luật thu phí của hãng hoặc trực tiếp liên hệ với hãng.Cập nhật lần cuối 1 tháng 8 2023 08:58 (UTC +0)
Kiểm tra Lịch trình chuyến bay của Cathay Pacific
T2, 9 Th09 2024
T3, 10 Th09 2024
T4, 11 Th09 2024
Số ve may bay | Mẫu Máy Bay | Khởi hành | Đến | Thành phố xuất phát | Thành phố đến | |
---|---|---|---|---|---|---|
CX382 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-10 10:00 | Zurich (ZRH) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX982 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 12:50 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX936 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 15:45 | Hồng Kông (HKG) | Quảng Châu (CAN) | Xem chi tiết |
CX988 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:30 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX994 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 18:15 | Hồng Kông (HKG) | Quảng Châu (CAN) | Xem chi tiết |
CX9201 | Boeing 777 | 2024-09-09 01:25 | 2024-09-09 12:10 | Hồng Kông (HKG) | Cairo (CAI) | Xem chi tiết |
CX157 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-10 11:40 | Hồng Kông (HKG) | Melbourne (MEL) | Xem chi tiết |
CX970 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 11:05 | Hồng Kông (HKG) | Hạ Môn (XMN) | Xem chi tiết |
CX105 | - | 2024-09-09 00:20 | 2024-09-09 11:15 | Hồng Kông (HKG) | Melbourne (MEL) | Xem chi tiết |
CX451 | Boeing 777-300 | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 21:30 | Tokyo (NRT) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX565 | Boeing 777-300 | 2024-09-09 16:20 | 2024-09-09 21:15 | Osaka Kansai (KIX) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX717 | Airbus A350-900 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:55 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX9203 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-10 12:10 | Hồng Kông (HKG) | Cairo (CAI) | Xem chi tiết |
CX712 | Airbus A350-900 | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 20:15 | Singapore (SIN) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX | Boeing 777-300ER | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 20:50 | Osaka Kansai (KIX) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX383 | - | 2024-09-09 00:05 | 2024-09-09 08:50 | Hồng Kông (HKG) | Luân Đôn (LCY) | Xem chi tiết |
CX450 | Boeing 777-300 | 2024-09-09 09:55 | 2024-09-09 17:15 | Hồng Kông (HKG) | Tokyo (NRT) | Xem chi tiết |
CX979 | - | 2024-09-09 20:25 | 2024-09-10 09:25 | Hạ Môn (XMN) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX564 | - | 2024-09-09 08:10 | 2024-09-09 14:55 | Hồng Kông (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Xem chi tiết |
CX617 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:50 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX477 | - | 2024-09-09 09:55 | 2024-09-09 11:50 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX469 | - | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 12:00 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX531 | - | 2024-09-09 19:55 | 2024-09-09 21:55 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX521 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 21:05 | Tokyo (NRT) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX473 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 20:40 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX461 | - | 2024-09-09 12:00 | 2024-09-09 14:00 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX417 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 13:00 | Seoul (ICN) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX489 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:55 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX704 | - | 2024-09-09 19:00 | 2024-09-09 22:55 | Băng Cốc (BKK) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX751 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 16:30 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX700 | - | 2024-09-09 08:10 | 2024-09-09 12:10 | Băng Cốc (BKK) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX701 | - | 2024-09-09 15:55 | 2024-09-09 18:00 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX708 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 21:30 | Băng Cốc (BKK) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX407 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:55 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX410 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 14:10 | Hồng Kông (HKG) | Seoul (ICN) | Xem chi tiết |
CX703 | - | 2024-09-09 18:35 | 2024-09-09 20:35 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX750 | - | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 15:00 | Băng Cốc (BKK) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX501 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-10 01:40 | Tokyo (NRT) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX616 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 10:25 | Băng Cốc (BKK) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX495 | - | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 15:15 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX755 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 11:30 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
CX418 | - | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 19:15 | Hồng Kông (HKG) | Seoul (ICN) | Xem chi tiết |
CX505 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 22:20 | Tokyo (NRT) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX479 | - | 2024-09-09 21:05 | 2024-09-09 23:05 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX527 | - | 2024-09-09 14:50 | 2024-09-09 18:50 | Tokyo (NRT) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX421 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-09 18:30 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX443 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 18:10 | Đài Bắc (TPE) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX411 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 18:00 | Seoul (ICN) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX754 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 16:30 | Băng Cốc (BKK) | Hồng Kông (HKG) | Xem chi tiết |
CX705 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Hồng Kông (HKG) | Băng Cốc (BKK) | Xem chi tiết |
Đừng bỏ lỡ!
Khám phá thế giới và lưu trú dễ dàn
Vé máy bay đến Hồng KôngVé máy bay đến ManilaVé máy bay đến Băng CốcVé máy bay đến Đài BắcVé máy bay đến Kuala LumpurVé máy bay đến TokyoVé máy bay đến SubangVé máy bay đến Osaka KansaiVé máy bay đến ItamiVé máy bay đến SeoulVé máy bay đến SingaporeVé máy bay đến Kobe
Vé máy bay từ Hồng Kông đến ManilaVé máy bay từ Hồng Kông đến Kuala LumpurVé máy bay từ Hồng Kông đến Băng CốcVé máy bay từ Hồng Kông đến Băng CốcVé máy bay từ Hồng Kông đến Đài BắcVé máy bay từ Hồng Kông đến Osaka KansaiVé máy bay từ Băng Cốc đến Hồng KôngVé máy bay từ Băng Cốc đến Hồng KôngVé máy bay từ Kuala Lumpur đến Hồng KôngVé máy bay từ Manila đến Hồng KôngVé máy bay từ Osaka Kansai đến Hồng KôngVé máy bay từ Đài Bắc đến Hồng Kông