Cathay Pacific
Freies Handgepäck Freigepäck 7 kg
Online Einchecken
Check-in ist ab 180 Minuten möglich
Zuletzt aktualisiert 1. August 2023 08:58 (UTC +0)
Einführung
Cathay Pacific (CX) ist eine full flight Airline, die operating international anfliegt. Die Cabin-Gepäckzulage, die von dieser Airline bereitgestellt wird, beträgt 7 kg und hat maximal Größe von 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H). Passagiere, die internationale Flüge mit Cathay Pacific buchen, erhalten freie aufgegebene Gepäckzulage von 23 kg. Die Check-in-Zeit am Flughafen beginnt 180 Minuten vor der geplanten Abflugzeit des Fluges. Einchecken online ist auf der Webseite von Cathay Pacific für Flüge möglich. Es kann 2 Tage vor der geplanten Abflugzeit durchgeführt werden.Buchungsvorgang
1. Besuche Airpaz-Website, oder öffne die Airpaz-Anwendung (Android/iOS) auf deinem Handy. 2. Füllen Sie die Flugdetails im Flugsuchfeld aus. 3. Wählen Sie Ihren besten Flug aus. 4. Füllen Sie die Passagier- und Kontaktdaten auf der Buchungsseite aus. 5. Abschließen Sie die Bezahlung über die ausgewählte Methode ., Abschließen Sie die Zahlung über die ausgewählte Zahlungsmethode Ihrer Wahl. 6. Finden Sie Ihren E-Ticket für den Flug mit Cathay Pacific auf der Seite "Meine Buchung" oder in Ihrer E-Mail.Zahlungsarten
Die Zahlung für Ihre Buchung mit Cathay Pacific auf Airpaz kann über Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal oder andere Möglichkeiten gemacht werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Zahlungsanleitung auf der Seite Airpaz.com.Zuletzt aktualisiert 1. August 2023 08:58 (UTC +0)
Unternehmensprofil
Cathay Pacific das mit dem IATA-Code (CX) und dem ICAO-Code CPA operiert, ist eine full flight Fluggesellschaft, die Flüge von international Routen durchführt. Die Fluggesellschaft bedient Flüge nach viele Zielstädte ab ihrem Haupt-Drehkreuz am Flughafen Hong Kong International Airport (HKG). Cathay Pacific operiert unter dem Unternehmen Cathay Pacific Airways Limited. Der Leiter des Unternehmens ist Roy Farrell and Sydney de Kantzow. Der Der Hauptsitz der Fluggesellschaft befindet sich in Hong Kong. Cathay Pacific ist Mitglied der One World.Geschichte
Die Fluggesellschaft Cathay Pacific die betreibt Flüge unter Verwendung von CX und CPA unter Cathay Pacific Airways Limited. Die Fluggesellschaft wurde im Jahr 1946 gegründet, und ihr erster Flug wurde am 25-09-1946 durchgeführt. Die allererste Flugroute wurde mit dem Flugzeug Douglas DC-3 unter der Marke Cathay Pacific gestartet. Cathay Pacific hat Favourite International Airline Premium Cabin by Condé Nast Traveller Middle East Readers’ Choice Awards 2017,Best Long Haul Airline by Gulf Cooperation Council Food and Travel Awards 2017,World’s Top 10 Airlines 2019 by AirlineRatings.com,Best Airline Business Class in The 29th Annual TTG Travel Awards 2018.Flugbegleiter
Flotte
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321neo | 5 |
Airbus A330 | 40 |
Airbus A350-900 | 28 |
Airbus A350-1000 | 15 |
Boeing 777-300 | 17 |
Boeing 777-300ER | 44 |
Call-Center
Wenn Sie Anfrage an die Fluggesellschaft haben oder Schwierigkeiten am Flughafen wie verlorenes Gepäck oder gestrichene Flüge haben, können Sie Kontakt aufnehmen mit der Fluggesellschaft. Das Kundenservice-Callcenter der Fluggesellschaft Cathay Pacific kann unter einer der folgenden Nummern kontaktiert werden:Country | Phone |
---|---|
Hong Kong | (+852) 2747 3333 |
USA | (+1) (833) 933-2244 |
indonesia | (+62) 001-803-006-50000 |
Singapore | (+65) 6347 5830 |
Japan | (+81) (3) 4578 4132 |
South Korea | (+82) 1644 8003 |
Malaysia | (+60) (3) 2786 2795 |
Thailand | (+66) 2-028-0957 |
Taiwan | (+886) (2) 7752 4883 |
Philippines | (+63) 1800 8484 7373 |
Australia | (+61) 131 747 |
Vietnam | (+84) 906637995 / (+84) 906856955 / (+84) 906619509 / (+84) 906720157 |
Live-Chat
Eine andere Alternative besteht darin, auf ihrer Live-Chat-Seite hier zuzugreifen.Zuletzt aktualisiert 1. August 2023 08:58 (UTC +0)
Gepäck
Handgepäck
Die Airline stellt zur Verfügung den Passagieren eine Cabin-Gepäckzulage von 7 kg und einer maximalen Abmessung von 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H).Handgepäck
Es ist wichtig sicherzustellen, dass alles unter dem Sitz vor ihnen passt.Aufgegebenes Gepäck
Für Passagiere, die mit Cathay Pacific fliegen, ist kein kostenloses Freigepäck erlaubt.Übergepäck
Es ist möglich, zusätzliches aufgegebenes Gepäck auf Airpaz.com zu kaufen. Haftungsausschluss: Die oben angegebenen Informationen dienen nur als allgemeine Orientierung und können von der Fluggesellschaft ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Kontaktieren Sie die Fluggesellschaft für weitere Informationen.Sitz
Economy-Klasse
Die Standard-Sitzgröße der Cathay Pacific Economy Klassenpreis beträgt 32" seat pitch and 17.2" seat width.
Business-Klasse
Die Standard-Sitzgröße der Cathay Pacific Business Klasse beträgt 81" seat pitch and 21" seat width.
Erste Klasse
Die Standard-Sitzgröße der Cathay Pacific First Class/Executive Klasse beträgt 81" seat pitch and 36" seat width.
Komfort an Bord
Bordunterhaltung
Cathay Pacific bietet Dienstleistungen und Bordunterhaltung für die Passagiere während des Fluges auf ihren Flugzeugen, wie z.B. music,TV,movies,games,magazine.Kostenlose Snacks an Bord
Während Flügen mit Cathay Pacific wird ein kostenloser Snack/Getränk angeboten.Mahlzeitenbestellung
Passagiere können je nach Verfügbarkeit Mahlzeit/Essen/Getränk für ihren Flug bestellen. Für das Speise- und Getränkemenü der Airline, klicken Sie hier.WLAN an Bord
In-Flight WLAN ist während des Fluges mit Cathay Pacific verfügbar.Vielfliegerprogramm
Cathay Pacific bietet ein Privilegienprogramm für ihre treuen Kunden an, und weitere Details dazu können hier gelesen werden.Zuletzt aktualisiert 1. August 2023 08:58 (UTC +0)
Web-Check-in
Über die offizielle Website von Cathay Pacific können Passagiere online einchecken. Klicken Sie hier, um zur Check-in-Seite der Fluggesellschaft zu gelangen. Web Check-in-Seite ist 2 Tage vor der geplanten Abflugzeit möglich.Flughafen-Check-in
Der Flughafen-Check-in kann an den Check-in-Schaltern von Cathay Pacific 180 Minuten vor Abflugzeitpunkt erfolgen. Es wird empfohlen, mindestens eine halbe Stunde vor Schließung des Check-in- und Gepäckabgabeschalters am Flughafen einzuchecken.Kiosk Check-in
Cathay Pacific erlaubt den Passagieren die Nutzung von Kiosk-Check-in-Services, die am Abflughafen Abflugstadt je nach Verfügbarkeit zugänglich sein können. Für weitere Informationen zu diesem Service wenden Sie sich an das Kundenservice der Fluggesellschaft. Die Check-in-Zeit beträgt 24 Stunden vor der geplanten Abflugzeit.App Check-in
Einchecken über die offizielle mobile (Android/iOS) App der Airline ist möglich. Hierfür müssen die Passagiere die mobile Anwendung von Cathay Pacific auf ihrem Handy herunterladen. Die Check-in-Zeit beträgt 48 Stunden vor der geplanten Abflugzeit des Fluges.Zuletzt aktualisiert 1. August 2023 08:58 (UTC +0)
Für die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Cathay Pacific, klicken Sie hier.
Tarifbestimmungen
a. Stornierung und Rückerstattung
Flugtickets bei Cathay Pacific können nicht storniert werden.b. Umbuchung
Änderungen wie Neu terminierung können nicht vorgenommen werden für Ticket von Cathay Pacific. Für vollständige Informationen zu Flugtickets von Cathay Pacific und den Tarifbestimmungen, klicken Sie hier. Haftungsausschluss: Die Airline kann ihre Richtlinien ohne vorherige Benachrichtigung ändern. Um aktualisierte Informationen zu erhalten und Informationen zu Flugversicherung, Flugverspätung usw. zu erhalten, überprüfen Sie bitte die Tarifbestimmungen der Airline oder kontaktieren Sie die Airline direkt.Zuletzt aktualisiert 1. August 2023 08:58 (UTC +0)
Überprüfen Sie den Flugplan von Cathay Pacific
Mo., 9 Sept. 2024
Di., 10 Sept. 2024
Mi., 11 Sept. 2024
Flugnummer | Flugzeugmodell | Abflug | Ankunft | Abflugstadt | Ankunftsstadt | |
---|---|---|---|---|---|---|
CX382 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-10 10:00 | Zurich (ZRH) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX982 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 12:50 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX936 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 15:45 | Hong Kong (HKG) | Guangzhou (CAN) | Details anzeigen |
CX988 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:30 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX994 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 18:15 | Hong Kong (HKG) | Guangzhou (CAN) | Details anzeigen |
CX9201 | Boeing 777 | 2024-09-09 01:25 | 2024-09-09 12:10 | Hong Kong (HKG) | Cairo (CAI) | Details anzeigen |
CX157 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-10 11:40 | Hong Kong (HKG) | Melbourne (MEL) | Details anzeigen |
CX970 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 11:05 | Hong Kong (HKG) | Xiamen (XMN) | Details anzeigen |
CX105 | - | 2024-09-09 00:20 | 2024-09-09 11:15 | Hong Kong (HKG) | Melbourne (MEL) | Details anzeigen |
CX451 | Boeing 777-300 | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 21:30 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX565 | Boeing 777-300 | 2024-09-09 16:20 | 2024-09-09 21:15 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX717 | Airbus A350-900 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:55 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX9203 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-10 12:10 | Hong Kong (HKG) | Cairo (CAI) | Details anzeigen |
CX712 | Airbus A350-900 | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 20:15 | Singapur (SIN) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX | Boeing 777-300ER | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 20:50 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX383 | - | 2024-09-09 00:05 | 2024-09-09 08:50 | Hong Kong (HKG) | London (LCY) | Details anzeigen |
CX450 | Boeing 777-300 | 2024-09-09 09:55 | 2024-09-09 17:15 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Details anzeigen |
CX979 | - | 2024-09-09 20:25 | 2024-09-10 09:25 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX564 | - | 2024-09-09 08:10 | 2024-09-09 14:55 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Details anzeigen |
CX617 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:50 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX477 | - | 2024-09-09 09:55 | 2024-09-09 11:50 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX469 | - | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 12:00 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX531 | - | 2024-09-09 19:55 | 2024-09-09 21:55 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX521 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 21:05 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX473 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 20:40 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX461 | - | 2024-09-09 12:00 | 2024-09-09 14:00 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX417 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 13:00 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX489 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:55 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX704 | - | 2024-09-09 19:00 | 2024-09-09 22:55 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX751 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 16:30 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX700 | - | 2024-09-09 08:10 | 2024-09-09 12:10 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX701 | - | 2024-09-09 15:55 | 2024-09-09 18:00 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX708 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 21:30 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX407 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:55 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX410 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 14:10 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Details anzeigen |
CX703 | - | 2024-09-09 18:35 | 2024-09-09 20:35 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX750 | - | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 15:00 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX501 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-10 01:40 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX616 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 10:25 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX495 | - | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 15:15 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX755 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 11:30 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
CX418 | - | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 19:15 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Details anzeigen |
CX505 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 22:20 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX479 | - | 2024-09-09 21:05 | 2024-09-09 23:05 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX527 | - | 2024-09-09 14:50 | 2024-09-09 18:50 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX421 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-09 18:30 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX443 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 18:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX411 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 18:00 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX754 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 16:30 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Details anzeigen |
CX705 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Details anzeigen |
Verpassen Sie nichts!
Entdecke die Welt und übernachte überall bequem
Flug nach Hong KongFlug nach ManilaFlug nach BangkokFlug nach TaipeiFlug nach Kuala LumpurFlug nach TokyoFlug nach SubangFlug nach Osaka KansaiFlug nach ItamiFlug nach SeoulFlug nach SingapurFlug nach Kobe
Flüge von Hong Kong bis ManilaFlüge von Hong Kong bis Kuala LumpurFlüge von Hong Kong bis BangkokFlüge von Hong Kong bis BangkokFlüge von Hong Kong bis TaipeiFlüge von Hong Kong bis Osaka KansaiFlüge von Bangkok bis Hong KongFlüge von Bangkok bis Hong KongFlüge von Kuala Lumpur bis Hong KongFlüge von Manila bis Hong KongFlüge von Osaka Kansai bis Hong KongFlüge von Taipei bis Hong Kong