타이 에어아시아
/ Thai AirAsia
무료 기내 수화물 7 kg 허용
온라인 체크인
180분 후부터 체크인 가능
최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
소개
타이 에어아시아 (FD) 은 domestic & international 노선으로 운항하는 low cost carrier. 이 항공사에서의 최대 수하물 허용량은 7 kg 및 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H) 입니다. 항공권 가격에는 무료 위탁 수하물 허용량이 포함되어 있지 않습니다. 탑승객은 비행기 출발 시간 180 분 전에 체크인을 할 수 있습니다. 타이 에어아시아 에서는 온라인 체크인이 가능하며 일정된 비행기 출발 시간 14 일 전부터 가능합니다.예약 방법
1. Airpaz.com에 접속하거나 안드로이드/IOS에 선치되어 있는 Airpaz 앱을 여세요. 2. 비행기 검색창에 항공편의 정보를 입력하세요. 3. 찾으시는 최고의 항공편을 선택하세요. 4. 예약 페이지에서 연락처 정보 및 탑승객 정보를 작성하시기 바랍니다. 5. 선택하신 결제 방법으로 결제를 진행하시면 됩니다. 6. 고객님의 타이 에어아시아 전자 항공권을 예약 관리 페이지 또는 이메일에서 보실 수 있습니다.결제 방법
Airpaz.com에서 하신 고객님의 타이 에어아시아 티켓 예약을 위한 결제는 은행, 신용카드, PayPal, 계좌이체, 또는 카운터로 진행하실 수 있습니다. 자세한 것은 Airpaz 웹사이트에서 결제 안내 페이지를 방문하시기 비립니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
배경
타이 에어아시아 은 (IATA 코드: FD, ICAO 코드 AIQ) domestic & international 을 운항하는 low cost carrier. 이 항공사는 전세계에 있는 수많은 목적지로 가는 항공편을 운항하는데 메인 허브의 위치는 Don Mueang International Airport (DMK) 입니다 이 항공사는 타이 에어아시아 이라는 이름을 사용합니다. 그러나 회사의 이름은 Thai AirAsia Co., Ltd 입니다. 이 화사의 대표는 Tony Fernandes 이며 이 항공사의 본사는 Thailand 에 위치합니다역사
FD 및 AIQ 로 운항하는 타이 에어아시아 은 Thai AirAsia Co., Ltd 아래에서 운항됩니다. 이 항공사는 2003 에 시작되며 첫 비행은 04-02-2004 이었습니다. 타이 에어아시아 은 Skytrax Award in 2019, Thailand Corporate Excellence Awards in 2018, Zocial Award in 2018, TTG Award in 2018 받았습니다승무원
항공기
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 41 |
Airbus A320neo | 10 |
Airbus A321neo | 2 |
실시간 채팅
대신에 실시간 채팅 페이지 여기 로 이동하는 것입니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
수하물
기내 수하물
타이 에어아시아 의 고객님은 항공권 요금에 포함되어 있는 기내 수하물 허용량으로 제공됩니다. 기내 수하물의 최대 무게는 7 kg 이고 최대 크기는 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H) 입니다.위탁 수하물
타이 에어아시아 은 고객님에게 무료 위탁 수하물 허용량을 제공하지 않습니다.초과 수하물
추가 위탁 수하물 허용량 구매는 Airpaz에서 하실 수 있습니다. 고지사항: 위의 정보는 일반 안내를 목적으로 제시된 것이며 사전 통지 없이 항공사에 의해 변경될 수 있습니다. 자세한 정보는 항공사에 문의해 주시기 바랍니다.좌석
이코노미 클래스
29" seat pitch and 18" seat width 는 타이 에어아시아 일반석 좌석의 표준 크기입니다.
최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
웹체크인
탑승객은 타이 에어아시아 의 공식 웹사이트를 통해서 온라인 체크인 할 수 있습니다. 웹체크인을 하시려면 여기 에 클릭하여 주십시오. 웹체크인은 일정된 출발 시간 14 일 전에 하실 수 있습니다.공항 체크인
공항 체크인은 출발 시간의 180 분 전에 체크인 카운터에서 하실 수 있습니다. 최소한 공항의 체크인 및 수하물 위탁 카운터가 마감하기 30분 전에 체크인 하시기 바랍니다.무인탑승수속기 체크인
타이 에어아시아 의 고객님은 키오스크 서비스를 이용할 수 있으며 이용 가능 여부에 따라 출발 공항에서 이용하실 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 항공사의 콜센터에 문의하시기 바랍니다. 체크인은 일정된 출발 시간 3 시간 전에 시작하실 수 있습니다.모바일 앱 체크인
타이 에어아시아 의 고객님은 항공사의 모바일 앱을 통해서 체크인을 진행하실 수 있습니다. 그렇게 하시려면 스마트폰에서 타이 에어아시아 의 모바일 어플리케이션을 다운받으시면 됩니다. 체크인은 비행기 출발 시간 336 시간 전에 시작하실 수 있습니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
타이 에어아시아 항공사편 운항 시간표를 확인하세요
2024 09 09 (월)
2024 09 10 (화)
2024 09 11 (수)
편명 | 항공기 모델 | 출발 | 도착 | 출발 도시 | 도착 도시 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FD4108 | - | 2024-09-09 16:35 | 2024-09-09 17:55 | 방콕 (BKK) | 치앙마이 (CNX) | 세부 정보 보기 |
FD9161 | - | 2024-09-09 11:40 | 2024-09-09 13:05 | 푸켓타운 (HKT) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD4109 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 19:50 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD4101 | - | 2024-09-09 08:50 | 2024-09-09 10:10 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD4100 | - | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 08:20 | 방콕 (BKK) | 치앙마이 (CNX) | 세부 정보 보기 |
FD4107 | - | 2024-09-09 20:25 | 2024-09-09 21:50 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD4106 | - | 2024-09-09 18:35 | 2024-09-09 19:55 | 방콕 (BKK) | 치앙마이 (CNX) | 세부 정보 보기 |
FD4113 | - | 2024-09-09 22:15 | 2024-09-09 23:40 | 푸켓타운 (HKT) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD4112 | - | 2024-09-09 20:15 | 2024-09-09 21:45 | 방콕 (BKK) | 푸켓타운 (HKT) | 세부 정보 보기 |
FD4403 | - | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 18:05 | 크라비 타운 (KBV) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD9162 | - | 2024-09-09 13:35 | 2024-09-09 14:50 | 방콕 (BKK) | 치앙마이 (CNX) | 세부 정보 보기 |
FD4110 | - | 2024-09-09 12:20 | 2024-09-09 13:55 | 방콕 (BKK) | 푸켓타운 (HKT) | 세부 정보 보기 |
FD4124 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 09:30 | 방콕 (BKK) | 푸켓타운 (HKT) | 세부 정보 보기 |
FD509 | - | 2024-09-09 10:45 | 2024-09-09 12:40 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD505 | - | 2024-09-09 20:20 | 2024-09-09 22:15 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD4125 | - | 2024-09-09 10:15 | 2024-09-09 11:50 | 푸켓타운 (HKT) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD3162 | - | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-09 17:30 | 치앙마이 (CNX) | 푸켓타운 (HKT) | 세부 정보 보기 |
FD3160 | - | 2024-09-09 11:25 | 2024-09-09 13:25 | 치앙마이 (CNX) | 푸켓타운 (HKT) | 세부 정보 보기 |
FD4304 | - | 2024-09-09 10:45 | 2024-09-09 12:10 | 방콕 (BKK) | 핫야이 (HDY) | 세부 정보 보기 |
FD4402 | - | 2024-09-09 14:45 | 2024-09-09 16:10 | 방콕 (BKK) | 크라비 타운 (KBV) | 세부 정보 보기 |
FD4111 | - | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 16:05 | 푸켓타운 (HKT) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD235 | - | 2024-09-09 13:55 | 2024-09-09 20:15 | 도쿄 (NRT) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD655 | - | 2024-09-09 15:50 | 2024-09-09 17:30 | 호찌민 (SGN) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD4305 | - | 2024-09-09 12:40 | 2024-09-09 14:15 | 핫야이 (HDY) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
FD659 | - | 2024-09-09 21:35 | 2024-09-09 23:15 | 호찌민 (SGN) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD356 | - | 2024-09-09 14:40 | 2024-09-09 16:20 | 싱가포르 (SIN) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3074 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-09 18:25 | 치앙마이 (CNX) | 크라비 타운 (KBV) | 세부 정보 보기 |
FD3432 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 18:45 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD350 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-09 22:10 | 싱가포르 (SIN) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD657 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 11:30 | 호찌민 (SGN) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3430 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-09 21:10 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3428 | - | 2024-09-09 12:00 | 2024-09-09 13:05 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD357 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 14:05 | 방콕 (DMK) | 싱가포르 (SIN) | 세부 정보 보기 |
FD3420 | - | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 00:40 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD767 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 21:35 | 마카오 (MFM) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3446 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 10:25 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD359 | - | 2024-09-09 06:10 | 2024-09-09 09:35 | 방콕 (DMK) | 싱가포르 (SIN) | 세부 정보 보기 |
FD3431 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 17:00 | 방콕 (DMK) | 치앙마이 (CNX) | 세부 정보 보기 |
FD763 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 16:00 | 마카오 (MFM) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD358 | - | 2024-09-09 10:15 | 2024-09-09 11:40 | 싱가포르 (SIN) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3434 | - | 2024-09-09 14:35 | 2024-09-09 15:50 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD351 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 20:05 | 방콕 (DMK) | 싱가포르 (SIN) | 세부 정보 보기 |
FD3436 | - | 2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 12:15 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3445 | - | 2024-09-09 07:30 | 2024-09-09 08:40 | 방콕 (DMK) | 치앙마이 (CNX) | 세부 정보 보기 |
FD3444 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:30 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3028 | - | 2024-09-09 19:45 | 2024-09-09 21:05 | 푸켓타운 (HKT) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD306 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 12:00 | 핫야이 (HDY) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 세부 정보 보기 |
FD3448 | - | 2024-09-09 13:05 | 2024-09-09 14:15 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3036 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 09:15 | 푸켓타운 (HKT) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
FD3440 | - | 2024-09-09 16:25 | 2024-09-09 17:35 | 치앙마이 (CNX) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
놓치지 마십시오!
세계를 탐험하고 편리하게 어디에서나 머무르세요