Hong Kong Airlines
Franquia de Bagagem de Cabine 7 kg
Check-in Online
Check-in disponível a partir de 180 minutos
Última atualização 9. setembro 2024 08:50 (UTC +0)
Introdução
Hong Kong Airlines (HX) é uma companhia aérea full flight que opera rotas de tipo international. A companhia aérea fornece aos passageiro uma franquia de bagagem de cabine de 7 kg e máximo de 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). A franquia de bagagem despachada não está incluída no bilhete. Os passageiros podem fazer o check-in no aeroporto 180 minutos antes do horário de partida do voo programado. Check-in online está disponível para voo com a companhia aérea na página oficial do site da companhia aérea. Pode ser feito 2 dias antes de horário de partida programado.Como Reservar
1. Visite o Airpaz.com, ou abra o aplicativo da Airpaz (Android/iOS) no seu dispositivo. 2. Preencha os detalhes na caixa de busca de voos. 3. Escolha o voo preferido. 4. Preencha as informações de contato e passageiro na página de reserva. 5.Processe seu pagamento através do método selecionado. 6. Receba seu e-ticket de voo da companhia aérea Hong Kong Airlines na página Minhas Reservas, ou em seu e-mail.Como Pagar
O pagamento da sua bilhete da Hong Kong Airlines no Airpaz.com pode ser processado através de transferência bancária, cartão de crédito, PayPal, e métodos de balcão. Para mais informações, visite a página de Guia de Pagamento do Airpaz.Última atualização 9. setembro 2024 08:50 (UTC +0)
Perfil da Empresa
Hong Kong Airlines opera com código IATA (HX) e código ICAO CRK, é uma companhia aérea full flight que voa rotas de international. A companhia aérea atende voos para diversas cidades de destino com seu hub principal localizado em Hong Kong International Airport (HKG). Hong Kong Airlines Limited é o titular do nome comercial Hong Kong Airlines. O a empresa é liderada pelo CEO, Hou Wei (Chairman) & Sun Jianfeng (CEO). O a sede da companhia aérea está localizada em Hong Kong.História
Hong Kong Airlines que opera usando o código IATA HX e o código ICAO CRK é o nome comercial de Hong Kong Airlines Limited. A companhia aérea foi fundada em 2001, enquanto seu primeiro voo foi iniciado em 22-09-2006. Hong Kong Airlines ganhou prêmios Skytrax 4-star rating and named one of top 20 airlines in the world.Comissários de bordo
Frota
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 12 |
Airbus A330-200 | 9 |
Airbus A330-300 | 9 |
Airbus A330-200F | 5 |
Central de Atendimento
Se você tiver dúvidas para a companhia aérea ou estiver enfrentando problemas durante sua viagem como voos cancelados ou bagagem perdida, você pode contatar com a companhia aérea. Para entrar em contato com a companhia aérea é enviando um email para call.center@hkairlines.com. O centro de chamadas da Hong Kong Airlines pode ser contatado em um dos seguintes números:Country | Phone |
---|---|
Hong Kong SAR | +852-3916-3666 |
China | 95071500 |
Chat ao vivo
Outra forma é ir para a página de chat ao vivo aqui.Última atualização 9. setembro 2024 08:50 (UTC +0)
Bagagem
Bagagem de Cabine
Passageiros voando com Hong Kong Airlines têm uma franquia de bagagem de cabine incluída em seus tarifa de bilhete. O peso máximo da bagagem é de 7 kg, e as dimensões da bagagem alocada no cabine são de 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Bagagem de mão
Os clientes podem trazer uma bagagem sob o assento no avião sem custo adicional (máx. Note que todos os seus pertences devem caber no espaço sob o seu assento.Bagagem Despachada
Hong Kong Airlines não fornece franquia de bagagem despachada gratuita para os passageiros.Bagagem Excedente
Franquia de bagagem despachada excedente não pode ser comprada na Airpaz. Aviso Legal: As informações acima são destinadas apenas como um guia geral e podem ser alteradas pela companhia aérea sem aviso prévio. Entre em contato com a companhia aérea para obter informações adicionais.Assento
Classe Econômica
O tamanho padrão do assento da Classe Econômica na Hong Kong Airlines é 30" seat pitch.
Classe Executiva
O tamanho do assento padrão para a Classe Executiva na Hong Kong Airlines é 44" seat pitch.
Conforto a Bordo
Lanche gratuito a bordo
Lanche/bebida grátis é fornecido durante os voos com a Hong Kong Airlines.Pedido de refeição
De acordo com a disponibilidade, os passageiros podem fazer o pedido de bebida para aproveitar durante voo. Para o menu de refeições e bebidas da companhia aérea, clique aqui.Wifi a bordo
Wifi está disponível durante o voo com a Hong Kong Airlines.Programa de privilégios
A Hong Kong Airlines possui um programa de privilégios para seus clientes fiéis, e mais informações podem ser lidos aqui.Última atualização 9. setembro 2024 08:50 (UTC +0)
Web Check-in
Através do site oficial da Hong Kong Airlines, os passageiros podem fazer o check-in online. Para isso, clique aqui para ir à página de check-in da companhia aérea. O check-in online pode ser feito 2 dias antes do horário de partida programado.Check-in no aeroporto
Os balcões de check-in para a Hong Kong Airlines abrem 180 minutos antes de horário de partida. É recomendado fazer o check-in pelo menos meia hora antes do fechamento do balcão de check-in e despacho de bagagem no aeroporto.Check-in no quiosque
Os serviços de check-in no quiosque estão disponíveis para os passageiros da Hong Kong Airlines, e podem ser acessados no aeroporto de partida de acordo com disponibilidade. Para maiores informações sobre esse serviço, entre em contato com o centro de atendimento da companhia aérea. O horário de check-in é 3 horas antes horário de partida do voo.Check-in no aplicativo
Realizar check-in pelo aplicativo por meio do aplicativo oficial da Hong Kong Airlines para dispositivos móveis (Android/iOS) é possível. Para fazer isso, os passageiros devem baixar o aplicativo mobile da Hong Kong Airlines em seu aparelho de celular. O horário de check-in é de 24 horas antes do horário de partida do voo.Última atualização 9. setembro 2024 08:50 (UTC +0)
Para mais informações, leia os Condições de Transporte da Hong Kong Airlines, clique aqui.
Regras de Tarifa
a. Cancelamento e Reembolso
Os passageiros não têm permissão para cancelar e obter reembolso das passagens aéreas da Hong Kong Airlines.b. Remarcação
Você não é possível re-agendar suas passagens aéreas da Hong Kong Airlines. Para mais informações sobre passagens aéreas da Hong Kong Airlines e regras de tarifas, clique aqui. Aviso legal: A companhia aérea pode alterar sua política sem qualquer notificação prévia. Para obter uma atualização quando isso acontecer e para obter informações sobre sua política sobre seguro de voo, atraso de voo, etc., verifique a página de regras de tarifas da companhia aérea ou entre em contato diretamente com a companhia aérea.Última atualização 9. setembro 2024 08:50 (UTC +0)
Verifique o Cronograma de Voos Hong Kong Airlines
seg, 9 set 2024
ter, 10 set 2024
qua, 11 set 2024
Número do Voo | Modelo Avião | Partidas | Chegadas | Cidade de Partida | Cidade de Chegada | |
---|---|---|---|---|---|---|
HX1831 | - | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 18:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX761 | - | 2024-09-09 22:45 | 2024-09-10 00:45 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Ver Detalhes |
HX282 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:45 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX283 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-09 23:45 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX610 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 20:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver Detalhes |
HX608 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver Detalhes |
HX776 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 20:55 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX611 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-10 01:50 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX1833 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 19:55 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX285 | - | 2024-09-09 20:25 | 2024-09-09 22:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX284 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:25 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1835 | - | 2024-09-09 19:00 | 2024-09-09 20:45 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX607 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX606 | - | 2024-09-09 02:35 | 2024-09-09 08:20 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver Detalhes |
HX253 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 14:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX609 | - | 2024-09-09 15:55 | 2024-09-09 20:00 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX780 | - | 2024-09-09 02:00 | 2024-09-09 05:55 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX775 | - | 2024-09-09 13:45 | 2024-09-09 15:45 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Ver Detalhes |
HX1825 | - | 2024-09-09 12:40 | 2024-09-09 14:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX612 | - | 2024-09-09 14:45 | 2024-09-09 19:40 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver Detalhes |
HX619 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 20:55 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX128 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:35 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | Ver Detalhes |
HX1823 | - | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 12:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX602 | - | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 07:55 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver Detalhes |
HX603 | - | 2024-09-09 08:55 | 2024-09-09 12:10 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX305 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:05 | Beijing (PEK) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX706 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 13:25 | Bali Denpasar (DPS) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX613 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-09 23:45 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX618 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 16:50 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver Detalhes |
HX236 | - | 2024-09-09 08:05 | 2024-09-09 10:40 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | Ver Detalhes |
HX1819 | - | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 08:50 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX304 | - | 2024-09-09 20:20 | 2024-09-09 23:45 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Ver Detalhes |
HX235 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:50 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX1552 | - | 2024-09-09 13:05 | 2024-09-09 17:30 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Ver Detalhes |
HX1830 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 19:00 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX252 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 11:15 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1566 | - | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 05:10 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Ver Detalhes |
HX1834 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 22:55 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1565 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 22:50 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX1551 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:50 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX1826 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 17:15 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1821 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 10:05 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX1829 | - | 2024-09-09 14:10 | 2024-09-09 16:00 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
HX1832 | - | 2024-09-09 19:40 | 2024-09-09 21:30 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1822 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 13:00 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1836 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-09 23:30 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1824 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:25 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX1208 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 11:30 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | Ver Detalhes |
HX1820 | - | 2024-09-09 09:55 | 2024-09-09 11:45 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Ver Detalhes |
HX237 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 14:45 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Ver Detalhes |
Não perca!
Explore e hospede-se com facilidade
Voo para Hong KongVoo para ManilaVoo para BangkokVoo para TaipeiVoo para Kuala LumpurVoo para TokyoVoo para SubangVoo para Osaka KansaiVoo para ItamiVoo para SeoulVoo para SingaporeVoo para Kobe
Voos de Hong Kong a ManilaVoos de Hong Kong a Kuala LumpurVoos de Hong Kong a BangkokVoos de Hong Kong a BangkokVoos de Hong Kong a TaipeiVoos de Hong Kong a Osaka KansaiVoos de Bangkok a Hong KongVoos de Bangkok a Hong KongVoos de Kuala Lumpur a Hong KongVoos de Manila a Hong KongVoos de Osaka Kansai a Hong KongVoos de Taipei a Hong Kong