Hong Kong Airlines
Libreng Cabin Baggage Allowance 7 kg
Available para sa Check-in Online
Pwede ka nang mag check-in simula 180 na minuto
Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Panimula
Hong Kong Airlines (HX) ay isang full flight airline na umaandar patungo sa mga rutang international. Ang baggage allowance sa kabin na binibigay ng airline na ito ay 7 kg at laki na hindi lalampas sa 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Ang flight ticket fare ay hindi kasama ang checked baggage allowance. Ang oras ng check in sa paliparan ay nagsisimula mula sa 180 minuto bago ang naka-iskedyul na oras ng pag-alis. Ang online check in ng flights ng Hong Kong Airlines ay pinapayagan sa official website. Pwede itong iproseso 2 na araw bago ang flight departure time.Paano Mag-Book
1. Pumunta ang Airpaz site o buksan ang Airpaz application (Android/iOS) sa iyong smartphone. 2. Punan ang details sa flight search box. 3. Piliin ang iyong inaasam na flight. 4. Punan ang iyong contact at passenger details na iyong makikita sa booking page. 5. Kumpletuhin ang iyong payment gamit ang piniling paraan. 6. Kuhanin ang iyong Hong Kong Airlines flight e-itinerary na makikita sa My Booking page, o kaya sa iyong registered email.Paano Magbayad
babayan mo para sa iyong Hong Kong Airlines ticket sa Airpaz.com ay pwedeng maproseso sa pamamagitan ng bank transfer, credit card, PayPal, at iba pang paraan ng pagbabayad sa counter. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Airpaz Payment Guide page.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Profile ng Kumpanya
Ang Hong Kong Airlines na naglalakbay gamit ang IATA code (HX) at ICAO code CRK, ay isang full flight airline na lumilipad sa international routes. Ang airline ay lumilipad papunta sa iba't-ibang mga siyudad mula sa mainhub nito na makikita sa Hong Kong International Airport (HKG). Bagamat ang airline ay lumilibot gamit ang pangalang Hong Kong Airlines, ito ay naglilingkod sa ilalim ng Hong Kong Airlines Limited. Ang Ang kumpanya ay pinamumunuan ng CEO, na si Hou Wei (Chairman) & Sun Jianfeng (CEO). Ang head office ng airline ay makikita sa Hong Kong.History ng Kumpanya
Ang Hong Kong Airlines na naglalakbay gamit ang IATA code (HX) at ICAO code CRK, ay isang full flight airline na lumilipad sa ilalim ng Hong Kong Airlines Limited. Ang airline ay itinatag noong 2001, habang ang unang flight nito ay lumipad noong 22-09-2006. Ang Hong Kong Airlines ay ginantimpalaan ng Skytrax 4-star rating and named one of top 20 airlines in the world.Ang Mga Flight Attendant
Ang Aming Fleet
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 12 |
Airbus A330-200 | 9 |
Airbus A330-300 | 9 |
Airbus A330-200F | 5 |
Ang Aming Call Center
Kung ikaw ay may mga reaksyon ukol sa airline o ikaw ay nakaranas ng kahit-anong problema noong ikaw ay nasa flight gaya ng na-delay na flight o nawalang bagahe, pwede kang makipag-ugnayan sa airline. Maaari kang magpadala ng email sa call.center@hkairlines.com. Ang customer support ay pwede lapitan gamit ang mga numbers na nakatala sa ibaba :Country | Phone |
---|---|
Hong Kong SAR | +852-3916-3666 |
China | 95071500 |
Ang Aming Live Chat
Ang isa pang paraan ay pumunta ang kanilang live chat page dito.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Mga Bagahe
Mga Cabbin Baggage
Ang mga pasaherong sakay ng Hong Kong Airlines ay binibigyan ng cabin baggage allowance na kasama ng kanilang flight tickets fare. Ang maximum na sukat ng luggage na ilalagay sa cabin ay 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H), at ang max na bigat ng baggage ay 7 kg.Ang Checked Baggage
Walang free checked baggage allowance ang mga pasaherong lumilipad sa Hong Kong Airlines.Mga Excess Baggage
Ang checked baggage allowance weight ay hindi pwedeng mabili sa Airpaz.com. Paalala: Ang mga impormasyon na nakalagay sa itaas ay ipinaskil lamang para magsilbing gabay, at maaaring ibahin ng airline ng walang paalala. Makipag-ugnayan sa airline para sa karagdagang impormasyon.Mga Seat
Ang Economy Class
Ang standard seat size para sa Economy Class ay 30" seat pitch.
Ang Business Class
Ang standard seat size para sa Business Class fare ay 44" seat pitch.
Comfort sa Flight
Mga Libreng Snacks/Pagkain sa Flight
Ang Hong Kong Airlines ay nagbibigay ng libreng snacks/pagkain sa flight.Mga Meal Orders
Base sa availability ng mga ito,ang mga pasahero ay maaring bumili ng pagkain na pwede nilang kainin sa flight. Kung gusto mo makita ang available na inumin at pagkain sa menu, pindutin ito.Wifi sa Flight
Ang in-flight WIFI ay available sa flight ng Hong Kong Airlines.Privilege Program
Ang privilege program ay inaalok sa mga suki na customer ng Hong Kong Airlines, at ang karagdagang impormasyon ay maaari mong mabasa dito.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Pag Web check-in
Gamit ang official website ng Hong Kong Airlines, ang mga pasahero ay pwedeng makapag check in online. Para ma-access ito, pindutin ang dito upang makapunta sa check-in page ng airline. Ang Online check-in ay pwede isagawa 2 na araw bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in sa Airport
Nagbubukas ang Hong Kong Airlines check-in counters 180 na minuto bago ang oras ng departure. Inaabisuhan na ka namin na mag check-in kalahating oras bago ang check-in time at baggage drope counter sa airport ay magsara.Pag check-in sa Kiosk
Ang kiosk check-in service ay available at pwedeng gamitin ng mga pasahero ng Hong Kong Airlines at maaaring ma-access sa departure city airport base sa availability nito. Para sa karagdagang impormasyon sa serbisyong ito, makipag-ugnayan sa airline. Ang oras ng check in ay 3 na oras bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in gamit ang App
Pwedeng mag check in ang mga pasahero ng Hong Kong Airlines gamit ang official mobile iOS application. Para magawa ito, dapat i-download ang mobile application ng Hong Kong Airlines sa handphone. Ang check in time ay 24 oras bago ang departure time.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Para sa kumpletong Conditions of Carriage ng Hong Kong Airlines, pindutin ito.
Mga Fare Rules
a. Kanselasyon at Refund
Ang kanselasyon Flight ticket ay hindi pinagbibigyan ng airline.b. Reschedule
Ang pagreskedyul ng flight ng mga flight tickets ay hindi pinapayagan ng Hong Kong Airlines. Para sa karagdagang detalye at kumpletong impormasyon sa Hong Kong Airlines flight tickets at fare rules, pindutin ito. Paalala: Ang airline ay maaaring magpalit ng policy nito ng anumang oras. Para makasubaybay sa mga pagpapalit ng policy sa flight insurance, delay ng flight, atbp, tignan ang fare rules page ng airline o direktang makipag-ugnayan sa airline.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Tingnan ang Hong Kong Airlines Flight Schedule
Lun, 9 Set 2024
Mar, 10 Set 2024
Miy, 11 Set 2024
Ang Flight No. | Modelo ng Airplane | Pag-alis | Pag-dating | Lugar na Panggagalingan | Lugar na Pupuntahan | |
---|---|---|---|---|---|---|
HX1831 | - | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 18:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX761 | - | 2024-09-09 22:45 | 2024-09-10 00:45 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
HX282 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:45 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX283 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-09 23:45 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX610 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 20:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
HX608 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
HX776 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 20:55 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX611 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-10 01:50 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX1833 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 19:55 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX285 | - | 2024-09-09 20:25 | 2024-09-09 22:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX284 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:25 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1835 | - | 2024-09-09 19:00 | 2024-09-09 20:45 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX607 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX606 | - | 2024-09-09 02:35 | 2024-09-09 08:20 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
HX253 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 14:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX609 | - | 2024-09-09 15:55 | 2024-09-09 20:00 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX780 | - | 2024-09-09 02:00 | 2024-09-09 05:55 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX775 | - | 2024-09-09 13:45 | 2024-09-09 15:45 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
HX1825 | - | 2024-09-09 12:40 | 2024-09-09 14:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX612 | - | 2024-09-09 14:45 | 2024-09-09 19:40 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
HX619 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 20:55 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX128 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:35 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | Tignan ang Detalye |
HX1823 | - | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 12:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX602 | - | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 07:55 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
HX603 | - | 2024-09-09 08:55 | 2024-09-09 12:10 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX305 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:05 | Beijing (PEK) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX706 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 13:25 | Bali Denpasar (DPS) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX613 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-09 23:45 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX618 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 16:50 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
HX236 | - | 2024-09-09 08:05 | 2024-09-09 10:40 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | Tignan ang Detalye |
HX1819 | - | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 08:50 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX304 | - | 2024-09-09 20:20 | 2024-09-09 23:45 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | Tignan ang Detalye |
HX235 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:50 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX1552 | - | 2024-09-09 13:05 | 2024-09-09 17:30 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Tignan ang Detalye |
HX1830 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 19:00 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX252 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 11:15 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1566 | - | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 05:10 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Tignan ang Detalye |
HX1834 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 22:55 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1565 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 22:50 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX1551 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:50 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX1826 | - | 2024-09-09 15:25 | 2024-09-09 17:15 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1821 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 10:05 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX1829 | - | 2024-09-09 14:10 | 2024-09-09 16:00 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
HX1832 | - | 2024-09-09 19:40 | 2024-09-09 21:30 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1822 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 13:00 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1836 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-09 23:30 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1824 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:25 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX1208 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 11:30 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | Tignan ang Detalye |
HX1820 | - | 2024-09-09 09:55 | 2024-09-09 11:45 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
HX237 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 14:45 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
Huwag palampasin!
Maglibot sa buong mundo at mag-stay kahit saan nang madali
Flight sa Hong KongFlight sa MaynilaFlight sa BangkokFlight sa TaipeiFlight sa Kuala LumpurFlight sa TokyoFlight sa SubangFlight sa Osaka KansaiFlight sa ItamiFlight sa SeoulFlight sa SingaporeFlight sa Kobe
Flight Mula Hong Kong hanngang MaynilaFlight Mula Hong Kong hanngang Kuala LumpurFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang TaipeiFlight Mula Hong Kong hanngang Osaka KansaiFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Kuala Lumpur hanngang Hong KongFlight Mula Maynila hanngang Hong KongFlight Mula Osaka Kansai hanngang Hong KongFlight Mula Taipei hanngang Hong Kong