Malaysia Airlines
Bagasi Kabin Gratis 7 kg
Online Check-in Tersedia
Check-in tersedia mulai dari 180 menit
Terakhir diupdate 9 September 2024 08:35 (UTC +0)
Pengenalan
Malaysia Airlines (MH) adalah jenis maskapai penerbangan full flight yang mengoperasikan rute domestic & international. Penumpang maskapai ini disediakan 7 kg jatah bagasi kabin gratis dengan dimensi maksimal 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Sedangkan, bagasi tercatat gratis sebesar 10 kg diberikan untuk layanan penerbangan internasional dan layanan penerbangan domestik mendapatkan 10 kg. Terkait check-in di konter, dapat dilakukan 180 menit sebelum jadwal penerbangan anda. Sementara itu, untuk check-in di web bisa diakses 2 hari sebelum jadwal penerbangan dengan cara mengunjungi halaman check-in di situs resmi maskapai.Cara pesan
1. Masuk ke Airpaz.com atau unduh App nya (Android/iOS) melalui gadget anda. 2. Mulai pencarian anda dengan mengisi detail penerbangan di kolom pencarian yang sudah tersedia. 3. Pada halaman hasil pencarian, anda dapat menentukan penerbangan yang dituju. 4. Lengkapi rincian kontak dan data diri penumpang di halaman pemesanan. 5. Selanjutnya, selesaikan pembayaran reservasi yang anda buat melalui metode pembayaran yang tersedia. 6. Setelah transaksi telah sukses diterima, anda bisa mengakses E-tiket Malaysia Airlines di menu atur pemesanan atau pada email yang terdaftar.Cara bayar
Pembayaran tiket Malaysia Airlines anda dapat dilakukan melalui metode pembayaran yang tersedia yaitu PayPal, bank transfer, kartu kredit, ataupun melalui konter. Untuk informasi selengkapnya, silahkan kunjungi halaman cara membayar di Airpaz.Terakhir diupdate 9 September 2024 08:35 (UTC +0)
Profil Perusahaan
Malaysia Airlines merupakan sebuah maskapai full flight dengan kode IATA (MH) dan ICAO (MAS) mengoperasikan rute domestic & international yang memiliki bandara utama di Kuala Lumpur International Airport (KUL) Selain itu, Malaysia Airlines berada di bawah perusahaan Malaysia Airlines Berhad yang dipimpin oleh Izham Ismail. Untuk kantor pusatnya berlokasi di Malaysia. Maskapai penerbangan ini juga merupakan bagian dari Oneworld.Sejarah
Malaysia Airlines dengan kode IATA (MH) & kode ICAO (MAS) didirikan pada 1947. Maskapai ini berada di bawah nama Malaysia Airlines Berhad. Sejak awal beroperasi, maskapai Malaysia Airlines terus berinovasi dalam mengembangkan setiap layanan dan juga fasilitasnya demi kenyamanan penumpang. Malaysia Airlines telah memenangkan penghargaan seperti CIPS Supply Management Awards 2018 Asia by ProcureCon Asia 2018, PATWA International Travel Awards in 2019, Malaysian Digital Association (MDA) d-Awards in 2019, Indonesia Travel Tourism Awards in 2018/19, 4-Star Rating Airline by Skytrax 2019, COVID-19 7-Star Rating by airlineratings.com 2020Kru Kabin
Armada
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A330-200 | 6 |
Airbus A330-300 | 15 |
Airbus A350-900 | 7 |
Boeing 737-800 | 42 |
Boeing 737 MAX 8 | 4 |
Call Center
Penumpang yang mempunyai kesulitan seperti kehilangan bagasi atau penerbangan yang ditunda/dibatalkan dapat menghubungi maskapai secara langsung Layanan customer service Malaysia Airlines dapat dihubungi dengan nomor telepon berikut:Country | Phone |
---|---|
Australia | 132627 (within Australia) / (+60) 3 7843 3000 (outside Australia) |
New Zealand | +0800 777 747 (within New Zealand) / +603 7843 3000 (Outside New Zealand) |
Brunei Darrusalam | +603 7843 3000 |
Thailand | +66 2787 3513 |
China | +86 400 601 5331 |
Indonesia | +62 212 7899 595 |
Qatar | +974 8 0010 1712 |
UAE | 1 300 88 3000 |
Vietnam | +84 24 4458 3372 |
Hong Kong | +852 3001 0026 |
Saudi Arabia | +966 800 844 5677 |
United Kingdom | +44 033 0365 0080 |
Philippines | +63 2 8231 3955 |
India | 1 300 88 3000 |
Japan | +81 3 4477 4938 |
Cambodia | +855 023 962 508 |
South Korea | +82 2 3483 4849 |
Singapore | +65 6723 1009 |
Taiwan | +886 2 7743 7461 |
Live Chat
Maskapai Malaysia Airlines juga dapat dihubungi melalui live chat, untuk memulai obrolan silahkan klik disini.Terakhir diupdate 9 September 2024 08:35 (UTC +0)
Bagasi
Bagasi Kabin
Penumpang maskapai Malaysia Airlines mendapatkan 7 kg bagasi kabin gratis dengan dimensi maksimum 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Bagasi terdaftar
Pihak Malaysia Airlines memberikan jatah bagasi gratis sebesar 10 kg untuk penerbangan rute internasional & penerbangan rute domestik mendapatkan 10 kg.Bagasi Tambahan
Pembelian bagasi ekstra tersedia di Airpaz. Catatan: Informasi yang diberikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Anda dapat menghubungi Malaysia Airlines untuk info lebih lanjut.Kursi
Kelas Ekonomi
Ukuran standar kursi untuk kelas ekonomi maskapai Malaysia Airlines adalah 31"-32" seat pitch and 18" seat width.
Kelas Bisnis
Malaysia Airlines memfasilitasi kursi dengan ukuran standar 44" seat pitch and 22" seat width untuk penumpang kelas bisnis.
Layanan dalam Pesawat
Hiburan
Pihak Malaysia Airlines menyediakan layanan hiburan dalam penerbangan untuk penumpang, seperti movies, TV, music, radio.Makanan Gratis
Penumpang maskapai Malaysia Airlines tidak disediakan layanan makanan/snack gratis.Pesan Makanan
Penumpang maskapai Malaysia Airlines disediakan layanan pemesanan makanan tambahan. Klik disini untuk melihat pilihan menu.Wifi
Maskapai Malaysia Airlines menyediakan layanan internet dalam penerbangan.Program Miles
Program miles disediakan oleh maskapai Malaysia Airlines. Untuk info selengkapnya, silahkan cek disini.Terakhir diupdate 9 September 2024 08:35 (UTC +0)
Check-in di Web
Penumpang yang menggunakan layanan Malaysia Airlines disediakan fasilitas web check-in yang dapat diakses 2 hari sebelum jadwal keberangkatan. Silahkan klik disini untuk mengunjungi halaman check-in di website resmi maskapai.Check-in di Konter
Penumpang maskapai Malaysia Airlines disediakan layanan check-in di konter yang bisa dilakukan 180 menit sebelum jadwal keberangkatan. Untuk itu, anda diharapkan untuk datang lebih awal.Check-in di Kios
Penumpang yang menggunakan layanan Malaysia Airlines bisa melakukan kios check-in 3 jam sebelum jadwal keberangkatan, namun tergantung dengan ketersediaan di tujuan penerbangan. Untuk info lebih lanjut, anda dapat menghubungi maskapai.Check-in di App
Penumpang bisa melakukan app check-in 48 jam sebelum jadwal keberangkatan lewat aplikasi resmi Malaysia Airlines di perangkat Android & iOS.Terakhir diupdate 9 September 2024 08:35 (UTC +0)
Silahkan klik disini untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan Malaysia Airlines.
Aturan Tarif
a. Pembatalan dan Refund
Penumpang tidak dapat membatalkan & mengajukan refund untuk tiket pesawat Malaysia Airlines.b. Reschedule
Reschedule bisa dilakukan oleh penumpang maskapai Malaysia Airlines. Silahkan klik disini untuk info selengkapnya mengenai aturan tarif penerbangan Malaysia Airlines. Catatan: Adapun ketentuan yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk itu jika anda ingin mendapatkan info terupdate terkait asuransi, keterlambatan penerbangan, tarif penerbangan, dll bisa kunjungi website resmi Malaysia Airlines ataupun hubungi mereka secara langsung.Terakhir diupdate 9 September 2024 08:35 (UTC +0)
Cek Jadwal Penerbangan Malaysia Airlines
Sen, 9 Sep 2024
Sel, 10 Sep 2024
Rab, 11 Sep 2024
No. Penerbangan | Model Pesawat | Berangkat | Tiba | Kota Keberangkatan | Kota Kedatangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
MH9188 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 12:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Lihat Detail |
MH9196 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-09 17:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Lihat Detail |
MH9202 | Airbus Industrie A330-300 | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-10 05:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Lihat Detail |
MH5860 | - | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 14:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH387 | - | 2024-09-09 02:25 | 2024-09-09 08:00 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH727 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat Detail |
MH784 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH774 | - | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 17:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH605 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 17:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Lihat Detail |
MH720 | - | 2024-09-09 16:05 | 2024-09-09 19:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH754 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | Lihat Detail |
MH721 | - | 2024-09-09 13:45 | 2024-09-09 15:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat Detail |
MH785 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:15 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH807 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 16:50 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH786 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 09:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Lihat Detail |
MH725 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 19:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat Detail |
MH775 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 21:55 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH705 | - | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH5772 | - | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 17:40 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Lihat Detail |
MH4036 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 20:15 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Lihat Detail |
MH366 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | Lihat Detail |
MH5862 | - | 2024-09-09 20:55 | 2024-09-09 22:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH789 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 17:30 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH9202 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 21:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Lihat Detail |
MH781 | - | 2024-09-09 19:40 | 2024-09-09 22:50 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH606 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:00 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH5946 | - | 2024-09-09 11:10 | 2024-09-09 15:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Lihat Detail |
MH788 | - | 2024-09-09 12:10 | 2024-09-09 13:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH4154 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 12:10 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | Lihat Detail |
MH783 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:30 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH5893 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat Detail |
MH608 | - | 2024-09-09 18:15 | 2024-09-09 19:25 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH804 | - | 2024-09-09 17:25 | 2024-09-09 21:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Lihat Detail |
MH610 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:15 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH796 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-09 23:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH780 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 18:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat Detail |
MH388 | - | 2024-09-09 08:40 | 2024-09-09 14:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | Lihat Detail |
MH797 | - | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 09:10 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH5862 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 20:55 | 2024-09-10 09:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Lihat Detail |
MH2 | - | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 05:55 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | Lihat Detail |
MH377 | - | 2024-09-09 14:35 | 2024-09-09 18:40 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH4 | - | 2024-09-09 09:50 | 2024-09-09 16:35 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | Lihat Detail |
MH704 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 14:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Lihat Detail |
MH759 | - | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 19:40 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH607 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 20:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Lihat Detail |
MH2610 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Lihat Detail |
MH712 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 12:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH4947 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:45 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | Lihat Detail |
MH602 | - | 2024-09-09 06:20 | 2024-09-09 07:40 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat Detail |
MH723 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 17:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat Detail |
Jangan ketinggalan!
Jelajahi dunia dan menginap di mana saja dengan mudah
Tiket Pesawat ke Hong KongTiket Pesawat ke ManilaTiket Pesawat ke BangkokTiket Pesawat ke TaipeiTiket Pesawat ke Kuala LumpurTiket Pesawat ke TokyoTiket Pesawat ke SubangTiket Pesawat ke Osaka KansaiTiket Pesawat ke ItamiTiket Pesawat ke SeoulTiket Pesawat ke SingaporeTiket Pesawat ke Kobe
Tiket Pesawat dari Hong Kong ke ManilaTiket Pesawat dari Hong Kong ke Kuala LumpurTiket Pesawat dari Hong Kong ke BangkokTiket Pesawat dari Hong Kong ke BangkokTiket Pesawat dari Hong Kong ke TaipeiTiket Pesawat dari Hong Kong ke Osaka KansaiTiket Pesawat dari Bangkok ke Hong KongTiket Pesawat dari Bangkok ke Hong KongTiket Pesawat dari Kuala Lumpur ke Hong KongTiket Pesawat dari Manila ke Hong KongTiket Pesawat dari Osaka Kansai ke Hong KongTiket Pesawat dari Taipei ke Hong Kong