Malaysia Airlines
Elaun Bagasi Kabin Percuma 7 kg
Daftar Masuk Dalam Talian Tersedia
Daftar masuk bermula dari 180 minit
Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:18 (UTC +0)
Pengenalan
Laluan full flight melibatkan Malaysia Airlines beroperasi mengikut laluan domestic & international. Elaun bagasi kabin diberikan oleh syarikat penerbangan ini ialah 7 kg dan maksimum dimensi 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Laluan antarabangsa tiket penerbangan tambang termasuk percuma elaun bagasi yang berdaftar 10 kg dan laluan tempatan diperuntukan 10 kg. Waktu daftar masuk lapangan terbang terdapat bermula 180 minit sebelum waktu waktu berlepas. Laman web rasmi syarikat penerbangan Malaysia Airlines sediakan daftar masuk dalam talian yang boleh diproses 2 hari sebelum waktu berlepas.Cara Menempah
1. Pergi ke laman web Airpaz, atau akses aplikasi Airpaz (Android/iOS) pada telefon bimbit anda. 2. Isi perincian penerbangan pada kotak carian penerbangan. 3. Pilih pesawat disukai anda. 4. Isi di halaman tempahan. 5. Proseskan pembayaran anda melalui kaedah yang dipilih. 6. Di e-mel ataupun di halaman Tempahan Saya, ada disediakan e-jadual perjalanan Malaysia Airlines.Cara pembayaran
Anda boleh membuat bayaran tiket Malaysia Airlines melalui Paypal, kad kredit dan pindahan bank atau kaedah di kaunter. Untuk maklumat lengkap lawati di halaman Panduan Pembayaran Airpaz.com.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:18 (UTC +0)
Profil Syarikat
Malaysia Airlines dengan IATA (MH) dan ICAO MAS adalah syarikat penerbangan full flight yang menerbangkan laluan domestic & international, hab utamanya berpusat di Kuala Lumpur International Airport (KUL) Malaysia Airlines ialah nama dagang yang menjalankan operasi di bawah Malaysia Airlines Berhad. Pemimpin syarikat itu adalah Izham Ismail. Malaysia adalah ibu pejabat mereka. Malaysia Airlines adalah anggota dalam Oneworld.Sejarah
Malaysia Airlines dengan kod IATA (MH) dan ICAO MAS beroperasi di bawah nama syarikat Malaysia Airlines Berhad didirikan pada 1947. Syarikat penerbangan ini telah dianugerahkan CIPS Supply Management Awards 2018 Asia by ProcureCon Asia 2018, PATWA International Travel Awards in 2019, Malaysian Digital Association (MDA) d-Awards in 2019, Indonesia Travel Tourism Awards in 2018/19, 4-Star Rating Airline by Skytrax 2019, COVID-19 7-Star Rating by airlineratings.com 2020Awak Kabin
Armada
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A330-200 | 6 |
Airbus A330-300 | 15 |
Airbus A350-900 | 7 |
Boeing 737-800 | 42 |
Boeing 737 MAX 8 | 4 |
Pusat Panggilan
Jika anda ada soalan untuk syarikat penerbangan atau terdapat kemusykilan di lapangan terbang seperti bagasi yang hilang atau dibatalkan, penerbangan, anda boleh secara langsung terus berhubung syarikat penerbangan Malaysia Airlines perkhidmatan pelanggan boleh disambungkan di salah satu dari nombor berikut:Country | Phone |
---|---|
Australia | 132627 (within Australia) / (+60) 3 7843 3000 (outside Australia) |
New Zealand | +0800 777 747 (within New Zealand) / +603 7843 3000 (Outside New Zealand) |
Brunei Darrusalam | +603 7843 3000 |
Thailand | +66 2787 3513 |
China | +86 400 601 5331 |
Indonesia | +62 212 7899 595 |
Qatar | +974 8 0010 1712 |
UAE | 1 300 88 3000 |
Vietnam | +84 24 4458 3372 |
Hong Kong | +852 3001 0026 |
Saudi Arabia | +966 800 844 5677 |
United Kingdom | +44 033 0365 0080 |
Philippines | +63 2 8231 3955 |
India | 1 300 88 3000 |
Japan | +81 3 4477 4938 |
Cambodia | +855 023 962 508 |
South Korea | +82 2 3483 4849 |
Singapore | +65 6723 1009 |
Taiwan | +886 2 7743 7461 |
Chat live
Untuk ke laman sembang langsung gunakan cara ini di sini.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:18 (UTC +0)
Bagasi
Kabin Bagasi
Penumpang yang terbang dengan dari Malaysia Airlines disediakan elaun kabin bagasi yang termasuk dalam tiket penerbangan mereka. Berat maks bagasi 7 kg, sementara maksimum dimensi bagasi yang dimasukkan ke dalam kabin di atas kepala adalah 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Bagasi Telah Berdaftar
Malaysia Airlines memberikan elaun bagasi diperiksa percuma untuk penumpang. Penumpang dibenarkan untuk membawa 10 kg bagasi di laluan tempatan, manakala 10 kg di laluan antarabangsa.Bagasi Berlebihan
Di Airpaz, tambahan bagasi berdaftar berat elaun boleh dibeli di sini. Penafian: Maklumat yang dinyatakan di atas ditujukan hanya untuk panduan umum, dan boleh diubah oleh syarikat penerbangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi syarikat penerbangan untuk maklumat lebih lanjut.Tempat Duduk
Kelas Ekonomi
Saiz tempat duduk standard kelas ekonomi Malaysia Airlines adalah 31"-32" seat pitch and 18" seat width.
Kelas Perniagaan
44" seat pitch and 22" seat width merupakan saiz tempat duduk standard bagi tambang kelas perniagaan Malaysia Airlines.
Keselesaan dalam penerbangan
Hiburan dalam penerbangan
Malaysia Airlines menyediakan perkhidmatan dan hiburan dalam penerbangan untuk penumpang semasa penerbangan di pesawat mereka, seperti movies, TV, music, radio.Makanan ringan percuma dalam penerbangan
Ketika penerbangan dengan Malaysia Airlines, makanan ringan/minuman tanpa bayaran tidak disajikan.Pesanan Makanan
Mengikut stok yang ada, penumpang boleh memesan makanan dan minuman untuk dinikmati di dalam pesawat. Untuk menu makanan dan minuman syarikat penerbangan, klik disini.Wifi dalam Penerbangan
Malaysia Airlines menyediakan WiFi dalam penerbangan untuk penumpang.Program Istimewa
Malaysia Airlines mempunyai program hak istimewa bagi penumpang setia mereka, dan lebih lanjut maklumat di atas boleh diperiksa di sini.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:18 (UTC +0)
Daftar Masuk Web
Penumpang dapat melakukan daftar masuk web 2 hari sebelum waktu berlepas yang dijadualkan melalui laman web rasmi Malaysia Airlines. Untuk melakukannya, klik disini.Daftar Masuk Lapangan Terbang
Daftar masuk lapangan terbang Malaysia Airlines boleh dilakukan di kaunter daftar masuk 180 minit sebelum waktu berlepas. Penumpang dinasihatkan untuk daftar masuk sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kaunter daftar masuk dan kaunter penurunan bagasi di lapangan terbang ditutup.Daftar Masuk Kios
Malaysia Airlines mengizinkan servis daftar masuk kios untuk penumpang, yang dapati diakses di lapangan terbang bandar berlepas menurut kekosongan. Untuk selanjutnya mengenai servis ini, sila hubungi perkhidmatan pelanggan syarikat penerbangan. Waktu daftar masuk adalah 3 jam sebelum waktu berlepas dijadualkan.Daftar Masuk Aplikasi
Daftar masuk melalui telefon bimbit rasmi syarikat penerbangan (Android/iOS) apps adalah kemungkinan didapati. Untuk melakukan perkara ini, penumpang perlu memuat turun apps mudah alih Malaysia Airlines di telefon pintar penumpang. Waktu daftar masuk adalah 48 jam sebelum waktu berlepas penerbangan.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:18 (UTC +0)
Untuk info lanjut Syarat dan Ketentuan Malaysia Airlines, klik disini.
Peraturan Tambang
a. Pembatalan dan Bayaran Balik
Tiket pesawat dengan syarikat penerbangan ini tidak dapat dibatalkan.b. Penjadualan semula
Menjadualkan semula akan dibolehkan dengan Malaysia Airlines. Untuk maklumat lebih lengkap mengenai Malaysia Airlines tiket dan peraturan tambang, klik disini. Penafian: Syarikat penerbangan boleh mengubah polisi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bagi mendapatkan kemaskini apabila ia berlaku dan untuk polisi mereka mengenai insurans penerbangan, kelewatan penerbangan dan lain-lain. Semak halaman peraturan tambang syarikat penerbangan atau berhubung dengan syarikat penerbangan secara langsung.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:18 (UTC +0)
Semak Jadual Penerbangan Malaysia Airlines
Isn, 9 Sep 2024
Sel, 10 Sep 2024
Rab, 11 Sep 2024
Nom. Penerbangan | Model Pesawat | Berlepas | Tiba | Bandar Berlepas | Bandar ketibaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
MH9188 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 12:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
MH9196 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-09 17:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
MH9202 | Airbus Industrie A330-300 | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-10 05:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Lihat butiran |
MH5860 | - | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 14:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH387 | - | 2024-09-09 02:25 | 2024-09-09 08:00 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH727 | - | 2024-09-09 21:50 | 2024-09-09 23:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
MH784 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH774 | - | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 17:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH605 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 17:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | Lihat butiran |
MH720 | - | 2024-09-09 16:05 | 2024-09-09 19:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH754 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | Lihat butiran |
MH721 | - | 2024-09-09 13:45 | 2024-09-09 15:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
MH785 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:15 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH807 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 16:50 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH786 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 09:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Lihat butiran |
MH725 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 19:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
MH775 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 21:55 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH705 | - | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH5772 | - | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 17:40 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Lihat butiran |
MH4036 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 20:15 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Lihat butiran |
MH366 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | Lihat butiran |
MH5862 | - | 2024-09-09 20:55 | 2024-09-09 22:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH789 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 17:30 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH9202 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 21:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
MH781 | - | 2024-09-09 19:40 | 2024-09-09 22:50 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH606 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:00 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH5946 | - | 2024-09-09 11:10 | 2024-09-09 15:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
MH788 | - | 2024-09-09 12:10 | 2024-09-09 13:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH4154 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 12:10 | Doha (DOH) | Kaherah (CAI) | Lihat butiran |
MH783 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:30 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH5893 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
MH608 | - | 2024-09-09 18:15 | 2024-09-09 19:25 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH804 | - | 2024-09-09 17:25 | 2024-09-09 21:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
MH610 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:15 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH796 | - | 2024-09-09 21:45 | 2024-09-09 23:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH780 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 18:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
MH388 | - | 2024-09-09 08:40 | 2024-09-09 14:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | Lihat butiran |
MH797 | - | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 09:10 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH5862 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 20:55 | 2024-09-10 09:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Lihat butiran |
MH2 | - | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 05:55 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | Lihat butiran |
MH377 | - | 2024-09-09 14:35 | 2024-09-09 18:40 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH4 | - | 2024-09-09 09:50 | 2024-09-09 16:35 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | Lihat butiran |
MH704 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 14:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
MH759 | - | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-09 19:40 | Bandar Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH607 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 20:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | Lihat butiran |
MH2610 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 11:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Lihat butiran |
MH712 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 12:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH4947 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:45 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | Lihat butiran |
MH602 | - | 2024-09-09 06:20 | 2024-09-09 07:40 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
MH723 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 17:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
Jangan Ketinggalan!
Terokai dunia dan tinggal di mana-mana dengan mudah
Penerbangan ke Hong KongPenerbangan ke ManilaPenerbangan ke BangkokPenerbangan ke TaipeiPenerbangan ke Kuala LumpurPenerbangan ke TokyoPenerbangan ke SubangPenerbangan ke Osaka KansaiPenerbangan ke ItamiPenerbangan ke SeoulPenerbangan ke SingapuraPenerbangan ke Kobe
Penerbangan Dari Hong Kong ke ManilaPenerbangan Dari Hong Kong ke Kuala LumpurPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke TaipeiPenerbangan Dari Hong Kong ke Osaka KansaiPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Kuala Lumpur ke Hong KongPenerbangan Dari Manila ke Hong KongPenerbangan Dari Osaka Kansai ke Hong KongPenerbangan Dari Taipei ke Hong Kong