피치 항공
/ Peach Aviation
무료 기내 수화물 7 kg 허용
180분 후부터 체크인 가능
최근 업데이트 2024 09 09 08 42 (UTC +0)
소개
피치 항공 (MM) 은 domestic & international 노선으로 가는 low cost carrier. 이 항공사에서 제공된 수하물 허용량은 7 kg 및 40 cm x 50 cm x 25 cm (L x W x H) 입니다. 무료 위탁 수하물 허용량이 티켓 가격에 포함되어 있지 않습니다. 공항에서 공항 체크인은 비행기 출발 시간 180 분 전에 시작됩니다. 본 항공사에서는 온라인으로 체크인을 할 수 없습니다.예약 방법
1. Airpaz.com에 들어가거나 안드로이드/IOS에 있는 Airpaz 앱을 여세요. 2. 비행기 검색창에 항공편의 정보를 입력하세요. 3. 고객님이 찾으시는 항공편을 선택하세요. 4. 예약 페이지에서 연락처와 탑승객의 정보를 입력하시기 바랍니다. 5. 선택된 결제 수단으로 결제를 진행하시기 바랍니다. 6. 피치 항공 전자 항공권을 예약 관리 페이지 또는 등록된 이메일에서 받으실 수 있습니다.결제 방법
Airpaz에서 진행하신 고객님의 피치 항공 항공권 예약을 위한 결제는 은행, 신용카드, PayPal, 계좌이체, 또는 카운터로 진행하실 수 있습니다. 자세한 내용은 Airpaz에서 결제 안내 페이지로 들어가시기 비립니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 42 (UTC +0)
배경
피치 항공 은 (IATA 코드: MM, ICAO 코드 APJ) domestic & international 을 운항하는 low cost carrier. 이 항공사는 전세계 목적지로 가는 항공편을 제공하며 메인 허브의 위치는 Kansai International Airport (KIX) 입니다 이 항공사는 피치 항공 이라는 이름으로 운항하지만 회사의 이름은 Peach Aviation Limited 입니다. 이 화사의 대표는 Shinichi Inoue 이며 이 항공사의 본사는 Japan 에 있습니다역사
MM 및 APJ 로 운항하는 피치 항공 은 Peach Aviation Limited 아래에서 운항됩니다. 이 항공사의 창립년도는 2011 이며 첫 비행은 01-03-2012 이었습니다. 최초의 비행 경로는 Airbus A320-200 사용한 Kansai (KIX) - New Chitose Airport (CTS) 입니다. 피치 항공 은 Centre for Aviation (CAPA) in 2015 받았습니다승무원
항공기
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 17 |
Airbus A320neo | 16 |
Airbus A321LR | 3 |
콜센터
항공사에 문의 사항이 있거나 비행 시 지연된 비행이나 수하물 분실 등 문제가 생긴 경우 항공사에 직접 연락하실 수 있습니다 피치 항공 의 고객서비스는 다음의 연락처로 연결하실 수 있습니다 :Country | Phone |
---|---|
Japan | (+81) 3-6731-9247 |
실시간 채팅
대신에 라이브 채팅 페이지 여기 로 이동하는 것입니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 42 (UTC +0)
수하물
기내 수하물
피치 항공 의 고객님에게 티켓 요금에 포함된 기내 수하물 허용량이 제공됩니다. 기내 수하물의 최대 크기는 40 cm x 50 cm x 25 cm (L x W x H) 이고 최대 무게는 7 kg 입니다.위탁 수하물
피치 항공 의 탑승객에게 무료 위탁 수하물 허용량이 제공되지 않습니다.초과 수하물
추가 위탁 수하물 허용량 구매는 Airpaz.com에서 진행 가능합니다. 고지사항: 위의 정보는 일반 안내를 목적으로 제시된 것이며 사전 통지 없이 항공사에 의해 변경될 수 있습니다. 자세한 정보는 항공사에 문의해 주시기 바랍니다.좌석
이코노미 클래스
피치 항공 일반석의 표준 크기는 29" seat pitch and 17" seat width 입니다.
최근 업데이트 2024 09 09 08 42 (UTC +0)
웹체크인
탑승객은 피치 항공 의 홈페이지를 통해서 웹체크인 할 수 없습니다.공항 체크인
공항 체크인은 출발 시간 180 분 전에 체크인 카운터에서 진행하실 수 있습니다. 최소한 공항의 체크인 및 수하물 위탁 카운터가 마감하기 30분 전에 체크인을 해주시기 바랍니다.무인탑승수속기 체크인
피치 항공 은 무인탑승수속기/키오스크 서비스를 제공하지 않습니다.모바일 앱 체크인
항공사의 공식 어플리케이션을 통한 안드로이드 및 iOS 앱 체크인이 가능합니다. 그렇게 하시려면 핸드폰에서 피치 항공 의 모바일 앱을 다운받으시면 됩니다. 체크인은 비행기 출발 시간 1.5 시간 전에 시작하실 수 있습니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 42 (UTC +0)
최근 업데이트 2024 09 09 08 42 (UTC +0)
피치 항공 항공사편 운항 시간표를 확인하세요
2024 09 09 (월)
2024 09 10 (화)
2024 09 11 (수)
편명 | 항공기 모델 | 출발 | 도착 | 출발 도시 | 도착 도시 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MM928 | - | 2024-09-09 18:05 | 2024-09-09 20:50 | 타이베이 (TPE) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM625 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 19:40 | 도쿄 (NRT) | 타이베이 (TPE) | 세부 정보 보기 |
MM925 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 13:50 | 오키나와 나하 (OKA) | 타이베이 (TPE) | 세부 정보 보기 |
MM567 | - | 2024-09-09 10:10 | 2024-09-09 12:00 | 도쿄 (NRT) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM573 | - | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 16:15 | 도쿄 (NRT) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM926 | - | 2024-09-09 14:35 | 2024-09-09 17:20 | 타이베이 (TPE) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM577 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 18:45 | 도쿄 (NRT) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM92 | - | 2024-09-09 01:15 | 2024-09-09 09:20 | 방콕 (BKK) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM622 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 14:00 | 타이베이 (TPE) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM620 | - | 2024-09-09 02:10 | 2024-09-09 06:40 | 타이베이 (TPE) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM584 | - | 2024-09-09 19:30 | 2024-09-09 21:15 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM503 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 11:05 | 도쿄 (NRT) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM570 | - | 2024-09-09 11:40 | 2024-09-09 13:25 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM576 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 16:00 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM521 | - | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 11:30 | 도쿄 (NRT) | 후쿠오카 (FUK) | 세부 정보 보기 |
MM568 | - | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 11:45 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM216 | - | 2024-09-09 15:15 | 2024-09-09 17:25 | 오키나와 나하 (OKA) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM526 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 17:45 | 후쿠오카 (FUK) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM582 | - | 2024-09-09 17:55 | 2024-09-09 19:40 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM91 | - | 2024-09-09 19:45 | 2024-09-09 23:55 | 오사카칸사이 (KIX) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
MM566 | - | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 11:05 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM312 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 09:50 | 도쿄 (NRT) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM28 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 22:30 | 타이베이 (TPE) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM212 | - | 2024-09-09 11:30 | 2024-09-09 13:40 | 오키나와 나하 (OKA) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM66 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 22:10 | 홍콩 (HKG) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM209 | - | 2024-09-09 06:35 | 2024-09-09 08:55 | 오사카칸사이 (KIX) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM518 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 09:15 | 후쿠오카 (FUK) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM311 | - | 2024-09-09 07:30 | 2024-09-09 09:00 | 오사카칸사이 (KIX) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM213 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 13:05 | 오사카칸사이 (KIX) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM561 | - | 2024-09-09 06:45 | 2024-09-09 08:35 | 도쿄 (NRT) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM23 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 09:55 | 오사카칸사이 (KIX) | 타이베이 (TPE) | 세부 정보 보기 |
MM24 | - | 2024-09-09 10:50 | 2024-09-09 14:35 | 타이베이 (TPE) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM529 | - | 2024-09-09 18:40 | 2024-09-09 20:55 | 도쿄 (NRT) | 후쿠오카 (FUK) | 세부 정보 보기 |
MM68 | - | 2024-09-09 00:50 | 2024-09-09 05:40 | 홍콩 (HKG) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM590 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-09 22:15 | 삿포로 (CTS) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM115 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 19:15 | 오사카칸사이 (KIX) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM528 | - | 2024-09-09 19:00 | 2024-09-09 21:00 | 후쿠오카 (FUK) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM519 | - | 2024-09-09 07:30 | 2024-09-09 09:40 | 도쿄 (NRT) | 후쿠오카 (FUK) | 세부 정보 보기 |
MM215 | - | 2024-09-09 13:55 | 2024-09-09 16:15 | 오사카칸사이 (KIX) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM563 | - | 2024-09-09 07:45 | 2024-09-09 09:35 | 도쿄 (NRT) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM36 | - | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 18:30 | 가오슝 (KHH) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
MM507 | - | 2024-09-09 15:55 | 2024-09-09 19:00 | 도쿄 (NRT) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
MM524 | - | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 15:20 | 후쿠오카 (FUK) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM523 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 12:35 | 도쿄 (NRT) | 후쿠오카 (FUK) | 세부 정보 보기 |
MM530 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-09 22:30 | 후쿠오카 (FUK) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
MM456 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 19:45 | 삿포로 (CTS) | 후쿠오카 (FUK) | 세부 정보 보기 |
MM111 | - | 2024-09-09 14:10 | 2024-09-09 16:10 | 오사카칸사이 (KIX) | 삿포로 (CTS) | 세부 정보 보기 |
MM923 | - | 2024-09-09 08:10 | 2024-09-09 08:45 | 오키나와 나하 (OKA) | 타이베이 (TPE) | 세부 정보 보기 |
MM27 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 17:50 | 오사카칸사이 (KIX) | 타이베이 (TPE) | 세부 정보 보기 |
MM924 | - | 2024-09-09 09:35 | 2024-09-09 12:20 | 타이베이 (TPE) | 오키나와 나하 (OKA) | 세부 정보 보기 |
놓치지 마십시오!
세계를 탐험하고 편리하게 어디에서나 머무르세요