China Eastern
Autorisation de bagage cabine gratuit 8 kg
Enregistrement en ligne
L’enregistrement est disponible commençant à 150 minutes
Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
China Eastern
Introduction
China Eastern (MU) est full flight aérienne pleine de vols opérant des itinéraires de domestic & international. L'allowance de bagage cabine fournie par cette compagnie aérienne est de 8 kg et d'une maximale de 40 cm x 20 cm x 55 cm (L x W x H). Le tarif du vol domestique comprend également une allowance de bagage enregistré gratuite de 20 kg. Enregistrement à l'aéroport commence 180 minutes avant l'embarquement. L'enregistrement en ligne pour le vol avec la compagnie aérienne sur la page officielle de China Eastern. Il peut être effectué 2 jours avant l'heure de départ.Comment réserver
1. Allez sur le site Airpaz, ou ouvrez l'application Airpaz (Android/iOS) sur votre téléphone portable. 2. Remplissez les détails du vol dans la barre de recherche de vol. 3. Choisissez le meilleur vol. 4. Remplissez les informations de contact et les détails des passagers sur la page de réservation. 5. Complétez votre paiement via la méthode de paiement sélectionnée. 6. Obtenez votre itinéraire électronique de vol China Eastern sur la page Mes réservations, ou dans votre courrier électronique enregistré.Comment payer
Paiement pour votre réservation de billet d'avion nom de la compagnie aérienne sur Airpaz.com peut être effectué via carte de crédit, PayPal, virement bancaire, et des méthodes de paiement en espèces. Pour plus d'informations, visitez la page Guide de paiement Airpaz.com.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Profil de l'entreprise
China Eastern qui opère avec le code IATA (MU) et le code ICAO CES, est une compagnie aérienne à service complet qui vole vers des routes de type domestic & international. La compagnie aérienne dessert différentes villes de destination avec son principal hub situé à Shanghai Hongqiao International Airport (SHA), Shanghai Pudong International Airport (PVG), Beijing Daxing International Airport (PKX), Kunming Changshui International Airport (KMG) and Xi'an Xianyang International Airport (XIY). Bien que la compagnie aérienne opère sous le nom de China Eastern, il s'agit du nom commercial de China Eastern Airlines Co., Ltd.. Le leader de l'entreprise est Liu Shaoyong. L'siège social de la compagnie aérienne est situé à China. China Eastern est membre de l' SkyTeam.Histoire
La compagnie aérienne China Eastern qui opère sous les codes IATA MU et ICAO CES opère sous China Eastern Airlines Co., Ltd.Agent de Bord
Flotte
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A319-100 | 35 |
Airbus A320-200 | 173 |
Airbus A320neo | 106 |
Airbus A321-200 | 77 |
Airbus A330-200 | 30 |
Airbus A330-300 | 26 |
Airbus A350-900 | 20 |
Boeing 737-700 | 36 |
Boeing 737-800 | 102 |
Boeing 737 MAX 8 | 3 |
Boeing 777-300ER | 20 |
Boeing 787-9 | 3 |
Comac C919 | 7 |
Centre d'appels
Si vous avez des demandes de renseignements pour la compagnie aérienne ou rencontrez des problèmes lors de votre vol, comme des vols retardés ou des bagages perdus, vous pouvez contacter directement la compagnie aérienne. L'une des façons de contacter la compagnie aérienne est d'envoyer un e-mail à l'adresse_e-mail_airline. Le centre d'appels service client de la compagnie aérienne peut être contacté sur l'un des numéros suivants :Country | Phone |
---|---|
China | (+86) 21 206 95530 |
Chat en Direct
Le service clientèle de China Eastern ne prend en charge pas le chat en direct.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Bagages
Bagage Cabine
Les passagers de la compagnie China Eastern se voient attribuer une allocation de bagage cabine incluse dans leur tarif. Le poids maximal du bagage est de 8 kg, et la taille maximale du bagage placé dans le compartiment supérieur est 40 cm x 20 cm x 55 cm (L x W x H).Bagage à main
Il est important de s'assurer que tout rentre sous le siège situé devant eux.Bagage Enregistré
Les passagers sur des vol domestiques recevront une allocation gratuite de 20 kg de bagages enregistrés, mais les passagers voyageant sur des itinéraire internationaux de China Eastern ne bénéficient pas d'une allocation de bagages enregistrés gratuits.Bagages Excédentaires
L'allocation de bagages enregistrés excédentaire ne peut pas être achetée sur Airpaz.com. Avertissement : Les informations ci-dessus sont destinées uniquement à titre indicatif général et peuvent être modifiées par la compagnie aérienne sans préavis. Contactez la compagnie aérienne pour plus d'informations.Siège
Classe économique
La taille du siège standard pour la classe Économique dans China Eastern est 30"-38" pitch and 16.33"-19" in width.
Classe affaires
La taille standard du siège pour la classe Affaires de China Eastern est 36"-77" in pitch and 18.51"-22" in width.
Première classe
La taille du siège standard pour la classe Première/Exécutive dans China Eastern est 84"-90" in pitch and 22"-26.5" in width.
Confort en vol
Divertissements à bord
China Eastern offre des services et des divertissements à bord pour les passagers durant le vol sur leurs avions, tels que magazines,TV,movie,games,music.WiFi à bord
La compagnie aérienne China Eastern propose du WiFi en vol pour les passagers.Programme de privilèges
Un programme de privilèges est disponible pour les clients fidèles de China Eastern, et plus complètes informations à ce sujet peuvent être consultées ici.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Enregistrement en ligne
À travers le site officiel de la compagnie aérienne China Eastern, les passagers peuvent s'enregistrer en ligne. Pour ce faire, cliquez ici pour accéder à la page d'enregistrement en ligne de la compagnie aérienne. L'enregistrement en ligne peut être effectué jusqu'à 2 jours avant l'heure de départ prévue.Enregistrement à l'aéroport
Les comptoirs d'enregistrement pour la compagnie aérienne China Eastern ouvrent 180 minutes avant l'heure de départ prévue du vol. Il est recommandé de vous enregistrer au moins une demi-heure avant la fermeture du comptoir d'enregistrement et de dépôt des bagages à l'aéroport.Enregistrement via borne libre-service
Le service d'enregistrement via borne libre-service n'est pas disponible pour les passagers de la compagnie aérienne China Eastern.Enregistrement via application
Il est possible pour les passagers de China Eastern de s'enregistrer via l'application mobile officielle (Android/iOS) de la compagnie aérienne. Pour ce faire, télécharger l'application mobile China Eastern sur leur appareil. L'heure d'enregistrement est de 48 heures avant l'heure de départ prévue.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Pour consulter les Termes et Conditions de China Eastern, cliquez ici.
Règles tarifaires
a. Annulation et Remboursement
Vous pouvez annuler vos billet d'avion China Eastern et recevoir un remboursement.b. Reprogrammation
Vous pouvez reprogrammation vos billets d'avion China Eastern. Pour plus complet d'informations sur les billets d'avion et les règles tarifaires de China Eastern, cliquez ici. Avertissement : La compagnie aérienne peut changer sa politique sans préavis. Pour être informé des mises à jour à ce sujet, ainsi que pour connaître la politique de la compagnie en matière d'assurance voyage, de retard de vol, etc., veuillez consulter la page des règles tarifaires de la compagnie aérienne ou la contacter directement.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Vérifiez l'horaire du vol China Eastern
lun., 9 sept. 2024
mar., 10 sept. 2024
mer., 11 sept. 2024
Numéro de vol | Modèle d'avion | Départ | Arrivées | Ville de départ | Ville d'arrivée | |
---|---|---|---|---|---|---|
MU2524 | - | 2024-09-09 08:40 | 2024-09-09 10:30 | Shanghai (PVG) | Wuhan (WUH) | Voir les détails |
MU5521 | - | 2024-09-09 23:05 | 2024-09-10 11:00 | Shanghai (PVG) | Seoul (ICN) | Voir les détails |
MU5646 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 00:20 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | Voir les détails |
MU5505 | - | 2024-09-09 08:55 | 2024-09-09 14:40 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | Voir les détails |
MU2534 | - | 2024-09-09 13:35 | 2024-09-09 15:30 | Shanghai (PVG) | Wuhan (WUH) | Voir les détails |
MU2498 | - | 2024-09-09 23:20 | 2024-09-10 13:25 | Kunming (KMG) | Tokyo (NRT) | Voir les détails |
MU9728 | - | 2024-09-09 21:40 | 2024-09-10 12:10 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5816 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 10:25 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
MU5733 | - | 2024-09-09 23:15 | 2024-09-10 01:30 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU6824 | - | 2024-09-09 23:20 | 2024-09-10 01:25 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU5801 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 10:55 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | Voir les détails |
MU2766 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 23:05 | 2024-09-10 01:50 | Kunming (KMG) | Nanjing (NKG) | Voir les détails |
MU5480 | Airbus Industrie A321 | 2024-09-09 20:25 | 2024-09-10 01:25 | Kunming (KMG) | Qingdao (TAO) | Voir les détails |
MU6482 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 06:55 | 2024-09-09 09:45 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | Voir les détails |
MU9744 | - | 2024-09-09 06:50 | 2024-09-09 14:55 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5731 | - | 2024-09-09 08:20 | 2024-09-09 10:10 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU5885 | Boeing 737-900ER | 2024-09-09 08:05 | 2024-09-09 16:10 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | Voir les détails |
MU5815 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 10:45 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | Voir les détails |
MU5282 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 14:40 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | Voir les détails |
MU8464 | Boeing 737-900ER | 2024-09-09 22:25 | 2024-09-10 01:30 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | Voir les détails |
MU5450 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 10:50 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU5661 | - | 2024-09-09 22:15 | 2024-09-10 00:10 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | Voir les détails |
MU2362 | - | 2024-09-09 21:40 | 2024-09-10 10:10 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU5893 | - | 2024-09-09 20:10 | 2024-09-10 09:20 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU2882 | - | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 10:30 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
MU5803 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:55 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | Voir les détails |
MU5437 | - | 2024-09-09 09:20 | 2024-09-09 20:15 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5813 | Boeing 737-900ER | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-10 10:15 | Kunming (KMG) | Taipei (TSA) | Voir les détails |
MU2263 | - | 2024-09-09 09:35 | 2024-09-09 11:50 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | Voir les détails |
MU5841 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 15:30 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | Voir les détails |
MU2504 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 00:20 | Shanghai (PVG) | Wuhan (WUH) | Voir les détails |
MU5865 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 13:35 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | Voir les détails |
MU9623 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 14:40 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5845 | - | 2024-09-09 11:40 | 2024-09-09 18:00 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU519 | - | 2024-09-09 09:35 | 2024-09-09 17:10 | Shanghai (PVG) | Tokyo (HND) | Voir les détails |
MU2716 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 10:40 | Kunming (KMG) | Nanjing (NKG) | Voir les détails |
MU2486 | - | 2024-09-09 15:50 | 2024-09-10 02:40 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5027 | - | 2024-09-09 15:35 | 2024-09-10 07:40 | Shanghai (PVG) | Seoul (GMP) | Voir les détails |
MU2510 | - | 2024-09-09 07:25 | 2024-09-09 09:20 | Shanghai (SHA) | Wuhan (WUH) | Voir les détails |
MU5667 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 10:00 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | Voir les détails |
MU5630 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 08:25 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | Voir les détails |
MU5695 | - | 2024-09-09 08:25 | 2024-09-09 10:30 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | Voir les détails |
MU5701 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 11:15 | Kunming (KMG) | Beijing (PKX) | Voir les détails |
MU5829 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 11:15 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | Voir les détails |
MU9727 | - | 2024-09-09 17:00 | 2024-09-10 01:55 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5282 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-10 00:40 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5511 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 20:40 | Shanghai (PVG) | Seoul (ICN) | Voir les détails |
MU2756 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 20:20 | 2024-09-10 13:35 | Kunming (KMG) | Macau (MFM) | Voir les détails |
MU9743 | - | 2024-09-09 19:15 | 2024-09-10 12:30 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
MU5723 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 16:05 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | Voir les détails |
Ne manquez pas !
Explorez le monde et séjournez n'importe où facilement
Vol à Hong KongVol à ManilaVol à BangkokVol à TaipeiVol à Kuala LumpurVol à TokyoVol à SubangVol à Osaka KansaiVol à ItamiVol à SeoulVol à SingapourVol à Kobe
Vols De Hong Kong à ManilaVols De Hong Kong à Kuala LumpurVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à TaipeiVols De Hong Kong à Osaka KansaiVols De Bangkok à Hong KongVols De Bangkok à Hong KongVols De Kuala Lumpur à Hong KongVols De Manila à Hong KongVols De Osaka Kansai à Hong KongVols De Taipei à Hong Kong