Batik Air Malaysia
(formerly known as Malindo Air)
Bezpłatny limit bagażu podręcznego 7 kg
Dostępne do odprawy online
Zameldowanie jest możliwe od 180 minut
Ostatnia aktualizacja w dniu 09 września 2024 08:52 (UTC +0)
Batik Air Malaysia
Introduction
Batik Air Malaysia (OD) is a full flight airline operating domestic & international routes. The cabin baggage allowance given by this airline is 7 kg and max size of 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H). The international route fare includes checked baggage allowance of 0 kg while the domestic route fare also includes free checked baggage allowance of 0 kg. Passenger can start checking in at the airport 180 minutes before the scheduled departure time. Check in online is available for flight on Batik Air Malaysia official website page. It can be done 2 days prior to scheduled departure time.How to Book
1. Go to Airpaz.com, or open the Airpaz application (Android/iOS) on your handphone. 2. Fill in the flight details in the flight search box. 3. Choose your preferred flight. 4. Fill in the contact and passenger details on the booking page. 5. Complete payment through the selected payment method. 6. Find your Batik Air Malaysia flight e-ticket in the My Booking page, or in your registered email.How to Pay
The payment for your Batik Air Malaysia booking on Airpaz.com can be made via bank credit card, PayPal, bank transfer, and over the counter methods. For more complete information, visit Airpaz.com Payment Guide page.Ostatnia aktualizacja w dniu 09 września 2024 08:52 (UTC +0)
Company Profile
Batik Air Malaysia which operates with IATA code (OD) and ICAO code MXD, is a full flight airline that flies domestic & international routes. The airline flies to destinations all over the world from its main hub located in Kota Kinabalu International Airport (BKI), Kuala Lumpur International Airport (KUL), Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SZB), Penang International Airport (PEN). Malindo Airways Sdn Bhd is the owner of the trade name Batik Air Malaysia. The company is lead by the CEO, Capt Mushafiz Bin Mustafa Bakri. The address of the head office is Malaysia.History
Batik Air Malaysia which operates with IATA code (OD) and ICAO code (MXD) runs under the management of Malindo Airways Sdn Bhd. The airline was first founded in 2012. During its period of establishment, Batik Air Malaysia has grown significantly and continues to provide a trustworthy service for their customers. This airline was first commenced on 22-03-2013. The first ever flight route was Kuala Lumpur (KUL) - Kota Kinabalu (BKI) using B737-900ER. Batik Air Malaysia has won APEX Award in 2018.Flight Attendant
Fleet
Type | Quantity |
---|---|
ATR 72-600 | 14 |
Boeing 737-800 | 20 |
Boeing 737-900ER | 6 |
Call Center
If you have questions for the airline or are facing difficulties in the airport such as lost baggage or delayed flights, you can contact the airline. One of the ways to contact the airline is by sending an email to customer_care@malindoair.com. The Batik Air Malaysia contact support can be contacted on one of the following phone numbers :Country | Phone |
---|---|
India | (+91) 11 41714850 |
Malaysia | +603 - 7841 5388 |
Live Chat
There is no live chat service for passengers of Batik Air Malaysia.Ostatnia aktualizacja w dniu 09 września 2024 08:52 (UTC +0)
Baggage
Cabin Baggage
Passengers flying with Batik Air Malaysia are given a cabin baggage allowance included in their flight tickets fare. The max weight of the luggage is 7 kg, while the maximum dimension of the baggage put in the cabin is 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H).Personal Item Bag
It is important to ensure that everything fits underneath the seat in front of them.Checked Baggage
Batik Air Malaysia gives free checked baggage allowance for the passengers. Passengers are allowed to check in up to 0 kg of baggage on domestic routes, and 0 kg on international flight.Excess Baggage
Extra checked baggage allowance can be purchased on Airpaz.com. Disclaimer: Information stated above is intended for general guide only, and may be changed by the airline with no prior notification. Contact the airline for further information.Seat
Economy Class
The standard seat size of the Batik Air Malaysia Economy Class is 31"-32" seat pitch and 17" seat width.
Business Class
The standard seat size of the Batik Air Malaysia Business Class is 42" seat pitch and 19" seat width.
Inflight Comfort
Inflight Entertainment
Batik Air Malaysia provides services and in-flight entertainment for the passengers during flight on their aircraft, such as movie,games,audio,magazine.Inflight Free Snack
Free snack/beverage is not available during flights with Batik Air Malaysia.Meal Order
Passengers can order beverage to enjoy during their flight according to the availability. For the airline's meals and beverages menu, click here.Inflight Wifi
Batik Air Malaysia provides inflight WiFi for the passengers.Privilege Program
Batik Air Malaysia has a privilege program for their customers, and more complete information on it can be accessed here.Ostatnia aktualizacja w dniu 09 września 2024 08:52 (UTC +0)
Web Check-in
Through the official website of Batik Air Malaysia, passengers can check in online. To do so, click here to go to the airline’s check-in page. Web check-in can be done 2 days prior to scheduled departure time.Airport Check-in
Airport check in can be done in the Batik Air Malaysia check-in counters 180 minutes prior to the flight departure time. You are advised to check in at least one and a half hours before the check in and baggage drop counter at the airport closes.Kiosk Check-in
Batik Air Malaysia allows kiosk check-in services for the passengers, which could be accessed at the departure city airport depending on the availability. For further information on this service, contact the airline. The check in time is 48 hours prior to the scheduled flight departure time.App Check-in
It is possible for Batik Air Malaysia passengers to check in through the airline’s official mobile (Android/iOS) app. To do this, download the Batik Air Malaysia mobile application on their smartphone. The check in time is 48 hours before the scheduled flight departure time.Ostatnia aktualizacja w dniu 09 września 2024 08:52 (UTC +0)
For the complete Conditions of Carriage of Batik Air Malaysia, click here.
Fare Rules
a. Cancellation and Refund
Ticket with the airline cannot be cancelled.b. Reschedule
Changes such as reschedule may be made to the flight tickets by directly contacting the airline. For further information on Batik Air Malaysia tickets and fare rules, click here. Disclaimer: The airline may change its policy without any prior notification. To get an update when it happens and for their policy on insurance, flight delay, etc. check the airline’s fare rules page or directly contact the airline.Ostatnia aktualizacja w dniu 09 września 2024 08:52 (UTC +0)
Sprawdź rozkład lotów linii Batik Air Malaysia
Pn, 09 wrz 2024
Wt, 10 wrz 2024
Śr, 11 wrz 2024
Nr lotu | Model samolotu | Odloty | Przybywa | Miasto wylotu | Miasto przyjazdu | |
---|---|---|---|---|---|---|
OD880 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 10:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka Kansai (KIX) | Wyświetl szczegóły |
OD881 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 20:15 | Osaka Kansai (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD172 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 12:30 | Sydney (SYD) | Bali Denpasar (DPS) | Wyświetl szczegóły |
OD178 | - | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 15:35 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD882 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 12:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | Wyświetl szczegóły |
OD192 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 11:05 | Perth (PER) | Bali Denpasar (DPS) | Wyświetl szczegóły |
OD171 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-10 06:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | Wyświetl szczegóły |
OD206 | - | 2024-09-09 22:05 | 2024-09-10 06:10 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD193 | - | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 17:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Bali Denpasar (DPS) | Wyświetl szczegóły |
OD208 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-10 01:15 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD883 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 23:25 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD714 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 15:35 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD613 | - | 2024-09-09 03:10 | 2024-09-09 07:15 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD162 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Wyświetl szczegóły |
OD713 | - | 2024-09-09 23:05 | 2024-09-10 02:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | Wyświetl szczegóły |
OD316 | - | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 11:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Wyświetl szczegóły |
OD348 | - | 2024-09-09 14:20 | 2024-09-09 15:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Wyświetl szczegóły |
OD310 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 10:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Wyświetl szczegóły |
OD803 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 11:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Wyświetl szczegóły |
OD801 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 09:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Wyświetl szczegóły |
OD312 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-09 17:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Wyświetl szczegóły |
OD805 | - | 2024-09-09 19:35 | 2024-09-09 20:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Wyświetl szczegóły |
OD807 | - | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-09 16:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | Wyświetl szczegóły |
OD307 | - | 2024-09-09 14:10 | 2024-09-09 17:20 | Bali Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD318 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-09 21:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Wyświetl szczegóły |
OD872 | - | 2024-09-09 00:10 | 2024-09-09 08:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Wyświetl szczegóły |
OD177 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-10 04:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | Wyświetl szczegóły |
OD808 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:15 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD540 | - | 2024-09-09 12:00 | 2024-09-09 12:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Wyświetl szczegóły |
OD571 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 14:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | Wyświetl szczegóły |
OD320 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 08:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Wyświetl szczegóły |
OD802 | - | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 11:25 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD572 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:15 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD804 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 13:35 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD606 | - | 2024-09-09 15:15 | 2024-09-09 19:05 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD542 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 18:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Wyświetl szczegóły |
OD306 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 12:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Bali Denpasar (DPS) | Wyświetl szczegóły |
OD806 | - | 2024-09-09 21:40 | 2024-09-09 22:45 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD319 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 13:00 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD353 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-10 00:10 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD324 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 20:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Wyświetl szczegóły |
OD311 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 14:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD350 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 08:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | Wyświetl szczegóły |
OD9104 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:10 | Bali Denpasar (DPS) | Perth (PER) | Wyświetl szczegóły |
OD9105 | - | 2024-09-09 14:20 | 2024-09-09 18:00 | Perth (PER) | Bali Denpasar (DPS) | Wyświetl szczegóły |
OD315 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 15:45 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD322 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 09:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Wyświetl szczegóły |
OD541 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 15:45 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD543 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 21:40 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | Wyświetl szczegóły |
OD1004 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Wyświetl szczegóły |
Nie przegap!
Odkrywaj świat i zatrzymuj się wygodnie w dowolnym miejscu
Lot do Hong KongLot do ManilaLot do BangkokLot do TaipeiLot do Kuala LumpurLot do TokyoLot do SubangLot do Osaka KansaiLot do ItamiLot do SeoulLot do SingaporeLot do Kobe
Loty od Hong Kong do ManilaLoty od Hong Kong do Kuala LumpurLoty od Hong Kong do BangkokLoty od Hong Kong do BangkokLoty od Hong Kong do TaipeiLoty od Hong Kong do Osaka KansaiLoty od Bangkok do Hong KongLoty od Bangkok do Hong KongLoty od Kuala Lumpur do Hong KongLoty od Manila do Hong KongLoty od Osaka Kansai do Hong KongLoty od Taipei do Hong Kong