Batik Air Malaysia
(formerly known as Malindo Air)
Elaun Bagasi Kabin Percuma 7 kg
Daftar Masuk Dalam Talian Tersedia
Daftar masuk bermula dari 180 minit
Terakhir dikemaskini 9 September 2024 07:55 (UTC +0)
Pengenalan
Laluan full flight melibatkan Batik Air Malaysia menerbangkan mengikut laluan domestic & international. Syarikat penerbangan menyediakan penumpang dengan bagasi kabin 7 kg dan ukuran 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H) maksimum. Laluan antarabangsa tiket penerbangan tambang termasuk percuma elaun bagasi yang berdaftar 0 kg dan laluan lokal diperuntukan 0 kg. Waktu daftar masuk lapangan terbang terdapat bermula 180 minit sebelum waktu dijadualkan. Laman web rasmi syarikat penerbangan Batik Air Malaysia sediakan daftar masuk dalam talian yang boleh diproses 2 hari sebelum waktu berangkat.Cara Menempah
1. Lawati Airpaz.com, atau akses aplikasi Airpaz (Android/iOS) pada telefon bimbit anda. 2. Isikan perincian di kotak carian penerbangan. 3. Pilih penerbangan disukai anda. 4. Isi perincian maklumat kenalan dan maklumat penumpang di halaman tempahan. 5. Pembayaran disempurnakan melalui kaedah yang dipilih. 6. Carikan Batik Air Malaysia penerbangan e-tiket di halaman Tempahan Saya, atau di e-mel anda.Cara pembayaran
Anda boleh membuat bayaran tiket Batik Air Malaysia melalui Paypal, kad kredit dan pindahan bank atau terus di kaunter. Untuk keterangan lengkap lawati dalam halaman Panduan Pembayaran Airpaz.com.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 07:55 (UTC +0)
Profil Syarikat
Batik Air Malaysia dengan IATA (OD) dan ICAO MXD ialah jenis syarikat penerbangan full flight yang menerbangkan laluan domestic & international, hab utamanya berada di Kota Kinabalu International Airport (BKI), Kuala Lumpur International Airport (KUL), Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SZB), Penang International Airport (PEN) Walaupun syarikat penerbangan beroperasi menggunakan nama Batik Air Malaysia, itu adalah nama dagang untuk Malindo Airways Sdn Bhd. Pemimpin Syarikat diketuai oleh CEO, Capt Mushafiz Bin Mustafa Bakri. Malaysia adalah ibu pejabat merekaSejarah
Batik Air Malaysia menjalankan kegiatan menggunakan IATA (OD) dan ICAO MXD beroperasi di bawah nama syarikat Malindo Airways Sdn Bhd diasaskan pada 2012. Penerbangan pertamanya diterbangkan pada 22-03-2013 dengan laluan Kuala Lumpur (KUL) - Kota Kinabalu (BKI) menggunakan B737-900ER. Syarikat penerbangan ini telah menang APEX Award in 2018Awak Kabin
Armada
Type | Quantity |
---|---|
ATR 72-600 | 14 |
Boeing 737-800 | 20 |
Boeing 737-900ER | 6 |
Pusat Panggilan
Sekiranya anda ada sebarang persoalan untuk syarikat penerbangan atau terdapat kemusykilan semasa perjalanan anda seperti dibatalkan penerbangan atau bagasi yang hilang, anda boleh secara langsung menghubungi syarikat penerbangan. Salah satu cara untuk menghubungi syarikat penerbangan ialah dengan menghantar e-mel ke customer_care@malindoair.com. Batik Air Malaysia pusat panggilan boleh disambungkan di salah satu dari nombor telefon berikut:Country | Phone |
---|---|
Singapore | (+91) 11 41714850 |
India | +603 - 7841 5388 |
Chat live
Batik Air Malaysia tidak menyediakan perkhidmatan sembang langsung kepada penumpangnya.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 07:55 (UTC +0)
Bagasi
Kabin Bagasi
Maks dimensi dari bagasi yang dimasukkan ke dalam kabin adalah 56 cm x 23 cm x 36 cm (L x W x H), sementara itu maks berat bagasi 7 kg. Elaun kabin bagasi sudah termasuk dengan bayaran tambang.Bagasi Telah Berdaftar
Batik Air Malaysia memberikan elaun bagasi diperiksa percuma untuk penumpang. Penumpang dibenarkan untuk daftar masuk 0 kg bagasi di penerbangan domestik, dan 0 kg di penerbangan antarabangsa.Bagasi Berlebihan
Boleh dibeli di Airpaz.com lebihan bagasi berdaftar berat elaun. Penafian: Maklumat yang dinyatakan di atas ditujukan hanya untuk panduan umum, dan boleh diubah oleh syarikat penerbangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi syarikat penerbangan untuk maklumat lebih lanjut.Tempat Duduk
Kelas Ekonomi
Saiz tempat duduk standard kelas ekonomi Batik Air Malaysia adalah 31"-32" seat pitch and 17" seat width.
Kelas Perniagaan
Saiz tempat duduk standard bagi kelas perniagaan dalam Batik Air Malaysia adalah 42" seat pitch and 19" seat width.
Keselesaan dalam penerbangan
Hiburan dalam penerbangan
Batik Air Malaysia menyediakan perkhidmatan dan hiburan dalam pesawat untuk penumpang sepanjang penerbangan di pesawat mereka, seperti movie, games, audio, magazine.Makanan ringan percuma dalam penerbangan
Ketika penerbangan dengan Batik Air Malaysia, makanan ringan/minuman percuma tidak disajikan.Pesanan Makanan
Penumpang boleh menempah minuman untuk dinikmati dalam penerbangan mereka berdasarkan stok yang ada. Untuk menu makanan dan minuman syarikat penerbangan, klik disini.Wifi dalam Penerbangan
Dalam penerbangan WiFi diberi dalam penerbangan dengan Batik Air Malaysia.Program Istimewa
Lanjutan berkaitan program hak istimewa di Batik Air Malaysia pelanggan setia boleh di akses sini.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 07:55 (UTC +0)
Daftar Masuk Web
Melalui laman web rasmi Batik Air Malaysia, penumpang dapat melakukan daftar masuk web 2 hari sebelum masa berlepas yang dijadualkan. Untuk melakukannya, klik disini.Daftar Masuk Lapangan Terbang
Kaunter daftar masuk untuk Batik Air Malaysia dibuka 180 minit sebelum waktu penerbangan yang dijadualkan. Anda digalakkan untuk daftar masuk sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kaunter daftar masuk dan kaunter penurunan bagasi di lapangan terbang ditutup.Daftar Masuk Kios
Servis daftar masuk kios disediakan untuk penumpang Batik Air Malaysia, dan boleh diakses di lapangan terbang bandar perlepasan bergantung pada kekosongan. Untuk maklumat lanjut mengenai servis ini, sila hubungi perkhidmatan pelanggan syarikat penerbangan. Waktu daftar masuk adalah 48 jam sebelum waktu berlepas.Daftar Masuk Aplikasi
Kemungkinan penumpang Batik Air Malaysia untuk mendaftar masuk melalui apps rasmi (Android/iOS) mudah alih syarikat penerbangan aplikasi. Untuk melakukan sebegitu, penumpang perlu muat turun aplikasi mudah alih Batik Air Malaysia di gajet mereka. Waktu daftar masuk adalah 48 jam sebelum waktu keberangkatan penerbangan yang dijadualkan.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 07:55 (UTC +0)
Untuk maklumat lebih lanjut Syarat dan Ketentuan Batik Air Malaysia, klik disini.
Peraturan Tambang
a. Pembatalan dan Bayaran Balik
Batik Air Malaysia tidak akan membenarkan tiket dibatalkan.b. Penjadualan semula
Anda kemungkinan untuk jadualkan semula Batik Air Malaysia tiket penerbangan. Untuk maklumat lebih mendalam berkaitan Batik Air Malaysia tiket kapal terbang dan undang-undang tambang, klik disini. Penafian: Syarikat penerbangan boleh mengubah polisi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bagi mendapatkan kemaskini apabila ia berlaku dan untuk polisi mereka mengenai insurans penerbangan, kelewatan penerbangan dan sebagainya. Periksa halaman peraturan tambang syarikat penerbangan atau berhubung dengan syarikat penerbangan secara terus.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 07:55 (UTC +0)
Semak Jadual Penerbangan Batik Air Malaysia
Isn, 9 Sep 2024
Sel, 10 Sep 2024
Rab, 11 Sep 2024
Nom. Penerbangan | Model Pesawat | Berlepas | Tiba | Bandar Berlepas | Bandar ketibaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
OD880 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 10:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka Kansai (KIX) | Lihat butiran |
OD881 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 20:15 | Osaka Kansai (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD172 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 12:30 | Sydney (SYD) | Bali Denpasar (DPS) | Lihat butiran |
OD178 | - | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 15:35 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD882 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 12:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | Lihat butiran |
OD192 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 11:05 | Perth (PER) | Bali Denpasar (DPS) | Lihat butiran |
OD171 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-10 06:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | Lihat butiran |
OD206 | - | 2024-09-09 22:05 | 2024-09-10 06:10 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD193 | - | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 17:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Bali Denpasar (DPS) | Lihat butiran |
OD208 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-10 01:15 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD883 | - | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 23:25 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD714 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 15:35 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD613 | - | 2024-09-09 03:10 | 2024-09-09 07:15 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD162 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Lihat butiran |
OD713 | - | 2024-09-09 23:05 | 2024-09-10 02:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | Lihat butiran |
OD316 | - | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 11:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
OD348 | - | 2024-09-09 14:20 | 2024-09-09 15:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
OD310 | - | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 10:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
OD803 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 11:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | Lihat butiran |
OD801 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 09:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | Lihat butiran |
OD312 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-09 17:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
OD805 | - | 2024-09-09 19:35 | 2024-09-09 20:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | Lihat butiran |
OD807 | - | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-09 16:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | Lihat butiran |
OD307 | - | 2024-09-09 14:10 | 2024-09-09 17:20 | Bali Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD318 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-09 21:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
OD872 | - | 2024-09-09 00:10 | 2024-09-09 08:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Lihat butiran |
OD177 | - | 2024-09-09 16:30 | 2024-09-10 04:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | Lihat butiran |
OD808 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:15 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD540 | - | 2024-09-09 12:00 | 2024-09-09 12:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Lihat butiran |
OD571 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 14:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | Lihat butiran |
OD320 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 08:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Lihat butiran |
OD802 | - | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 11:25 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD572 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:15 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD804 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 13:35 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD606 | - | 2024-09-09 15:15 | 2024-09-09 19:05 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD542 | - | 2024-09-09 17:50 | 2024-09-09 18:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Lihat butiran |
OD306 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 12:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Bali Denpasar (DPS) | Lihat butiran |
OD806 | - | 2024-09-09 21:40 | 2024-09-09 22:45 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD319 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 13:00 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD353 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-10 00:10 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD324 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 20:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Lihat butiran |
OD311 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 14:25 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD350 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 08:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | Lihat butiran |
OD9104 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:10 | Bali Denpasar (DPS) | Perth (PER) | Lihat butiran |
OD9105 | - | 2024-09-09 14:20 | 2024-09-09 18:00 | Perth (PER) | Bali Denpasar (DPS) | Lihat butiran |
OD315 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 15:45 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD322 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 09:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Lihat butiran |
OD541 | - | 2024-09-09 13:15 | 2024-09-09 15:45 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD543 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 21:40 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | Lihat butiran |
OD1004 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Lihat butiran |
Jangan Ketinggalan!
Terokai dunia dan tinggal di mana-mana dengan mudah
Penerbangan ke Hong KongPenerbangan ke ManilaPenerbangan ke BangkokPenerbangan ke TaipeiPenerbangan ke Kuala LumpurPenerbangan ke TokyoPenerbangan ke SubangPenerbangan ke Osaka KansaiPenerbangan ke ItamiPenerbangan ke SeoulPenerbangan ke SingapuraPenerbangan ke Kobe
Penerbangan Dari Hong Kong ke ManilaPenerbangan Dari Hong Kong ke Kuala LumpurPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke TaipeiPenerbangan Dari Hong Kong ke Osaka KansaiPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Kuala Lumpur ke Hong KongPenerbangan Dari Manila ke Hong KongPenerbangan Dari Osaka Kansai ke Hong KongPenerbangan Dari Taipei ke Hong Kong