Philippine Airlines
Peso max bagaglio in cabina gratuito di 7 kg
Disponibile per il Check-in Online
Il check-in è disponibile da 180 minuti prima
Ultimo Aggiornat 9 settembre 2024 08:43 (UTC +0)
Introduzione
Philippine Airlines (PR) è una full flight airline che opera sulle rotte di domestic & international. La compagnia fornisce ai passeggeri una capienza massima per il bagaglio a mano di 7 kg e una grandezza massima di 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).<2> La tariffa del biglietto non include il bagaglio registrato . La tariffa dei voli nazionali include anche una capienza del bagaglio registrato di 0 kg . La tariffa dei voli internazionali include una capienza del bagaglio registrato di 30 kg gratis. Può essere effettuato 1 giorni prima del tempo di partenza stabilito.Come Prenotare
1. Visita Airpaz.com, o accedi all’ app di Airpaz su Android sul tuo cellulare. 2. Inserisci i dettagli del volo nella barra di ricerca dei voli. 3. Scegli il volo che fa al caso tuo. 4. Inserisci le informazioni di contatto e i dettagli del passeggero sulla pagina di prenotazione. 5. Finalizza il tuo pagamento tramite i metodi di pagamento disponibili. 6. Ricevi l’itinerario virtuale per il tuo volo con Philippine Airlines nella pagina Le Mie Prenotazioni o sulla tua email registrata.Come Pagare
Il pagamento per il tuo biglietto con Philippine Airlines su Airpaz.com può essere processato tramite bonifico bancario, carta di credito, PayPal e alla cassa degli esercizi abilitati. Per maggiori informazioni, visitare la Guida ai Pagamenti su Airpaz.com.Ultimo Aggiornat 9 settembre 2024 08:43 (UTC +0)
Profilo della Compagnia
Philippine Airlines che opera con codice aeroportuale IATA (PR) e codice vettore ICAO PAL, è una full flight airline che vola su tratte domestic & international. La compagnia vola in varie città, con il suo centro principale situato presso Ninoy Aquino International Airport (MNL), Mactan-Cebu International Airport (CEB), Clark International Airport (CRK), Fransisco Banyoy International Airport (DVO). Nonostante la compagnia operi con il nome di Philippine Airlines, la sua ragione sociale è Philippine Airlines, Inc. Philippine Airlines, Inc. è il vero proprietario di Philippine Airlines, che è soltanto un nome commerciale. La compagnia è capitanata dal CEO Lucio C. Tan Sr. & Lucio C. Tan III. La sede centrale della compagnia si trova a Phillipines.Storia
Philippine Airlines, a cui fa riferimento il codice aeroportuale IATA (PR) e codice vettore ICAO PAL, è il nome commerciale Philippine Airlines, Inc.. La compagnia è stata fondata nel 1930, e il suo primo volo è stato effettuato il 15-03-1941. La prima rotta di volo effettuata è stata Manila (MNL) - Iloilo (ILO), con Beechcraft Model 18 NPC-54. The first commercial airline in Asia.Assistenti di Volo
Flotta
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321-200 | 18 |
Airbus 321neo | 8 |
Airbus A330-300 | 10 |
Airbus A350-900 | 2 |
Boeing 777-300ER | 9 |
Servizio Clienti
Per qualsiasi domanda sulla compagnia o stai riscontrando una qualsiasi difficoltà all’aeroporto come voli posticipati o un bagaglio smarrito, puoi contattare direttamente la compagnia. Per contattare la compagnia è inviare un’email a palcustomersupport@philippineairlines.com. Il servizio di assistenza di Philippine Airlines può essere contattato attraverso uno dei seguenti telefonici :Country | Phone |
---|---|
Philippines | +632-8855-8888 |
Australia | (+61) 02 9249 9900 |
Japan | +81-3-6262-5663 (Japan International) & 0570-783-483 (Japan Domestic) |
Hong Kong | +(852) 2301 9300 |
United Kingdom | +44 808- 164-9888 |
China | +86 400 1002752 |
Live Chat
Ultimo Aggiornat 9 settembre 2024 08:43 (UTC +0)
Bagaglio
Bagaglio a Mano
Philippine Airlines non prevede il bagaglio a mano gratuito per i passeggeri. I passeggeri di Philippine Airlines possono portare un bagaglio da stiva incluso nel loro biglietto. Il peso massimo consentito della valigia è di 7 kg e la dimensione massima consentita del bagaglio da mettere nel vano sopra la testa è di 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Borsa per oggetto personale
È importante assicurarsi che tutto si adatti sotto il sedile di fronte a loro.Bagaglio Registrato
Philippine Airlines presenta il bagaglio registrato gratuito per i suoi passeggeri. I passeggeri dei voli nazionali con Philippine Airlines non avranno un bagaglio registrato gratuito, mentre i passeggeri dei voli internazionali avranno diritto a bagaglio registrato gratuito di 30 kg.Eccedenza Bagaglio
È possibile comprare una franchigia bagaglio aggiuntiva su Airpaz.com. Attenzione: le informazioni sopra riportate sono da intendersi come guida generale e possono essere modificate dalla compagnia aerea senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contatta la compagnia aerea.Posto
Classe Economy
La dimensione di un posto per la tariffa Classe Economy di Philippine Airlines è di 29" seat pitch.
Business Class
La dimensione di un posto in Busness Class di Philippine Airlines è di 37" seat pitch.
Comfort in Volo
Intrattenimento in Volo
Philippine Airlines fornisce servizi e intrattenimento per i passeggeri durante il volo, come, ad esempio, movie,music,games,magazine.Snack Gratis Durante il Volo
During flights with Philippine Airlines free snack/beverage is provided.Ordine dei Pasti
I passeggeri possono ordinare e gustare bevande durante il proprio volo a seconda delle disponibilità del giorno. Per il menù delle bevande e del cibo della compagnia, clicca qui.WiFi Durante il Volo
Philippine Airlines fornisce Wifi in volo ai passeggeri.Programma Privilegi
Philippine Airlines ha un programma privilegi per i loro clienti, per altre informazioni a riguardo clicca qui.Ultimo Aggiornat 9 settembre 2024 08:43 (UTC +0)
Check-in online
Check-in in aeroporto
Il check in in aeroporto può essere fatto al banco del check in di Philippine Airlines 180 minuti prima del tempo di partenza. Si consiglia di effettuare il check-in almeno mezz'ora prima della chiusura del banco check in e consegna bagagli dell'aeroporto.Check-in al chiosco
Philippine Airlines mette a disposizione il servizio di check in al chiosco per i passeggeri, che può essere usufruito all’aeroporto della città di partenza secondo le disponibilità. Per ulteriori informazioni su questo servizio, contattare il servizio di assistenza della compagnia. Il check in è disponibile 3 ore prima del tempo di partenza del volo stabilito.Check-in sull'app
È possibile per i passeggeri di Philippine Airlines di fare il check in tramite l’applicazione ufficiale della compagnia (disponibile su Android/iOS). Per farlo, i passeggeri devono scaricare l’applicazione di Philippine Airlines sul telefono. Il check in è disponibile 24 ore prima della partenza.Ultimo Aggiornat 9 settembre 2024 08:43 (UTC +0)
Per ulteriori informazioni, leggi i Termini e le Condizioni di Philippine Airlines qui.
Regole Tariffarie
a. Cancellazione e Rimborso
Philippine Airlines non permette la cancellazione dei biglietti aerei.b. Riprogrammazione
La riprogrammazione è consentita da Philippine Airlines. Per maggiori informazioni sulle tariffe e sulle regole per i biglietti di Philippine Airlines, clicca, qui. Attenzione: la compagnia aerea può modificare la propria politica senza alcun preavviso. Per essere aggiornati su tali modifiche e per conoscere la loro politica in materia di assicurazione di volo, ritardi di volo, ecc., consultare la pagina delle regole tariffarie della compagnia aerea o contattare direttamente la compagnia aerea.Ultimo Aggiornat 9 settembre 2024 08:43 (UTC +0)
Controlla Orario Volo Philippine Airlines
lun, 9 set 2024
mar, 10 set 2024
mer, 11 set 2024
Volo No. | Modello Aereo | Parte | Arriva | Città Partenza | Città Arrivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR319 | - | 2024-09-09 14:05 | 2024-09-09 16:15 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2786 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 15:25 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2777 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:35 | Manila (MNL) | Tagbilaran (TAG) | Vedi Dettagli |
PR318 | - | 2024-09-09 10:30 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Vedi Dettagli |
PR2860 | - | 2024-09-09 23:35 | 2024-09-10 01:00 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2859 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:40 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
PR2788 | - | 2024-09-09 20:35 | 2024-09-09 22:00 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR1805 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 06:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
PR2778 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:40 | Tagbilaran (TAG) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2841 | - | 2024-09-09 03:40 | 2024-09-09 05:05 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
PR2988 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:15 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2845 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
PR2987 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Tacloban (TAC) | Vedi Dettagli |
PR2040 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 10:45 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR896 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 15:20 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Vedi Dettagli |
PR1806 | - | 2024-09-09 07:59 | 2024-09-09 09:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR897 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 19:30 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2824 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 01:30 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2868 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 19:00 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR1819 | - | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:50 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
PR2136 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:20 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2785 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:50 | Manila (MNL) | Puerto Princesa City (PPS) | Vedi Dettagli |
PR2850 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2823 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Vedi Dettagli |
PR2135 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:25 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Vedi Dettagli |
PR2939 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 21:25 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2141 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 09:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Vedi Dettagli |
PR3190 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Vedi Dettagli |
PR3191 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:35 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR3195 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 01:05 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR3101 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:55 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR737 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 22:40 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR431 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR3192 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Vedi Dettagli |
PR3193 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:45 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2836 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:25 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2842 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 07:50 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2938 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:55 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | Vedi Dettagli |
PR733 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 03:15 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2854 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2864 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR730 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Vedi Dettagli |
PR2043 | - | 2024-09-09 15:35 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Vedi Dettagli |
PR2867 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Vedi Dettagli |
PR2138 | - | 2024-09-09 23:15 | 2024-09-10 00:30 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2520 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 08:00 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR731 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 17:55 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR891 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 12:15 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Vedi Dettagli |
PR2543 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:15 | Manila (MNL) | Dumaguete (DGT) | Vedi Dettagli |
PR890 | - | 2024-09-09 06:40 | 2024-09-09 08:45 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Vedi Dettagli |
Rimani aggiornato!
Esplora il mondo e soggiorna ovunque comodamente
Voli per Hong KongVoli per ManilaVoli per BangkokVoli per TaipeiVoli per Kuala LumpurVoli per TokyoVoli per SubangVoli per Osaka KansaiVoli per ItamiVoli per SeoulVoli per SingaporeVoli per Kobe
Voli Da Hong Kong a ManilaVoli Da Hong Kong a Kuala LumpurVoli Da Hong Kong a BangkokVoli Da Hong Kong a BangkokVoli Da Hong Kong a TaipeiVoli Da Hong Kong a Osaka KansaiVoli Da Bangkok a Hong KongVoli Da Bangkok a Hong KongVoli Da Kuala Lumpur a Hong KongVoli Da Manila a Hong KongVoli Da Osaka Kansai a Hong KongVoli Da Taipei a Hong Kong