Philippine Airlines
Peso máximo permitido de equipaje de mano 7 kg
Check-in en línea disponible
El check-in estará disponible dentro de 180 minutos
Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Introducción
Philippine Airlines (PR) es una aerolínea de vuelo completo que opera vuelos hacia rutas de tipo domestic & international. La franquicia de equipaje de cabina proporcionada por esta aerolínea es de 7 kg y un máx. de 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Los pasajeros que vuelan en rutas internacionales con Philippine Airlines tendrán una franquicia de equipaje facturado de 30 kg. {El tiempo de facturación en el aeropuerto comienza minutos antes de la hora programada de salida del vuelo. Realizar el check-in en línea está disponible para el vuelo con la aerolínea en la página web oficial de Philippine Airlines. Puede realizarse 1 días antes de la hora de salida programada del vuelo.Cómo reservar
1. Visitar la página web de Airpaz, o abrir la aplicación de Airpaz (Android/iOS) en tu dispositivo móvil. 2. Llena los detalles en el cuadro de búsqueda de vuelos. 3. Elige el mejor vuelo. 4. Llena la información de pasajero y contacto en la página de reserva. 5. Procesa método de pago a través del método de pago seleccionado. 6. Encuentra tu boleto electrónico de vuelo con el nombre de la aerolínea en la página de Mis Reservas o en tu correo electrónico.Cómo pagar
Pago de tu reserva de boleto de la aerolínea Philippine Airlines en Airpaz puede ser procesado a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito, PayPal, y métodos en efectivo. Para obtener completa información, visita la página de Guía de Pagos de Airpaz.com.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Perfil de la empresa
La aerolínea nombre de la aerolínea, que opera con el código IATA (PR) y el código ICAO (PAL), es full flight aerolínea completos que opera rutas de tipo domestic & international. La aerolínea vuela a muchas ciudades de destino desde su principal centro de operaciones ubicado en el aeropuerto Ninoy Aquino International Airport (MNL), Mactan-Cebu International Airport (CEB), Clark International Airport (CRK), Fransisco Banyoy International Airport (DVO). Philippine Airlines, Inc. es el propietario del nombre comercial Philippine Airlines. El la empresa es dirigida por el CEO, Lucio C. Tan Sr. & Lucio C. Tan III. La la sede central de la aerolínea se encuentra en Phillipines.Historia
Philippine Airlines operando usando los códigos IATA y ICAO (PR y PAL) opera bajo Philippine Airlines, Inc.. La aerolínea fue establecida en 1930, mientras su primer vuelo se inició en 15-03-1941. La primera ruta de vuelo iniciada fue Manila (MNL) - Iloilo (ILO) utilizando el avión Beechcraft Model 18 NPC-54. Milestone_airline.Tripulación de cabina
Flota
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321-200 | 18 |
Airbus 321neo | 8 |
Airbus A330-300 | 10 |
Airbus A350-900 | 2 |
Boeing 777-300ER | 9 |
Centro de llamadas
Si tienes consultas para la aerolínea o estás enfrentando alguna dificultad en tu vuelo como vuelos retrasados o equipaje perdido, puedes contactar directamente con la aerolínea. Para contactar con la aerolínea es enviando un correo electrónico a palcustomersupport@philippineairlines.com. El centro de atención al cliente de Philippine Airlines se puede contactar en uno de los siguientes números de teléfono:Country | Phone |
---|---|
Philippines | +632-8855-8888 |
Australia | (+61) 02 9249 9900 |
Japan | +81-3-6262-5663 (Japan International) & 0570-783-483 (Japan Domestic) |
Hong Kong | +(852) 2301 9300 |
United Kingdom | +44 808- 164-9888 |
China | +86 400 1002752 |
Chat en vivo
Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Equipaje
Equipaje de cabina
Los pasajeros que vuelen con la aerolínea_name tienen una asignación de equipaje de cabina incluida en su tarifa de billete. El peso máximo del equipaje es 7 kg, y el tamaño máximo del equipaje que se coloca en el compartimento superior de la cabina es 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H).Equipaje de mano
Es importante asegurarse de que todo quepa debajo del asiento delantero.Equipaje facturado
La franquicia de equipaje facturado gratuito está proporcionada para los pasajeros que vuelan con Philippine Airlines. Los pasajeros que vuelan en rutas domésticas con Philippine Airlines no tienen equipaje gratuito, pero los pasajeros en rutas internacionales tendrán una franquicia de equipaje facturado gratuito de 30 kg.Exceso de equipaje
Se puede adquirir una franquicia adicional de equipaje facturado en Airpaz.com. Descargo de responsabilidad: La información mencionada anteriormente es solo una guía general y puede ser modificada por la aerolínea sin previo aviso. Contacte a la aerolínea para obtener más información.Asiento
Clase Económica
El tamaño del asiento estándar para la Clase Económica en Philippine Airlines es 29" seat pitch.
Clase Ejecutiva
El tamaño del asiento estándar de la Clase Ejecutiva de Philippine Airlines es 37" seat pitch.
Comodidad a bordo
Entretenimiento a bordo
La aerolínea Philippine Airlines ofrece servicios y entretenimiento a bordo para los pasajeros durante el vuelo en sus aviones, como movie,music,games,magazine.Snack gratuito a bordo
Durante los vuelos con la aerolínea Philippine Airlines se ofrece snack/bebida gratuita.Orden de comidas
Según la disponibilidad, los pasajeros pueden ordenar alimentos para disfrutar durante su vuelo. Para ver el menú de bebidas y comidas de la aerolínea, haz clic aquí.Wifi a bordo
WiFi a bordo está disponible durante el vuelo con Philippine Airlines.Programa de Privilegios
Philippine Airlines tiene un programa de privilegios para sus clientes leales, y detalles detallada sobre él se puede verificar aquí.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Web Check-in
Los pasajeros pueden hacer el check-in en línea a través del sitio web oficial de Philippine Airlines. Para hacerlo, haz clic aquí para ir a la página de check-in de la aerolínea. El check-in en línea se puede hacer 1 días antes de la hora programada de salida.Airport check-in
Los mostradores de check-in de Philippine Airlines abren 180 minutos antes de la hora programada de salida del vuelo. Se recomienda hacer el check-in al menos media hora antes de que cierre el mostrador de check-in y entrega de equipaje en el aeropuerto.Kiosk check-in
Philippine Airlines ofrece servicios de check-in en quiosco para los pasajeros, que pueden acceder en el aeropuerto de salida según la disponibilidad. Para obtener más información sobre este servicio, contacte el centro de llamadas de la aerolínea. El horario de check-in es de 3 horas antes de la hora de salida del vuelo.Check-in a través de la aplicación
El check-in a través de la aplicación oficial de la aerolínea (Android/iOS) se puede realizar. Para hacer así, los pasajeros deben descargar la aplicación móvil de Philippine Airlines en su smartphone. El horario de check-in es de 24 horas antes de la hora de salida programada.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Para más información, leer los Términos y Condiciones de Philippine Airlines, haga clic aquí.
Reglas de tarifa
a. Cancelación y Reembolso
La cancelación y reembolso de los boleto de avión no está permitida por Philippine Airlines.b. Reprogramar
Philippine Airlines ofrece una política de reprogramación para sus pasajeros. Para obtener mayor información sobre los billetes de avión de Philippine Airlines y las reglas de tarifa, haz clic aquí. Descargo de responsabilidad: La aerolínea puede cambiar su política sin previo aviso. Para obtener actualizaciones cuando ocurran y para obtener información sobre su política en relación con seguros de vuelo, retrasos de vuelo, etc., consulta la página de reglas de tarifa de la aerolínea o ponte en contacto directamente con la aerolínea.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Verifique el horario del vuelo de Philippine Airlines
lun., 9 sep 2024
mar., 10 sep 2024
mié., 11 sep 2024
Número de vuelo | Modelo de Avión | Sale | Llega | Ciudad de salida | Ciudad de llegada | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR319 | - | 2024-09-09 14:05 | 2024-09-09 16:15 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2786 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 15:25 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2777 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:35 | Manila (MNL) | Tagbilaran (TAG) | Ver detalles |
PR318 | - | 2024-09-09 10:30 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
PR2860 | - | 2024-09-09 23:35 | 2024-09-10 01:00 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2859 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:40 | Manila (MNL) | Cebú (CEB) | Ver detalles |
PR2788 | - | 2024-09-09 20:35 | 2024-09-09 22:00 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR1805 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 06:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver detalles |
PR2778 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:40 | Tagbilaran (TAG) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2841 | - | 2024-09-09 03:40 | 2024-09-09 05:05 | Manila (MNL) | Cebú (CEB) | Ver detalles |
PR2988 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:15 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2845 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebú (CEB) | Ver detalles |
PR2987 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Tacloban (TAC) | Ver detalles |
PR2040 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 10:45 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR896 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 15:20 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Ver detalles |
PR1806 | - | 2024-09-09 07:59 | 2024-09-09 09:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR897 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 19:30 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2824 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 01:30 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2868 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 19:00 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR1819 | - | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:50 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver detalles |
PR2136 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:20 | Bacólod (BCD) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2785 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:50 | Manila (MNL) | Puerto Princesa City (PPS) | Ver detalles |
PR2850 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:20 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2823 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Ver detalles |
PR2135 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:25 | Manila (MNL) | Bacólod (BCD) | Ver detalles |
PR2939 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 21:25 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2141 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 09:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Ver detalles |
PR3190 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Ver detalles |
PR3191 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:35 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR3195 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 01:05 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR3101 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:55 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR737 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 22:40 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR431 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR3192 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Ver detalles |
PR3193 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:45 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2836 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:25 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2842 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 07:50 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2938 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:55 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | Ver detalles |
PR733 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 03:15 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2854 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2864 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:20 | Cebú (CEB) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR730 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Ver detalles |
PR2043 | - | 2024-09-09 15:35 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Ver detalles |
PR2867 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebú (CEB) | Ver detalles |
PR2138 | - | 2024-09-09 23:15 | 2024-09-10 00:30 | Bacólod (BCD) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2520 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 08:00 | Cagayán de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR731 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 17:55 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR891 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 12:15 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Ver detalles |
PR2543 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:15 | Manila (MNL) | Dumaguete (DGT) | Ver detalles |
PR890 | - | 2024-09-09 06:40 | 2024-09-09 08:45 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Ver detalles |
¡No te lo pierdas!
Explora el mundo y quédate donde quieras de manera conveniente
Vuelo a Hong KongVuelo a ManilaVuelo a BangkokVuelo a TaipeiVuelo a Kuala LumpurVuelo a TokyoVuelo a SubangVuelo a Osaka KansaiVuelo a ItamiVuelo a SeoulVuelo a SingapurVuelo a Kobe
Vuelos de Hong Kong a ManilaVuelos de Hong Kong a Kuala LumpurVuelos de Hong Kong a BangkokVuelos de Hong Kong a BangkokVuelos de Hong Kong a TaipeiVuelos de Hong Kong a Osaka KansaiVuelos de Bangkok a Hong KongVuelos de Bangkok a Hong KongVuelos de Kuala Lumpur a Hong KongVuelos de Manila a Hong KongVuelos de Osaka Kansai a Hong KongVuelos de Taipei a Hong Kong