Philippine Airlines
Autorisation de bagage cabine gratuit 7 kg
Enregistrement en ligne
L’enregistrement est disponible commençant à 180 minutes
Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Philippine Airlines
Introduction
Philippine Airlines (PR) est full flight aérienne pleine de vols opérant des itinéraires de domestic & international. La compagnie aérienne donne aux passagers une allowance de bagage cabine de 7 kg et d'une dimension maximale de 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Les passagers qui voyagent sur les vols internationaux avec Philippine Airlines obtiendront une allowance de bagage enregistré gratuite de 30 kg. Le passager peuvent s'enregistrer à l'aéroport 180 minutes avant l'heure de départ prévue. L'enregistrement en ligne pour le vol sur la page officielle de la compagnie aérienne Philippine Airlines. Il peut être traité 1 jours avant l'heure prévue de l'heure de départ prévue.Comment réserver
1. Visitez le site Airpaz, ou ouvrez l'application Airpaz (Android/iOS) sur votre appareil. 2. Remplissez les détails du vol dans la barre de recherche de vol. 3. Choisissez votre vol préféré. 4. Remplissez les informations de contact et les détails des passagers sur la page de réservation. 5. Complétez votre paiement via la méthode de paiement sélectionnée. 6. Trouvez votre itinéraire électronique de vol Philippine Airlines sur la page Mes réservations, ou dans votre courrier électronique enregistré.Comment payer
Paiement pour votre réservation de billet d'avion nom de la compagnie aérienne sur Airpaz.com peut être traité via virement bancaire, carte de crédit, PayPal, et des méthodes de paiement en espèces. Pour plus d'informations, visitez la page Guide de paiement Airpaz.com.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Profil de l'entreprise
Philippine Airlines opérant avec le code IATA (PR) et le code ICAO PAL, est une compagnie aérienne complète qui vole vers des routes de type domestic & international. La compagnie aérienne dessert de nombreuses villes de destination avec son principal hub situé à Ninoy Aquino International Airport (MNL), Mactan-Cebu International Airport (CEB), Clark International Airport (CRK), Fransisco Banyoy International Airport (DVO). Philippine Airlines opère sous Philippine Airlines, Inc.. Le l'entreprise est dirigée par le PDG, Lucio C. Tan Sr. & Lucio C. Tan III. L'adresse du siège social est Phillipines.Histoire
La compagnie aérienne Philippine Airlines qui opère sous les codes IATA PR et ICAO PAL est le nom commercial de Philippine Airlines, Inc.. La compagnie aérienne a été établie en 1930, tandis que son premier vol a été effectué le 15-03-1941. La toute première route de vol opérée était Manila (MNL) - Iloilo (ILO) en utilisant l'avion Beechcraft Model 18 NPC-54. The first commercial airline in Asia.Agent de Bord
Flotte
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321-200 | 18 |
Airbus 321neo | 8 |
Airbus A330-300 | 10 |
Airbus A350-900 | 2 |
Boeing 777-300ER | 9 |
Centre d'appels
Si vous avez une demande de renseignements pour la compagnie aérienne ou rencontrez des difficultés quelconques lors de votre voyage, comme des bagages perdus ou des vols annulés, vous pouvez contacter directement la compagnie aérienne. L'une des façons de contacter la compagnie aérienne est d'envoyer un e-mail à l'adresse_e-mail_airline. Le centre d'appels centre d'appels peut être contacté sur l'un des numéros suivants :Country | Phone |
---|---|
Philippines | +632-8855-8888 |
Australia | (+61) 02 9249 9900 |
Japan | +81-3-6262-5663 (Japan International) & 0570-783-483 (Japan Domestic) |
Hong Kong | +(852) 2301 9300 |
United Kingdom | +44 808- 164-9888 |
China | +86 400 1002752 |
Chat en Direct
Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Bagages
Bagage Cabine
Les passagers utilisant les services de la compagnie Philippine Airlines se voient donner une allocation de bagage cabine incluse dans leur tarif. La taille maximale du bagage placé dans le compartiment supérieur est 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H), tandis que le poids maximal du bagage est de 7 kg.Bagage à main
Les clients peuvent apporter un bagage sous le siège à bord de l'avion sans frais supplémentaires (max. Veuillez noter que tous vos effets personnels doivent être rangés dans l'espace sous votre siège.Bagage Enregistré
Une allocation gratuite de bagages enregistrés est fournie aux passagers voyageant sur Philippine Airlines. Les passagers voyageant sur des itinéraires domestiques n'ont pas une allocation de bagages enregistrés gratuits, mais les passagers sur des vol internationaux ont une allocation gratuite de 30 kg de bagages enregistrés.Bagages Excédentaires
L'poids d'allocation de bagages enregistrés supplémentaire peut être achetée sur Airpaz.com. Avertissement : Les informations ci-dessus sont destinées uniquement à titre indicatif général et peuvent être modifiées par la compagnie aérienne sans préavis. Contactez la compagnie aérienne pour plus d'informations.Siège
Classe économique
La taille standard du siège pour la classe Économique de Philippine Airlines est 29" seat pitch.
Classe affaires
La taille du siège standard pour la classe Affaires dans Philippine Airlines est 37" seat pitch.
Confort en vol
Divertissements à bord
Philippine Airlines offre des services et des divertissements à bord pour les passagers durant le vol sur leurs avions, tels que movie,music,games,magazine.Collation gratuite à bord
Les collations/boissons gratuites sont fournies pendant les vols avec Philippine Airlines.Commande de repas
Selon la disponibilité, les passagers peuvent commander une boisson à déguster durant leur vol. Pour consulter le menu repas et boissons de la compagnie aérienne, cliquez ici.WiFi à bord
La compagnie aérienne Philippine Airlines propose du WiFi en vol pour les passagers.Programme de privilèges
Un programme de privilèges est disponible pour les clients fidèles de Philippine Airlines, et plus complètes informations à ce sujet peuvent être consultées ici.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Enregistrement en ligne
À travers le site officiel de la compagnie aérienne Philippine Airlines, les passagers peuvent effectuer l'enregistrement sur le Web. Pour ce faire, cliquez ici pour accéder à la page d'enregistrement en ligne de la compagnie aérienne. La page d'enregistrement en ligne peut être effectué jusqu'à 1 jours avant l'heure de départ prévue.Enregistrement à l'aéroport
L'enregistrement à l'aéroport peut être effectué dans les comptoirs d'enregistrement de la compagnie aérienne Philippine Airlines 180 minutes avant l'heure de départ prévue du vol. Il est recommandé de vous enregistrer au moins une demi-heure avant la fermeture du comptoir d'enregistrement et de dépôt des bagages à l'aéroport.Enregistrement via borne libre-service
La compagnie aérienne Philippine Airlines permet les services d'enregistrement via borne libre-service pour les passagers, lequel peuvent être accessibles à l'aéroport de départ selon la disponibilité. Pour en savoir plus sur ce service, contactez le centre d'appel du service client de la compagnie aérienne. L'heure d'enregistrement est de 24 heures avant l'heure de départ prévue du vol.Enregistrement via application
L'enregistrement via l'application via l'application mobile officielle (Android/iOS) de la compagnie aérienne Philippine Airlines est possible. Pour ce faire, les passagers doivent télécharger l'application mobile Philippine Airlines sur leur téléphone portable. L'heure d'enregistrement est de 24 heures avant l'heure de départ prévue du vol.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Pour plus d'informations, lire les Conditions de transport de Philippine Airlines, cliquez ici.
Règles tarifaires
a. Annulation et Remboursement
L'annulation et le remboursement des billet ne sont pas accordés par Philippine Airlines.b. Reprogrammation
La compagnie aérienne Philippine Airlines propose une politique de reprogrammation pour ses clients. Pour davantage d'informations sur les billets d'avion et les règles tarifaires de Philippine Airlines, cliquez ici. Avertissement : La compagnie aérienne peut changer sa politique sans préavis. Pour être informé des mises à jour à ce sujet, ainsi que pour connaître la politique de la compagnie en matière d'assurance voyage, de retard de vol, etc., veuillez consulter la page des règles tarifaires de la compagnie aérienne ou la contacter directement.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Vérifiez l'horaire du vol Philippine Airlines
lun., 9 sept. 2024
mar., 10 sept. 2024
mer., 11 sept. 2024
Numéro de vol | Modèle d'avion | Départ | Arrivées | Ville de départ | Ville d'arrivée | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR319 | - | 2024-09-09 14:05 | 2024-09-09 16:15 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2786 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 15:25 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2777 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:35 | Manila (MNL) | Tagbilaran (TAG) | Voir les détails |
PR318 | - | 2024-09-09 10:30 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
PR2860 | - | 2024-09-09 23:35 | 2024-09-10 01:00 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2859 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:40 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Voir les détails |
PR2788 | - | 2024-09-09 20:35 | 2024-09-09 22:00 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR1805 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 06:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Voir les détails |
PR2778 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:40 | Tagbilaran (TAG) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2841 | - | 2024-09-09 03:40 | 2024-09-09 05:05 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Voir les détails |
PR2988 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:15 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2845 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Voir les détails |
PR2987 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Tacloban (TAC) | Voir les détails |
PR2040 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 10:45 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR896 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 15:20 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Voir les détails |
PR1806 | - | 2024-09-09 07:59 | 2024-09-09 09:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR897 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 19:30 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2824 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 01:30 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2868 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 19:00 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR1819 | - | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:50 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Voir les détails |
PR2136 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:20 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2785 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:50 | Manila (MNL) | Puerto Princesa City (PPS) | Voir les détails |
PR2850 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2823 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Voir les détails |
PR2135 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:25 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Voir les détails |
PR2939 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 21:25 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2141 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 09:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Voir les détails |
PR3190 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Voir les détails |
PR3191 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:35 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR3195 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 01:05 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR3101 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:55 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR737 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 22:40 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR431 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR3192 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Voir les détails |
PR3193 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:45 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2836 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:25 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2842 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 07:50 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2938 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:55 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | Voir les détails |
PR733 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 03:15 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2854 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2864 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR730 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
PR2043 | - | 2024-09-09 15:35 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Voir les détails |
PR2867 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Voir les détails |
PR2138 | - | 2024-09-09 23:15 | 2024-09-10 00:30 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2520 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 08:00 | Cagayán de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR731 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 17:55 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR891 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 12:15 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Voir les détails |
PR2543 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:15 | Manila (MNL) | Dumaguete (DGT) | Voir les détails |
PR890 | - | 2024-09-09 06:40 | 2024-09-09 08:45 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Voir les détails |
Ne manquez pas !
Explorez le monde et séjournez n'importe où facilement
Vol à Hong KongVol à ManilaVol à BangkokVol à TaipeiVol à Kuala LumpurVol à TokyoVol à SubangVol à Osaka KansaiVol à ItamiVol à SeoulVol à SingapourVol à Kobe
Vols De Hong Kong à ManilaVols De Hong Kong à Kuala LumpurVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à TaipeiVols De Hong Kong à Osaka KansaiVols De Bangkok à Hong KongVols De Bangkok à Hong KongVols De Kuala Lumpur à Hong KongVols De Manila à Hong KongVols De Osaka Kansai à Hong KongVols De Taipei à Hong Kong