Philippine Airlines
Libreng Cabin Baggage Allowance 7 kg
Available para sa Check-in Online
Pwede ka nang mag check-in simula 180 na minuto
Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Panimula
Philippine Airlines (PR) ay isang full flight airline na umaandar patungo sa mga rutang domestic & international. Ang baggage allowance sa kabin na binibigay ng airline na ito ay 7 kg at laki na hindi lalampas sa 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Ang mga pasahero na lilipad sa pandaigdigang ruta sakay ng Philippine Airlines ay mayroong checked baggage allowance na 30 kg. Ang Pasahero ay maaaring magsimulang mag-check in sa paliparan 180 minuto bago ang oras ng pag-alis ng flight. Ang check in online ay available sa mga ng airline sa Philippine Airlines official website page. Maaari itong gawin 1 araw bago ang scheduled departure time.Paano Mag-Book
1. Bisitahin ang Airpaz site o buksan ang Airpaz application (Android/iOS) sa iyong gadget. 2. Punan ang detalye ng flight sa flight search box. 3. Piliin ang iyong ginugusto na flight. 4. Punan ang iyong contact information at passenger detail na iyong makikita sa booking page. 5. Kumpletuhin ang payment gamit ang piniling paraan. 6. Kuhanin ang iyong Philippine Airlines flight e-itinerary na makikita sa My Booking page, o kaya sa iyong registered email.Paano Magbayad
babayan mo para sa iyong Philippine Airlines ticket sa Airpaz.com ay pwedeng maproseso sa pamamagitan ng credit card, bank transfer, PayPal, at iba pang paraan ng pagbabayad sa counter. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Airpaz.com Payment Guide page.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Profile ng Kumpanya
Ang Philippine Airlines na naglalakbay gamit ang IATA code (PR) at ICAO code PAL, ay isang full flight airline na lumilipad sa domestic & international routes. Ang airline ay lumilipad papunta sa iba't-ibang mga siyudad mula sa mainhub nito na makikita sa Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino (MNL), Paliparang Pandaigdig ng Mactan Cebu (CEB), Paliparang Pandaigdig ng Clark (CRK), Paliparang Pandaigdig ng Francisco Bangoy (DVO). Philippine Airlines, Inc. na nagmamay-ari ng trade name Philippine Airlines. Ang namumuno ng kumpanya ay si Lucio C. Tan Sr. & Lucio C. Tan III. Ang Adress ng head office ay Pilipinas.History ng Kumpanya
Ang Philippine Airlines na naglalakbay gamit ang IATA code (PR) at ICAO code PAL, ay isang full flight airline na lumilipad sa ilalim ng Philippine Airlines, Inc.. Ang airline ay itinatag noong 1930, habang ang unang flight nito ay isinagawa noong 15-03-1941. Ang pinakaunang rutang dinaanan ay Manila (MNL) - Iloilo (ILO) gamit ang Beechcraft Model 18 NPC-54. at The first commercial airline in Asia.Ang Mga Flight Attendant
Ang Aming Fleet
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321-200 | 18 |
Airbus 321neo | 8 |
Airbus A330-300 | 10 |
Airbus A350-900 | 2 |
Boeing 777-300ER | 9 |
Ang Aming Call Center
Kung ikaw ay may mga reaksyon ukol sa airline o ikaw ay nakaranas ng kahit-anong problema sa iyong flight gaya ng nakansela na flight o nawalang bagahe, pwede kang makipag-ugnayan sa airline. Maaari kang magpadala ng email sa palcustomersupport@philippineairlines.com. Ang customer support ay pwede lapitan gamit ang mga numbers na nakatala sa ibaba :Country | Phone |
---|---|
Pilipinas | +632-8855-8888 |
Australia | (+61) 02 9249 9900 |
Hapon | +81-3-6262-5663 (Japan International) & 0570-783-483 (Japan Domestic) |
Hong Kong | +(852) 2301 9300 |
United Kingdom | +44 808- 164-9888 |
Tsina | +86 400 1002752 |
Ang Aming Live Chat
Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Mga Bagahe
Mga Cabbin Baggage
Ang mga pasaherong sakay ng Philippine Airlines ay binibigyan ng cabin baggage allowance na kasama ng kanilang flight tickets fare. Ang max na laki ng luggage na ilalagay sa cabin ay 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H), at ang maximum na bigat ng baggage ay 7 kg.Ang Checked Baggage
Ang Philippine Airlines ay nagbibigay ng libreng checked baggage allowance para sa mga pasahero. Ang mga pasahero na babyahe sa international na ruta ay bibigyan ng 30 kg libreng checked baggage allowance, pero ang ang mga pasahero na babyahe sa domestic na ruta ay walang libreng checked baggage allowance.Mga Excess Baggage
Ang checked baggage allowance ay pwedeng makuha sa Airpaz.com. Paalala: Ang mga impormasyon na nakalagay sa itaas ay ipinaskil lamang para magsilbing gabay, at maaaring ibahin ng airline ng walang paalala. Makipag-ugnayan sa airline para sa karagdagang impormasyon.Mga Seat
Ang Economy Class
Ang sukat ng standard seat para sa Economy Class fare sa Philippine Airlines ay 29" seat pitch.
Ang Business Class
Ang standard seat size para sa Business Class fare ay 37" seat pitch.
Comfort sa Flight
Entertainment sa Flight
Ang Philippine Airlines ay nagbibigay ng services at in-flight entertainment para sa mga pasahero ng kanilang aircraft, gaya ng pelikula,musika,laro,magasin.Mga Libreng Snacks/Pagkain sa Flight
Mayroong libreng snacks/pagkain na ibibigay sa flight.Mga Meal Orders
Ang mga pasahero ay maaaring bumili ng inumin na pwedeng kainin sa flight kung available ang mga ito. Kung gusto mo makita ang available na inumin at pagkain sa menu, pindutin ito.Wifi sa Flight
Ang inflight WIFI ay available sa flight ng Philippine Airlines.Privilege Program
Ang privilege program ay inaalok sa mga suki na customer ng Philippine Airlines, at ang kumpletong impormasyon ay maaari mong makita dito.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Pag Web check-in
Gamit ang official website ng Philippine Airlines, ang mga pasahero ay pwedeng makapag check in online. Para ma-access ito, pindutin ang dito upang makapunta sa check-in page ng airline. Ang Web check-in ay pwede isagawa 1 na araw bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in sa Airport
Ang mga check-in counters ng Philippine Airlines ay nagbubukas 180 minuto bago ang scheduled flight departure time. Inaabisuhan na ka namin na mag check-in kalahating oras bago ang check-in time at baggage drope counter sa airport ay magsara.Pag check-in sa Kiosk
Ang kiosk check-in service ay available at pwedeng gamitin ng mga pasahero ng Philippine Airlines at pwedeng ma-access sa departure airport depende sa availability nito. Para sa karagdagan pang impormasyon sa serbisyong ito, makipag-ugnayan sa airline. Ang oras ng check in ay 3 na oras bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in gamit ang App
Ang check in sa official mobile Android app ay pinapayagan. Para maisagawa ito, dapat i-download ng pasahero ang mobile application ng Philippine Airlines sa smartphone. Ang check in time ay 24 oras bago ang departure time.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Conditions of Carriage ng Philippine Airlines, pindutin ito.
Mga Fare Rules
a. Kanselasyon at Refund
Ang airline ay hindi pinapayagan ang kanselasyong ng iyong Ticket.b. Reschedule
Pwede kang magsumite ng changes sa iyong Philippine Airlines ticket skedyul. Para sa iba pang detalye at kumpletong impormasyon sa Philippine Airlines ticket at fare rules, pindutin ito. Paalala: Ang airline ay maaaring magpalit ng policy nito ng anumang oras. Para makasubaybay sa mga pagpapalit ng policy sa flight insurance, delay ng flight, atbp, tignan ang fare rules page ng airline o direktang makipag-ugnayan sa airline.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Tingnan ang Philippine Airlines Flight Schedule
Lun, 9 Set 2024
Mar, 10 Set 2024
Miy, 11 Set 2024
Ang Flight No. | Modelo ng Airplane | Pag-alis | Pag-dating | Lugar na Panggagalingan | Lugar na Pupuntahan | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR319 | - | 2024-09-09 14:05 | 2024-09-09 16:15 | Hong Kong (HKG) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2786 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 15:25 | Puerto Princesa (PPS) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2777 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:35 | Maynila (MNL) | Tagbilaran (TAG) | Tignan ang Detalye |
PR318 | - | 2024-09-09 10:30 | 2024-09-09 12:50 | Maynila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
PR2860 | - | 2024-09-09 23:35 | 2024-09-10 01:00 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2859 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:40 | Maynila (MNL) | Cebu (CEB) | Tignan ang Detalye |
PR2788 | - | 2024-09-09 20:35 | 2024-09-09 22:00 | Puerto Princesa (PPS) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR1805 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 06:00 | Maynila (MNL) | Davao City (DVO) | Tignan ang Detalye |
PR2778 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:40 | Tagbilaran (TAG) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2841 | - | 2024-09-09 03:40 | 2024-09-09 05:05 | Maynila (MNL) | Cebu (CEB) | Tignan ang Detalye |
PR2988 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:15 | Tacloban (TAC) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2845 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 07:50 | Maynila (MNL) | Cebu (CEB) | Tignan ang Detalye |
PR2987 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 18:15 | Maynila (MNL) | Tacloban (TAC) | Tignan ang Detalye |
PR2040 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 10:45 | Boracay (MPH) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR896 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 15:20 | Maynila (MNL) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
PR1806 | - | 2024-09-09 07:59 | 2024-09-09 09:50 | Davao City (DVO) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR897 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 19:30 | Taipei (TPE) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2824 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 01:30 | Davao City (DVO) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2868 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 19:00 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR1819 | - | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:50 | Maynila (MNL) | Davao City (DVO) | Tignan ang Detalye |
PR2136 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:20 | Bacolod (BCD) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2785 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:50 | Maynila (MNL) | Puerto Princesa (PPS) | Tignan ang Detalye |
PR2850 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:20 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2823 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:00 | Maynila (MNL) | Davao City (DVO) | Tignan ang Detalye |
PR2135 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:25 | Maynila (MNL) | Bacolod (BCD) | Tignan ang Detalye |
PR2939 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 21:25 | Butuan (BXU) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2141 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 09:50 | Maynila (MNL) | Iloilo (ILO) | Tignan ang Detalye |
PR3190 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 19:00 | Maynila (MNL) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
PR3191 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:35 | Taipei (TPE) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR3195 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 01:05 | Taipei (TPE) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR3101 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:55 | Tokyo (NRT) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR737 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 22:40 | Bangkok (BKK) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR431 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR3192 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 12:50 | Maynila (MNL) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
PR3193 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:45 | Taipei (TPE) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2836 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:25 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2842 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 07:50 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2938 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:55 | Maynila (MNL) | Butuan (BXU) | Tignan ang Detalye |
PR733 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 03:15 | Bangkok (BKK) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2854 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2864 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:20 | Cebu (CEB) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR730 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 12:15 | Maynila (MNL) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
PR2043 | - | 2024-09-09 15:35 | 2024-09-09 16:45 | Maynila (MNL) | Boracay (MPH) | Tignan ang Detalye |
PR2867 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Maynila (MNL) | Cebu (CEB) | Tignan ang Detalye |
PR2138 | - | 2024-09-09 23:15 | 2024-09-10 00:30 | Bacolod (BCD) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2520 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 08:00 | Cagayan de Oro (CGY) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR731 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 17:55 | Bangkok (BKK) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR891 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 12:15 | Taipei (TPE) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
PR2543 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:15 | Maynila (MNL) | Dumaguete (DGT) | Tignan ang Detalye |
PR890 | - | 2024-09-09 06:40 | 2024-09-09 08:45 | Maynila (MNL) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
Huwag palampasin!
Maglibot sa buong mundo at mag-stay kahit saan nang madali
Flight sa Hong KongFlight sa MaynilaFlight sa BangkokFlight sa TaipeiFlight sa Kuala LumpurFlight sa TokyoFlight sa SubangFlight sa Osaka KansaiFlight sa ItamiFlight sa SeoulFlight sa SingaporeFlight sa Kobe
Flight Mula Hong Kong hanngang MaynilaFlight Mula Hong Kong hanngang Kuala LumpurFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang TaipeiFlight Mula Hong Kong hanngang Osaka KansaiFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Kuala Lumpur hanngang Hong KongFlight Mula Maynila hanngang Hong KongFlight Mula Osaka Kansai hanngang Hong KongFlight Mula Taipei hanngang Hong Kong