Philippine Airlines
Elaun Bagasi Kabin Percuma 7 kg
Daftar Masuk Dalam Talian Tersedia
Daftar masuk bermula dari 180 minit
Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Pengenalan
Philippine Airlines (PR) adalah syarikat penerbangan full flight terbang ke laluan domestic & international. Elaun bagasi kabin diberikan oleh syarikat penerbangan ini ialah 7 kg dan maksimum dimensi 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Penumpang yang terbang dengan laluan antarabangsa akan diberi elaun bagasi berdaftar 30 kg. Sebelum waktu bertolak penumpang boleh menyemak jadual perjalanan di lapangan terbang 180 minit. Laman web rasmi syarikat penerbangan Philippine Airlines sediakan daftar masuk dalam talian yang boleh diproses 1 hari sebelum waktu berlepas.Cara Menempah
1. Lawati laman web Airpaz, atau akses aplikasi Airpaz (Android/iOS) pada gadget anda. 2. Isi butiran di kotak carian penerbangan. 3. Pilih pesawat paling sempurna anda. 4. Isikan infomasi kenalan dan infomasi penumpang di halaman tempahan. 5. Selesaikan bayaran anda melalui kaedah yang dipilih. 6. Dapatkan Philippine Airlines penerbangan e-jadual perjalanan di halaman Tempahan Saya, atau di e-mel anda.Cara pembayaran
Anda boleh melakukan pembayaran tiket Philippine Airlines melalui kad kredit, Paypal dan pindahan bank atau kaedah di kaunter. Untuk maklumat lengkap singgah pada halaman Panduan Pembayaran Airpaz.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Profil Syarikat
Philippine Airlines dengan IATA (PR) dan kod ICAO PAL ialah jenis syarikat penerbangan full flight yang menerbangkan laluan domestic & international, hab utamanya berpusat di Ninoy Aquino International Airport (MNL), Mactan-Cebu International Airport (CEB), Clark International Airport (CRK), Fransisco Banyoy International Airport (DVO). Philippine Airlines, Inc. merupakan nama dagang bagi syarikat penerbangan yang menjalankan operasi bagi Philippine Airlines. Phillipines adalah ibu pejabat syarikat penerbangan. Manakala, Philippine Airlines merupakan nama syarikat penerbangan mereka.Sejarah
Philippine Airlines menjalankan kegiatan menggunakan IATA (PR) dan ICAO PAL berada di bawah nama syarikat Philippine Airlines, Inc. dimulakan pada 1930. Penerbangan pertamanya diterbangkan pada 15-03-1941 dengan laluan Manila (MNL) - Iloilo (ILO) menggunakan Beechcraft Model 18 NPC-54. The first commercial airline in Asia.Awak Kabin
Armada
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A321-200 | 18 |
Airbus 321neo | 8 |
Airbus A330-300 | 10 |
Airbus A350-900 | 2 |
Boeing 777-300ER | 9 |
Pusat Panggilan
Jika penumpang ada persoalan untuk syarikat penerbangan atau menghadapi sebarang kesulitan ketika dalam perjalanan seperti bagasi yang hilang atau dibatalkan, penerbangan, anda boleh secara langsung hubungi syarikat penerbangan. Salah satu cara untuk menghubungi syarikat penerbangan ialah dengan mengirim e-mel ke palcustomersupport@philippineairlines.com. Philippine Airlines pusat panggilan boleh disambungkan di salah satu dari nombor berikut:Country | Phone |
---|---|
Philippines | +632-8855-8888 |
Australia | (+61) 02 9249 9900 |
Japan | +81-3-6262-5663 (Japan International) & 0570-783-483 (Japan Domestic) |
Hong Kong | +(852) 2301 9300 |
United Kingdom | +44 808- 164-9888 |
China | +86 400 1002752 |
Chat live
Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Bagasi
Kabin Bagasi
Maks ukuran dari bagasi yang dimasukkan ke dalam kabin di atas kepala adalah 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H), sementara maksimum berat bagasi 7 kg. Elaun kabin bagasi sudah termasuk dengan tambang penerbangan.Bagasi Telah Berdaftar
Penumpang di laluan antarbangsa dengan Philippine Airlines akan memperolehi 30 kg elaun bagasi yang didaftarkan tanpa bayaran, tetapi penumpang yang terbang laluan domestik tidak mendapat elaun bagasi berdaftar tanpa bayaran.Bagasi Berlebihan
Tambahan bagasi berdaftar elaun boleh dibeli di Airpaz.com. Penafian: Maklumat yang dinyatakan di atas ditujukan hanya untuk panduan umum, dan boleh diubah oleh syarikat penerbangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi syarikat penerbangan untuk maklumat lebih lanjut.Tempat Duduk
Kelas Ekonomi
Saiz tempat duduk standard kelas ekonomi Philippine Airlines adalah 29" seat pitch.
Kelas Perniagaan
37" seat pitch adalah saiz tempat duduk standard bagi kelas perniagaan Philippine Airlines.
Keselesaan dalam penerbangan
Hiburan dalam penerbangan
Philippine Airlines menyediakan perkhidmatan dan hiburan dalam penerbangan untuk penumpang sepanjang penerbangan di pesawat mereka, seperti movie,music,games,magazine.Makanan ringan percuma dalam penerbangan
Makanan ringan/minuman percuma sediakan ketika penerbangan dengan Philippine Airlines.Pesanan Makanan
Tempahan makanan boleh dibuat oleh penumpang dalam penerbangan mengikut keperluan berdasarkan stok yang ada. Untuk menu makanan dan minuman syarikat penerbangan, klik disini.Wifi dalam Penerbangan
WiFi akan disediakan untuk penumpang ketika penerbangan Philippine Airlines.Program Istimewa
Philippine Airlines mempunyai program hak istimewa bagi pelanggan setia mereka, dan lebih terperinci maklumat di atas boleh diakses di sini.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Daftar Masuk Web
Melalui laman web rasmi Philippine Airlines, penumpang dapat mendaftar masuk dalam talian 1 hari sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Untuk melakukannya, klik disini.Daftar Masuk Lapangan Terbang
Daftar masuk lapangan terbang Philippine Airlines boleh dilakukan di kaunter daftar masuk 180 minit sebelum waktu keberangkatan penerbangan yang dijadualkan. Penumpang dinasihatkan untuk daftar masuk sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kaunter daftar masuk dan kaunter penurunan bagasi di lapangan terbang ditutup.Daftar Masuk Kios
Servis daftar masuk kios disediakan untuk penumpang Philippine Airlines, dan dapat diakses di lapangan terbang bandar perlepasan mengikut kekosongan. Untuk maklumat lanjut mengenai servis ini, sila hubungi pusat panggilan. Waktu daftar masuk adalah 3 jam sebelum waktu berlepas.Daftar Masuk Aplikasi
Kemungkinan penumpang Philippine Airlines untuk mendaftar masuk melalui aplikasi rasmi (Android/iOS) mudah alih syarikat penerbangan aplikasi. Untuk melaksanakan perkara ini, penumpang harus memuat turun aplikasi mudah alih Philippine Airlines di telefon bimbit mereka. Waktu daftar masuk adalah 24 jam sebelum waktu berlepas.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Untuk bacaan Syarat Pengangkutan Philippine Airlines, klik disini.
Peraturan Tambang
a. Pembatalan dan Bayaran Balik
Penumpang tidak dibenarkan untuk batalkan dan kembalikan tiket kapal terbang Philippine Airlines.b. Penjadualan semula
Anda boleh untuk penjadualan semula Philippine Airlines tiket kapal terbang. Untuk maklumat lebih lengkap berkaitan Philippine Airlines tiket kapal terbang dan undang-undang tambang, klik disini. Penafian: Syarikat penerbangan boleh mengubah polisi tanpa notis terlebih dahulu. Bagi mendapatkan kemaskini apabila ia berlaku dan untuk polisi mereka mengenai insurans penerbangan, kelewatan penerbangan dan lain-lain. Periksa halaman peraturan tambang syarikat penerbangan atau berhubung dengan syarikat penerbangan secara terus.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Semak Jadual Penerbangan Philippine Airlines
Isn, 9 Sep 2024
Sel, 10 Sep 2024
Rab, 11 Sep 2024
Nom. Penerbangan | Model Pesawat | Berlepas | Tiba | Bandar Berlepas | Bandar ketibaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR319 | - | 2024-09-09 14:05 | 2024-09-09 16:15 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2786 | Airbus Industrie A320 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 15:25 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2777 | - | 2024-09-09 15:10 | 2024-09-09 16:35 | Manila (MNL) | Tagbilaran (TAG) | Lihat butiran |
PR318 | - | 2024-09-09 10:30 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
PR2860 | - | 2024-09-09 23:35 | 2024-09-10 01:00 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2859 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:40 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Lihat butiran |
PR2788 | - | 2024-09-09 20:35 | 2024-09-09 22:00 | Puerto Princesa City (PPS) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR1805 | - | 2024-09-09 04:05 | 2024-09-09 06:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Lihat butiran |
PR2778 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:40 | Tagbilaran (TAG) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2841 | - | 2024-09-09 03:40 | 2024-09-09 05:05 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Lihat butiran |
PR2988 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-09 20:15 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2845 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 07:50 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Lihat butiran |
PR2987 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 18:15 | Manila (MNL) | Tacloban (TAC) | Lihat butiran |
PR2040 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 10:45 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR896 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 15:20 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Lihat butiran |
PR1806 | - | 2024-09-09 07:59 | 2024-09-09 09:50 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR897 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-09 19:30 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2824 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 01:30 | Davao City (DVO) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2868 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 19:00 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR1819 | - | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:50 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Lihat butiran |
PR2136 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:20 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2785 | - | 2024-09-09 12:25 | 2024-09-09 13:50 | Manila (MNL) | Puerto Princesa City (PPS) | Lihat butiran |
PR2850 | - | 2024-09-09 10:55 | 2024-09-09 12:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2823 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:00 | Manila (MNL) | Davao City (DVO) | Lihat butiran |
PR2135 | - | 2024-09-09 17:10 | 2024-09-09 18:25 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | Lihat butiran |
PR2939 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 21:25 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2141 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 09:50 | Manila (MNL) | Iloilo (ILO) | Lihat butiran |
PR3190 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 19:00 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Lihat butiran |
PR3191 | - | 2024-09-09 07:20 | 2024-09-09 09:35 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR3195 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 01:05 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR3101 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 20:55 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR737 | - | 2024-09-09 18:10 | 2024-09-09 22:40 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR431 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 13:30 | Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR3192 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 12:50 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Lihat butiran |
PR3193 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:45 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2836 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:25 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2842 | - | 2024-09-09 06:30 | 2024-09-09 07:50 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2938 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:55 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | Lihat butiran |
PR733 | - | 2024-09-09 22:50 | 2024-09-10 03:15 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2854 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 16:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2864 | - | 2024-09-09 21:55 | 2024-09-09 23:20 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR730 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 12:15 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
PR2043 | - | 2024-09-09 15:35 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | Lihat butiran |
PR2867 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 16:45 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | Lihat butiran |
PR2138 | - | 2024-09-09 23:15 | 2024-09-10 00:30 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2520 | - | 2024-09-09 06:25 | 2024-09-09 08:00 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR731 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 17:55 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR891 | - | 2024-09-09 09:45 | 2024-09-09 12:15 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
PR2543 | - | 2024-09-09 12:50 | 2024-09-09 14:15 | Manila (MNL) | Dumaguete (DGT) | Lihat butiran |
PR890 | - | 2024-09-09 06:40 | 2024-09-09 08:45 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | Lihat butiran |
Jangan Ketinggalan!
Terokai dunia dan tinggal di mana-mana dengan mudah
Penerbangan ke Hong KongPenerbangan ke ManilaPenerbangan ke BangkokPenerbangan ke TaipeiPenerbangan ke Kuala LumpurPenerbangan ke TokyoPenerbangan ke SubangPenerbangan ke Osaka KansaiPenerbangan ke ItamiPenerbangan ke SeoulPenerbangan ke SingapuraPenerbangan ke Kobe
Penerbangan Dari Hong Kong ke ManilaPenerbangan Dari Hong Kong ke Kuala LumpurPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke TaipeiPenerbangan Dari Hong Kong ke Osaka KansaiPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Kuala Lumpur ke Hong KongPenerbangan Dari Manila ke Hong KongPenerbangan Dari Osaka Kansai ke Hong KongPenerbangan Dari Taipei ke Hong Kong