Qatar Airways
Autorisation de bagage cabine gratuit 7 kg
Enregistrement en ligne
L’enregistrement est disponible commençant à 240 minutes
Mise à jour récente 1 août 2023 09:14 (UTC +0)
Qatar Airways
Introduction
Qatar Airways (QR) est full flight aérienne pleine de vols volant vers des itinéraires de international. La compagnie aérienne fournit aux passagers une allowance de bagage cabine de 7 kg et d'une dimension maximale de 50 cm x 37 cm x 25 cm (L x W x H). Les passagers qui voyagent sur les vols internationaux avec Qatar Airways obtiendront une allowance de bagage enregistré gratuite de 25 kg. L'enregistrement à l'aéroport commence 240 minutes avant l'heure prévue de l'embarquement. L'enregistrement en ligne pour les vols avec la compagnie aérienne sur la page officielle de Qatar Airways. Il peut être traité 2 jours avant l'heure de départ du vol.Comment réserver
1. Allez sur le site Airpaz, ou accédez l'application Airpaz (Android/iOS) sur votre téléphone mobile. 2. Remplissez les détails du vol dans la barre de recherche de vol. 3. Choisissez votre vol préféré. 4. Remplissez les informations de passager et de contact sur la page de réservation. 5. Complétez votre paiement via la méthode de paiement sélectionnée. 6. Recevez votre billet électronique de vol Qatar Airways sur la page Mes réservations, ou dans votre courrier électronique enregistré.Comment payer
Le paiement pour votre réservation de billet d'avion Qatar Airways sur Airpaz.com peut être traité via PayPal, carte de crédit, virement bancaire, et des méthodes de paiement en espèces. Pour toutes les informations, visitez la page Guide de paiement Airpaz.com.Mise à jour récente 1 août 2023 09:14 (UTC +0)
Profil de l'entreprise
Qatar Airways opérant avec le code IATA (QR) et le code ICAO QTR, est une compagnie aérienne à service complet qui vole vers des routes de type international. La compagnie aérienne dessert différentes villes de destination avec son principal hub situé à Qatar. La compagnie aérienne qui vole vers Indonesia, Malaysia, Thailand ira vers certaines destinations, telles que Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok. Bien que la compagnie aérienne opère sous le nom de Qatar Airways, il s'agit du nom commercial de Qatar Airways Company QCSC. Le leader de l'entreprise est Akbar Al Baker. L'siège social de la compagnie aérienne est situé à Qatar. Qatar Airways est membre de l' OneWorld.Histoire
La compagnie aérienne Qatar Airways opérant sous les codes IATA QR et ICAO QTR est le nom commercial de Qatar Airways Company QCSC. La compagnie aérienne a été établie en 1993, tandis que son premier vol a été opéré le 20-01-1994. Qatar Airways a gagné Skytrax Award in 2018 and 2019.Agent de Bord
Flotte
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A319-100LR | 2 |
Airbus A320-200 | 34 |
Airbus A321-200 | 6 |
Airbus A330-200 | 7 |
Airbus A330-300 | 13 |
Airbus A350-900 | 36 |
Airbus A350-1000 | 9 |
Airbus A380-800 | 10 |
Boeing 777-200LR | 9 |
Boeing 777-300ER | 48 |
Boeing 787-8 | 30 |
Centre d'appels
Si vous avez une question quelconque pour la compagnie aérienne ou rencontrez un problème pendant votre vol, comme des bagages perdus ou des vols annulés, vous pouvez contacter directement la compagnie aérienne. L'une des façons de contacter la compagnie aérienne est d'envoyer un e-mail à l'adresse_e-mail_airline. Le centre d'appels service client de la compagnie aérienne peut être contacté sur l'un des numéros suivants :Country | Phone |
---|---|
Qatar | +974 4023 0000 |
Chat en Direct
Une autre manière est d'aller à leur page de chat en direct ici.Mise à jour récente 1 août 2023 09:14 (UTC +0)
Bagages
Bagage Cabine
Les passagers qui voyagent avec la compagnie Qatar Airways se voient donner une allocation de bagage cabine incluse dans leur billet d'avion. La maximale du bagage placé dans le compartiment supérieur est 50 cm x 37 cm x 25 cm (L x W x H), et le poids maximal du bagage est de 7 kg.Bagage Enregistré
Les passagers sur des vol internationaux recevront une allocation gratuite de 25 kg de bagages enregistrés, mais les passagers voyageant sur des itinéraire domestiques ne bénéficient pas d' une allocation de bagages enregistrés gratuits.Bagages Excédentaires
L'allocation de bagages enregistrés supplémentaire peut être achetée sur Airpaz. Avertissement : Les informations ci-dessus sont destinées uniquement à titre indicatif général et peuvent être modifiées par la compagnie aérienne sans préavis. Contactez la compagnie aérienne pour plus d'informations.Siège
Classe économique
La taille standard du siège pour la classe Économique de Qatar Airways est 17,5 inch.
Classe affaires
La taille standard du siège pour la classe Affaires de Qatar Airways est 21 inch.
Première classe
La taille du siège standard pour la classe Première/Exécutive dans Qatar Airways est 23 inch.
Confort en vol
Divertissements à bord
Qatar Airways offre des services et des divertissements à bord pour les passagers pendant le vol sur leurs avions, tels que TV,games,music,wifi.Collation gratuite à bord
Pendant les vols avec Qatar Airways, les collations/boissons gratuites sont disponibles.Commande de repas
Les passagers peuvent commander une boisson à déguster durant leur vol en fonction de la disponibilité. Pour consulter le menu repas et boissons de la compagnie aérienne, cliquez ici.WiFi à bord
La compagnie aérienne Qatar Airways propose du WiFi en vol pour les passagers.Programme de privilèges
Un programme de privilèges est disponible pour les clients fidèles de Qatar Airways, et plus complètes informations à ce sujet peuvent être consultées ici.Mise à jour récente 1 août 2023 09:14 (UTC +0)
Enregistrement en ligne
Les passagers peuvent effectuer l'enregistrement sur le Web via le site officiel de la compagnie aérienne Qatar Airways. Pour ce faire, cliquez ici pour accéder à la page d'enregistrement en ligne de la compagnie aérienne. La page d'enregistrement sur le Web peut être effectué jusqu'à 2 jours avant l'heure de départ prévue.Enregistrement à l'aéroport
Les comptoirs d'enregistrement pour la compagnie aérienne Qatar Airways ouvrent 240 minutes avant l'heure de départ prévue du vol. Il est recommandé de vous enregistrer au moins une demi-heure avant la fermeture du comptoir d'enregistrement et de dépôt des bagages à l'aéroport.Enregistrement via borne libre-service
Qatar Airways ne propose pas de service d'enregistrement via borne libre-service pour les passagers.Enregistrement via application
Il est possible pour les passagers de Qatar Airways de s'enregistrer via l'application mobile officielle (Android/iOS) de la compagnie aérienne. Pour cela, télécharger l'application mobile Qatar Airways sur leur mobile. L'heure d'enregistrement est de 48 heures avant l'heure de départ prévue du vol.Mise à jour récente 1 août 2023 09:14 (UTC +0)
Pour consulter les Termes et Conditions de Qatar Airways, cliquez ici.
Règles tarifaires
a. Annulation et Remboursement
Les billets d'avion avec cette compagnie ne peuvent pas être annulés.b. Reprogrammation
Qatar Airways autorise une politique de reprogrammation pour ses clients. Pour complet d'informations sur les billet et les règles tarifaires de Qatar Airways, cliquez ici. Avertissement : La compagnie aérienne peut changer sa politique sans préavis. Pour être informé des mises à jour à ce sujet, ainsi que pour connaître la politique de la compagnie en matière d'assurance voyage, de retard de vol, etc., veuillez consulter la page des règles tarifaires de la compagnie aérienne ou la contacter directement.Mise à jour récente 1 août 2023 09:14 (UTC +0)
Vérifiez l'horaire du vol Qatar Airways
lun., 9 sept. 2024
mar., 10 sept. 2024
mer., 11 sept. 2024
Numéro de vol | Modèle d'avion | Départ | Arrivées | Ville de départ | Ville d'arrivée | |
---|---|---|---|---|---|---|
QR137 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 01:40 | 2024-09-09 12:35 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Voir les détails |
QR145 | Boeing 777 | 2024-09-09 08:50 | 2024-09-09 18:55 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Voir les détails |
QR141 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-10 09:45 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Voir les détails |
QR149 | Boeing 777-300ER | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 17:20 | Doha (DOH) | Barcelona (BCN) | Voir les détails |
QR246 | - | 2024-09-09 20:05 | 2024-09-10 00:15 | Istanbul (IST) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR743 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 18:59 | Doha (DOH) | New York (JFK) | Voir les détails |
QR1165 | - | 2024-09-09 14:40 | 2024-09-09 16:10 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR240 | - | 2024-09-09 13:45 | 2024-09-09 17:55 | Istanbul (IST) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR725 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 21:59 | Doha (DOH) | New York (JFK) | Voir les détails |
QR1173 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:00 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1302 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 22:55 | Cairo (CAI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR44 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-10 00:45 | Paris (CDG) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR222 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 22:00 | Otopeni (OTP) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR40 | - | 2024-09-09 16:25 | 2024-09-09 23:50 | Paris (CDG) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1171 | - | 2024-09-09 11:45 | 2024-09-09 13:15 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR328 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 23:30 | London (LGW) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1167 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:30 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR673 | - | 2024-09-09 21:05 | 2024-09-09 23:50 | Male (MLE) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR132 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 22:35 | Rome (FCO) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1308 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 01:25 | Cairo (CAI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR330 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 17:35 | London (LGW) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR42 | - | 2024-09-09 09:05 | 2024-09-09 16:30 | Paris (CDG) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR905 | - | 2024-09-09 21:00 | 2024-09-10 04:30 | Melbourne (MEL) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR114 | - | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-10 04:55 | Rome (FCO) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR611 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 10:55 | Karachi (KHI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR276 | - | 2024-09-09 22:10 | 2024-09-10 05:25 | Amsterdam (AMS) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR677 | - | 2024-09-09 10:05 | 2024-09-09 12:50 | Male (MLE) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR116 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 16:05 | Rome (FCO) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR529 | - | 2024-09-09 04:20 | 2024-09-09 06:20 | Chennai (MAA) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR68 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-10 00:10 | Francfor sur le Main (FRA) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR989 | - | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-09 22:35 | Melbourne (MEL) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR605 | - | 2024-09-09 04:00 | 2024-09-09 04:30 | Karachi (KHI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1187 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 22:20 | Jeddah (JED) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR739 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 14:05 | Doha (DOH) | Los Angeles (LAX) | Voir les détails |
QR274 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 23:30 | Amsterdam (AMS) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR106 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-10 03:40 | London (LHR) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1083 | - | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-09 23:55 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1071 | - | 2024-09-09 11:40 | 2024-09-09 13:10 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR893 | - | 2024-09-09 01:45 | 2024-09-09 05:55 | Beijing (PKX) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1073 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:00 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1189 | - | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-10 01:00 | Jeddah (JED) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR242 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 17:50 | Istanbul (SAW) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR6952 | Airbus A330-200 | 2024-09-09 00:50 | 2024-09-09 10:45 | Doha (DOH) | Barcelona (BCN) | Voir les détails |
QR19 | - | 2024-09-09 01:10 | 2024-09-09 12:35 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Voir les détails |
QR70 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 17:20 | Francfor sur le Main (FRA) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR1306 | - | 2024-09-09 02:05 | 2024-09-09 05:10 | Cairo (CAI) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR244 | - | 2024-09-09 20:05 | 2024-09-10 00:15 | Istanbul (SAW) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR118 | - | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:45 | Milan (MXP) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR451 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:55 | Erbil (EBL) | Doha (DOH) | Voir les détails |
QR3 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 13:15 | Doha (DOH) | London (LHR) | Voir les détails |
Ne manquez pas !
Explorez le monde et séjournez n'importe où facilement
Vol à Hong KongVol à ManilaVol à BangkokVol à TaipeiVol à Kuala LumpurVol à TokyoVol à SubangVol à Osaka KansaiVol à ItamiVol à SeoulVol à SingapourVol à Kobe
Vols De Hong Kong à ManilaVols De Hong Kong à Kuala LumpurVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à TaipeiVols De Hong Kong à Osaka KansaiVols De Bangkok à Hong KongVols De Bangkok à Hong KongVols De Kuala Lumpur à Hong KongVols De Manila à Hong KongVols De Osaka Kansai à Hong KongVols De Taipei à Hong Kong