Qatar Airways
Elaun Bagasi Kabin Percuma 7 kg
Daftar Masuk Dalam Talian Tersedia
Daftar masuk bermula dari 240 minit
Terakhir dikemaskini 1 Ogos 2023 09:14 (UTC +0)
Pengenalan
Qatar Airways (QR) adalah syarikat penerbangan full flight beroperasi laluan international. Elaun bagasi kabin diberikan oleh syarikat penerbangan ini ialah 7 kg dan maksimum ukuran 50 cm x 37 cm x 25 cm (L x W x H). Penumpang yang terbang dengan laluan antarabangsa akan diberi elaun bagasi berdaftar 25 kg. Penumpang boleh memeriksa jadual perjalanan di lapangan terbang 240 minit sebelum waktu berlepas. Laman web rasmi syarikat penerbangan Qatar Airways sediakan daftar masuk dalam talian yang boleh selesai 2 hari sebelum waktu berlepas.Cara Menempah
1. Pergi ke Airpaz.com, atau buka aplikasi Airpaz (Android/iOS) pada gadget anda. 2. Isikan butiran di kotak carian penerbangan. 3. Pilih pesawat paling sempurna anda. 4. Isi maklumat kenalan dan penumpang di halaman tempahan. 5. Bayaran dilengkapkan melalui kaedah yang dipilih. 6. Dapatkan Qatar Airways penerbangan e-tiket di halaman Tempahan Saya, atau di e-mel anda.Cara pembayaran
Anda boleh melakukan bayaran tiket Qatar Airways melalui Paypal, kad kredit dan pindahan bank atau kaedah di kaunter. Untuk maklumat lengkap singgah dalam halaman Panduan Pembayaran Airpaz.com.Terakhir dikemaskini 1 Ogos 2023 09:14 (UTC +0)
Profil Syarikat
Qatar Airways dengan kod IATA (QR) dan ICAO QTR ialah jenis syarikat penerbangan full flight yang melayani laluan international berpusat di Qatar. Syarikat penerbangan ini terbang ke beberapa tujuan negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan kota seperti Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok. Qatar Airways ialah nama dagang yang menjalankan operasi di bawah Qatar Airways Company QCSC bagi syarikat penerbangan. Pemimpin Syarikat diketuai oleh CEO, Akbar Al Baker. Ibu pejabat berada di Qatar. Qatar Airways ialah ahli di OneWorld.Sejarah
Qatar Airways menjalankan kegiatan menggunakan IATA (QR) dan kod ICAO QTR berada di bawah nama syarikat Qatar Airways Company QCSC diasaskan pada 1993. Syarikat penerbangan ini telah menang Skytrax Award in 2018 and 2019.Awak Kabin
Armada
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A319-100LR | 2 |
Airbus A320-200 | 34 |
Airbus A321-200 | 6 |
Airbus A330-200 | 7 |
Airbus A330-300 | 13 |
Airbus A350-900 | 36 |
Airbus A350-1000 | 9 |
Airbus A380-800 | 10 |
Boeing 777-200LR | 9 |
Boeing 777-300ER | 48 |
Boeing 787-8 | 30 |
Pusat Panggilan
Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan untuk syarikat penerbangan atau terdapat permasalahan semasa perjalanan anda seperti bagasi yang hilang atau dibatalkan, penerbangan, anda boleh secara langsung hubungi syarikat penerbangan. Nombor telefon di bawah penumpang boleh hubungi sebagai pusat panggilan pelanggan Qatar Airways:Country | Phone |
---|---|
Qatar | +974 4023 0000 |
Chat live
Untuk ke laman chat live gunakan cara ini di sini.Terakhir dikemaskini 1 Ogos 2023 09:14 (UTC +0)
Bagasi
Kabin Bagasi
Penumpang yang menggunakan perkhidmatan dari Qatar Airways diberikan elaun kabin bagasi yang termasuk dalam tiket penerbangan mereka. Berat maks bagasi 7 kg, sementara maksimum dimensi bagasi yang dimasukkan ke dalam kabin di atas kepala adalah 50 cm x 37 cm x 25 cm (L x W x H).Bagasi Telah Berdaftar
Penumpang di laluan antarbangsa dengan Qatar Airways memperoleh 25 kg elaun bagasi yang didaftarkan percuma.Bagasi Berlebihan
Di Airpaz.com, tambahan bagasi berdaftar elaun boleh dibeli di sini. Penafian: Maklumat yang dinyatakan di atas ditujukan hanya untuk panduan umum, dan boleh diubah oleh syarikat penerbangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi syarikat penerbangan untuk maklumat lebih lanjut.Tempat Duduk
Kelas Ekonomi
17,5 inch merupakan saiz tempat duduk standar untuk kelas ekonomi Qatar Airways.
Kelas Perniagaan
21 inch merupakan saiz tempat duduk standard untuk kelas perniagaan Qatar Airways.
Kelas Pertama
23 inch adalah saiz tempat duduk standard untuk tambang kelas pertama Qatar Airways.
Keselesaan dalam penerbangan
Hiburan dalam penerbangan
Qatar Airways menyediakan perkhidmatan dan hiburan dalam pesawat untuk penumpang sepanjang penerbangan di pesawat mereka, seperti TV,games,music,wifi.Makanan ringan percuma dalam penerbangan
Makanan ringan/minuman percuma disediakan ketika penerbangan dengan Qatar Airways.Pesanan Makanan
Penumpang boleh memesan makanan dan minuman untuk dinikmati semasa penerbangan penumpang berdasarkan stok yang ada. Untuk menu makanan dan minuman syarikat penerbangan, klik disini.Wifi dalam Penerbangan
Qatar Airways memberikan WiFi dalam penerbangan untuk penumpang.Program Istimewa
Program hak istimewa diberikan untuk pelanggan setia Qatar Airways, dan lebih lengkap maklumat di dalamnya boleh diakses di sini.Terakhir dikemaskini 1 Ogos 2023 09:14 (UTC +0)
Daftar Masuk Web
Melalui laman web rasmi Qatar Airways, penumpang dapat melakukan daftar masuk web 2 hari sebelum masa berlepas yang dijadualkan. Untuk melakukannya, klik disini.Daftar Masuk Lapangan Terbang
Daftar masuk lapangan terbang Qatar Airways boleh dilakukan di kaunter daftar masuk 240 minit sebelum waktu berlepas penerbangan. Anda digalakkan untuk daftar masuk sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kaunter daftar masuk dan kaunter penurunan bagasi di lapangan terbang ditutup.Daftar Masuk Kios
Qatar Airways tidak menyediakan perkhidmatan daftar masuk kios untuk penumpang.Daftar Masuk Aplikasi
Daftar masuk melalui telefon bimbit rasmi syarikat penerbangan (Android/iOS) apps ialah kemungkinan didapati. Untuk melakukan perkara ini, penumpang perlu memuat turun aplikasi mudah alih Qatar Airways di telefon bimbit penumpang. Waktu daftar masuk adalah 48 jam sebelum waktu keberangkatan penerbangan yang dijadualkan.Terakhir dikemaskini 1 Ogos 2023 09:14 (UTC +0)
Untuk info lanjut Syarat dan Ketentuan Qatar Airways, klik disini.
Peraturan Tambang
a. Pembatalan dan Bayaran Balik
Qatar Airways tidak dibenarkan untuk membatalkan tiket anda.b. Penjadualan semula
Anda tidak dapat penjadualan semula Qatar Airways tiket. Untuk maklumat menyeluruh berkaitan Qatar Airways tiket penerbangan dan peraturan tambang, klik disini. Penafian: Syarikat penerbangan boleh mengubah polisi tanpa notis terlebih dahulu. Bagi mendapatkan kemaskini apabila ia berlaku dan untuk polisi mereka mengenai insurans penerbangan, kelewatan penerbangan dan sebagainya. Periksa halaman peraturan tambang syarikat penerbangan atau berhubung dengan syarikat penerbangan secara terus.Terakhir dikemaskini 1 Ogos 2023 09:14 (UTC +0)
Semak Jadual Penerbangan Qatar Airways
Isn, 9 Sep 2024
Sel, 10 Sep 2024
Rab, 11 Sep 2024
Nom. Penerbangan | Model Pesawat | Berlepas | Tiba | Bandar Berlepas | Bandar ketibaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
QR137 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 01:40 | 2024-09-09 12:35 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Lihat butiran |
QR145 | Boeing 777 | 2024-09-09 08:50 | 2024-09-09 18:55 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Lihat butiran |
QR141 | Boeing 787-9 pax | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-10 09:45 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Lihat butiran |
QR149 | Boeing 777-300ER | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 17:20 | Doha (DOH) | Barcelona (BCN) | Lihat butiran |
QR246 | - | 2024-09-09 20:05 | 2024-09-10 00:15 | Istanbul (IST) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR743 | - | 2024-09-09 08:15 | 2024-09-09 18:59 | Doha (DOH) | New York (JFK) | Lihat butiran |
QR1165 | - | 2024-09-09 14:40 | 2024-09-09 16:10 | Riyadh (RUH) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR240 | - | 2024-09-09 13:45 | 2024-09-09 17:55 | Istanbul (IST) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR725 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 21:59 | Doha (DOH) | New York (JFK) | Lihat butiran |
QR1173 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 15:00 | Riyadh (RUH) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1302 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 22:55 | Kaherah (CAI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR44 | - | 2024-09-09 17:20 | 2024-09-10 00:45 | Paris (CDG) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR222 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 22:00 | Bucharest Otopeni (OTP) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR40 | - | 2024-09-09 16:25 | 2024-09-09 23:50 | Paris (CDG) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1171 | - | 2024-09-09 11:45 | 2024-09-09 13:15 | Riyadh (RUH) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR328 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 23:30 | London (LGW) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1167 | - | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 06:30 | Riyadh (RUH) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR673 | - | 2024-09-09 21:05 | 2024-09-09 23:50 | Male (MLE) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR132 | - | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 22:35 | Rome (FCO) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1308 | - | 2024-09-09 22:20 | 2024-09-10 01:25 | Kaherah (CAI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR330 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 17:35 | London (LGW) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR42 | - | 2024-09-09 09:05 | 2024-09-09 16:30 | Paris (CDG) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR905 | - | 2024-09-09 21:00 | 2024-09-10 04:30 | Melbourne (MEL) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR114 | - | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-10 04:55 | Rome (FCO) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR611 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 10:55 | Karachi (KHI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR276 | - | 2024-09-09 22:10 | 2024-09-10 05:25 | Amsterdam (AMS) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR677 | - | 2024-09-09 10:05 | 2024-09-09 12:50 | Male (MLE) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR116 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 16:05 | Rome (FCO) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR529 | - | 2024-09-09 04:20 | 2024-09-09 06:20 | Chennai (MAA) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR68 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-10 00:10 | Frankfurt Main (FRA) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR989 | - | 2024-09-09 15:05 | 2024-09-09 22:35 | Melbourne (MEL) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR605 | - | 2024-09-09 04:00 | 2024-09-09 04:30 | Karachi (KHI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1187 | - | 2024-09-09 19:50 | 2024-09-09 22:20 | Jeddah (JED) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR739 | - | 2024-09-09 07:50 | 2024-09-09 14:05 | Doha (DOH) | Los Angeles (LAX) | Lihat butiran |
QR274 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 23:30 | Amsterdam (AMS) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR106 | - | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-10 03:40 | London (LHR) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1083 | - | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-09 23:55 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1071 | - | 2024-09-09 11:40 | 2024-09-09 13:10 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR893 | - | 2024-09-09 01:45 | 2024-09-09 05:55 | Beijing (PKX) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1073 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:00 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1189 | - | 2024-09-09 22:30 | 2024-09-10 01:00 | Jeddah (JED) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR242 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 17:50 | Istanbul (SAW) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR6952 | Airbus A330-200 | 2024-09-09 00:50 | 2024-09-09 10:45 | Doha (DOH) | Barcelona (BCN) | Lihat butiran |
QR19 | - | 2024-09-09 01:10 | 2024-09-09 12:35 | Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | Lihat butiran |
QR70 | - | 2024-09-09 10:25 | 2024-09-09 17:20 | Frankfurt Main (FRA) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR1306 | - | 2024-09-09 02:05 | 2024-09-09 05:10 | Kaherah (CAI) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR244 | - | 2024-09-09 20:05 | 2024-09-10 00:15 | Istanbul (SAW) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR118 | - | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:45 | Milan (MXP) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR451 | - | 2024-09-09 17:30 | 2024-09-09 19:55 | Erbil (EBL) | Doha (DOH) | Lihat butiran |
QR3 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 13:15 | Doha (DOH) | London (LHR) | Lihat butiran |
Jangan Ketinggalan!
Terokai dunia dan tinggal di mana-mana dengan mudah
Penerbangan ke Hong KongPenerbangan ke ManilaPenerbangan ke BangkokPenerbangan ke TaipeiPenerbangan ke Kuala LumpurPenerbangan ke TokyoPenerbangan ke SubangPenerbangan ke Osaka KansaiPenerbangan ke ItamiPenerbangan ke SeoulPenerbangan ke SingapuraPenerbangan ke Kobe
Penerbangan Dari Hong Kong ke ManilaPenerbangan Dari Hong Kong ke Kuala LumpurPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke TaipeiPenerbangan Dari Hong Kong ke Osaka KansaiPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Kuala Lumpur ke Hong KongPenerbangan Dari Manila ke Hong KongPenerbangan Dari Osaka Kansai ke Hong KongPenerbangan Dari Taipei ke Hong Kong