HKExpress
Check-in en línea disponible
El check-in estará disponible dentro de 180 minutos
Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Introducción
{El tiempo de check-in en el aeropuerto comienza minutos antes de la hora de salida del vuelo. Realizar el check-in en línea está permitido para vuelos en la página web oficial de HKExpress. Puede realizarse 2 días antes de la hora de salida programada del vuelo.Cómo reservar
1. Visitar la página web de Airpaz, o abrir la aplicación de Airpaz (Android/iOS) en tu dispositivo móvil. 2. Llena los detalles en el cuadro de búsqueda de vuelos. 3. Elige tu perfecto vuelo. 4. Llena la detalles de pasajero y información de contacto en la página de reserva. 5. Completa método de pago a través del método seleccionado. 6. Obtén tu boleto electrónico de vuelo con el nombre de la aerolínea en la página de Mis Reservas o en tu correo electrónico registrado.Cómo pagar
El pago de tu reserva de boleto de la aerolínea nombre de la aerolínea en Airpaz.com puede ser realizado a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito, PayPal, y métodos en efectivo. Para obtener completa información, visita la página de Guía de Pagos de Airpaz.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Perfil de la empresa
La aerolínea HKExpress, que opera con el código IATA (UO) y el código ICAO (HKE), es low cost carrier aerolínea completos que opera rutas de tipo international. La aerolínea vuela a varias ciudades de destino desde su principal centro de operaciones ubicado en el aeropuerto Hong Kong International Airport (HKG) Aunque la aerolínea opera bajo el nombre de HKExpress, este es el nombre comercial de Hong Kong Express Airways Limited. El la empresa es dirigida por el CEO, Jeanette Mao. La dirección de la sede central es Hong KongHistoria
HKExpress que opera usando los códigos IATA y ICAO (UO y HKE) es el nombre comercial de Hong Kong Express Airways Limited. La aerolínea fue establecida en 2004, y su primer vuelo se inició en 27-10-2013. HKExpress ha ganado Top 10 Safest Low-Cost Airlines for 2020 Perfect 7-Star Safety Rating in 2020 by AirlineRatings.com. Milestone_airline.Tripulación de cabina
Flota
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 7 |
Airbus A320neo | 10 |
Airbus A321-200 | 11 |
Airbus A321neo | 2 |
Centro de llamadas
Si tienes alguna pregunta para la aerolínea o estás enfrentando problemas durante tu viaje como vuelos cancelados o equipaje perdido, puedes contactar con la aerolínea El centro de atención al cliente de HKExpress se puede contactar en uno de los siguientes números de teléfono:Country | Phone |
---|---|
Chinese Maindland | (+86) 02968791368 |
Thailand | (+66)02 634 2552 |
Taiwan | (+886) 2 7714 6720 |
Japan | (+81) 120 427 730 |
Korea | (+82) 808 775 393 |
Chat en vivo
El servicio de chat en vivo no está disponible para los pasajeros de HKExpress.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Equipaje
Equipaje de cabina
Los pasajeros que vuelen con la aerolínea_name tienen una asignación de equipaje de cabina incluida en su tarifa de boleto de aviónEquipaje de mano
Los clientes pueden llevar una bolsa debajo del asiento en el avión sin costo adicional (máx. 40 cm x 25 cm x 20 cm), incluyendo cualquier otra compra en el aeropuerto. Ten en cuenta que todas tus pertenencias deben caber en el espacio debajo de tu asiento.Equipaje facturado
HKExpress no proporciona franquicia de equipaje facturado gratuito para los pasajeros.Exceso de equipaje
Es posible comprar un excedente de franquicia de equipaje facturado en Airpaz. Descargo de responsabilidad: La información mencionada anteriormente es solo una guía general y puede ser modificada por la aerolínea sin previo aviso. Contacte a la aerolínea para obtener más información.Asiento
Clase Económica
El tamaño del asiento estándar de la Clase Económica de HKExpress es 28" seat pitch.
Comodidad a bordo
Entretenimiento a bordo
La aerolínea HKExpress ofrece servicios y entretenimiento a bordo para los pasajeros mientras vuelan en sus aviones, como magazine.Snack gratuito a bordo
No se ofrece snack/bebida gratuita durante los vuelos con la aerolínea HKExpress.Orden de comidas
Según la disponibilidad, los pasajeros pueden ordenar comida para disfrutar en su vuelo. Para ver el menú de bebidas y comidas de la aerolínea, haz clic aquí.Programa de Privilegios
HKExpress tiene un programa de privilegios para sus clientes leales, y información completa sobre él se puede acceder aquí.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Web Check-in
Los pasajeros pueden hacer el check-in en línea a través del sitio web oficial de HKExpress. Para hacerlo, haz clic aquí para ir a la página de check-in de la aerolínea. El check-in en línea se puede hacer 2 días antes de la hora programada de salida.Airport check-in
Los mostradores de check-in de HKExpress abren 180 minutos antes la hora programada de salida del vuelo. Se recomienda hacer el check-in al menos media hora antes de que cierre el mostrador de check-in y entrega de equipaje en el aeropuerto.Kiosk check-in
HKExpress permite usar servicios de check-in en quiosco para los pasajeros, que pueden acceder en el aeropuerto de salida según la disponibilidad. Para obtener más información sobre este servicio, contacte el centro de llamadas de la aerolínea. El horario de check-in es de 3 horas antes de la hora de salida programada.Check-in a través de la aplicación
El check-in a través de la aplicación oficial de la aerolínea (Android/iOS) es posible. Para hacer así, los pasajeros deben descargar la aplicación móvil de HKExpress en su dispositivo móvil. El horario de check-in es de 48 horas antes de la hora de salida programada.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Para las Términos y Condiciones de HKExpress, haga clic aquí.
Reglas de tarifa
a. Cancelación y Reembolso
Los boletos con esta aerolínea no no pueden ser cancelados.b. Reprogramar
La reprogramación está permitida por HKExpress. Para obtener mayor información sobre los billete de avión de HKExpress y las reglas de tarifa, haz clic aquí. Descargo de responsabilidad: La aerolínea puede cambiar su política sin previo aviso. Para obtener actualizaciones cuando ocurran y para obtener información sobre su política en relación con seguros de vuelo, retrasos de vuelo, etc., consulta la página de reglas de tarifa de la aerolínea o ponte en contacto directamente con la aerolínea.Última actualización 9. septiembre 2024 08:45 (UTC +0)
Verifique el horario del vuelo de HKExpress
lun., 9 sep 2024
mar., 10 sep 2024
mié., 11 sep 2024
Número de vuelo | Modelo de Avión | Sale | Llega | Ciudad de salida | Ciudad de llegada | |
---|---|---|---|---|---|---|
UO111 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO117 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-09 23:20 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO113 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 17:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO702 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 18:55 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Ver detalles |
UO115 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 19:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO705 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:50 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO714 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Ver detalles |
UO700 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Ver detalles |
UO794 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 09:25 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Ver detalles |
UO514 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 20:10 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Ver detalles |
UO631 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 19:00 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO792 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 18:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Ver detalles |
UO871 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 21:00 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO627 | - | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-10 01:10 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO515 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:30 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO651 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-10 00:35 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO652 | - | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:30 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver detalles |
UO851 | - | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:00 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO626 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 21:35 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Ver detalles |
UO653 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 01:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO619 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 15:30 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO647 | - | 2024-09-09 19:20 | 2024-09-09 23:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO863 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-10 00:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO849 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 19:40 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO630 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Ver detalles |
UO687 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 17:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO625 | - | 2024-09-09 06:35 | 2024-09-09 10:15 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO628 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:20 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Ver detalles |
UO618 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 11:50 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Ver detalles |
UO650 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver detalles |
UO646 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 18:25 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver detalles |
UO899 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 20:10 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO629 | - | 2024-09-09 02:20 | 2024-09-09 06:00 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO689 | - | 2024-09-09 20:45 | 2024-09-09 23:45 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO848 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver detalles |
UO870 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 16:05 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Ver detalles |
UO682 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver detalles |
UO624 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 05:00 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Ver detalles |
UO622 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 22:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Ver detalles |
UO134 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:20 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Ver detalles |
UO550 | - | 2024-09-09 07:40 | 2024-09-09 08:50 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | Ver detalles |
UO130 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Ver detalles |
UO135 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:45 | Kaohsiung (KHH) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO623 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 04:40 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
UO132 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 14:15 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Ver detalles |
UO898 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 16:10 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver detalles |
UO862 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 20:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver detalles |
UO532 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Angeles (CRK) | Ver detalles |
UO686 | - | 2024-09-09 08:45 | 2024-09-09 13:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Ver detalles |
UO551 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 12:30 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | Ver detalles |
¡No te lo pierdas!
Explora el mundo y quédate donde quieras de manera conveniente
Vuelo a Hong KongVuelo a ManilaVuelo a BangkokVuelo a TaipeiVuelo a Kuala LumpurVuelo a TokyoVuelo a SubangVuelo a Osaka KansaiVuelo a ItamiVuelo a SeoulVuelo a SingapurVuelo a Kobe
Vuelos de Hong Kong a ManilaVuelos de Hong Kong a Kuala LumpurVuelos de Hong Kong a BangkokVuelos de Hong Kong a BangkokVuelos de Hong Kong a TaipeiVuelos de Hong Kong a Osaka KansaiVuelos de Bangkok a Hong KongVuelos de Bangkok a Hong KongVuelos de Kuala Lumpur a Hong KongVuelos de Manila a Hong KongVuelos de Osaka Kansai a Hong KongVuelos de Taipei a Hong Kong