HKExpress
Enregistrement en ligne
L’enregistrement est disponible commençant à 180 minutes
Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
HKExpress
Introduction
L'enregistrement à l'aéroport commence 180 minutes avant l'heure prévue de l'embarquement. L'enregistrement en ligne est possible pour le vol avec la compagnie aérienne sur la page officielle de HKExpress. Il peut être effectué 2 jours avant l'heure prévue de l'heure de départ.Comment réserver
1. Allez sur le site Airpaz.com, ou ouvrez l'application Airpaz (Android/iOS) sur votre téléphone portable. 2. Remplissez les détails du vol dans la barre de recherche de vol. 3. Choisissez le meilleur vol. 4. Remplissez les détails de passager et de contact sur la page de réservation. 5. Procédez paiement via la méthode de paiement sélectionnée. 6. Trouvez votre itinéraire électronique de vol HKExpress sur la page Mes réservations, ou dans votre courrier électronique enregistré.Comment payer
Le paiement pour votre réservation de billet d'avion HKExpress sur Airpaz peut être effectué via virement bancaire, PayPal, carte de crédit, et des méthodes de paiement en espèces. Pour toutes les informations, visitez la page Guide de paiement Airpaz.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Profil de l'entreprise
HKExpress qui opère avec le code IATA (UO) et le code ICAO HKE, est une compagnie aérienne à service complet qui vole vers des routes de type international. La compagnie aérienne dessert différentes villes de destination à partir de son principal hub situé à Hong Kong International Airport (HKG) Bien que la compagnie aérienne opère sous le nom de HKExpress, il s'agit du nom commercial de Hong Kong Express Airways Limited. Le l'entreprise est dirigée par le PDG, Jeanette Mao. L'adresse du siège social est Hong KongHistoire
La compagnie aérienne HKExpress qui opère sous les codes IATA UO et ICAO HKE opère sous Hong Kong Express Airways Limited. La compagnie aérienne a été établie en 2004, tandis que son premier vol a été effectué le 27-10-2013. HKExpress a gagné Top 10 Safest Low-Cost Airlines for 2020 Perfect 7-Star Safety Rating in 2020 by AirlineRatings.comAgent de Bord
Flotte
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 7 |
Airbus A320neo | 10 |
Airbus A321-200 | 11 |
Airbus A321neo | 2 |
Centre d'appels
Si vous avez une question quelconque pour la compagnie aérienne ou rencontrez des problèmes pendant votre vol, comme des bagages perdus ou des vols annulés, vous pouvez contacter directement la compagnie aérienne. L'une des façons de contacter la compagnie aérienne est d'envoyer un e-mail à l'adresse_e-mail_airline. Le centre d'appels support de contact peut être contacté sur l'un des numéros de téléphone :Country | Phone |
---|---|
Chinese Maindland | (+86) 02968791368 |
Thailand | (+66)02 634 2552 |
Taiwan | (+886) 2 7714 6720 |
Japan | (+81) 120 427 730 |
Korea | (+82) 808 775 393 |
Chat en Direct
Il n'y a pas de service de chat en direct pour les passagers de la compagnie HKExpress.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Bagages
Bagage Cabine
Les passagers de la compagnie HKExpress se voient donner une allocation de bagage cabine incluse dans leur billet d'avionBagage à main
Les clients peuvent apporter un bagage sous le siège à bord de l'avion sans frais supplémentaires (max. 40 cm x 25 cm x 20 cm), y compris tous les achats effectués à l'aéroport. Veuillez noter que tous vos effets personnels doivent être rangés dans l'espace sous votre siège.Bagage Enregistré
HKExpress ne fournit pas d'allocation gratuite de bagages enregistrés pour les passagers.Bagages Excédentaires
L'poids d'allocation de bagages enregistrés supplémentaire peut être achetée sur Airpaz.com. Avertissement : Les informations ci-dessus sont destinées uniquement à titre indicatif général et peuvent être modifiées par la compagnie aérienne sans préavis. Contactez la compagnie aérienne pour plus d'informations.Siège
Classe économique
La taille standard du siège pour la classe Économique de HKExpress est 28" seat pitch.
Confort en vol
Divertissements à bord
HKExpress offre des services et des divertissements à bord pour les passagers pendant le vol sur leurs avions, tels que magazine.Collation gratuite à bord
Pendant les vols avec HKExpress, les collations/boissons gratuites ne sont pas disponibles.Commande de repas
Les passagers peuvent commander une boisson à déguster pendant leur vol en fonction de la disponibilité. Pour consulter le menu boissons et repas de la compagnie aérienne, cliquez ici.Programme de privilèges
Un programme de privilèges est disponible pour les clients fidèles de HKExpress, et plus complètes informations à ce sujet peuvent être consultées ici.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Enregistrement en ligne
Les passagers peuvent effectuer l'enregistrement sur le Web via le site officiel de la compagnie aérienne HKExpress. Pour ce faire, cliquez ici pour accéder à la page d'enregistrement en ligne de la compagnie aérienne. L'enregistrement en ligne peut être effectué jusqu'à 2 jours avant l'heure de départ prévue.Enregistrement à l'aéroport
L'enregistrement à l'aéroport peut être effectué dans les comptoirs d'enregistrement de la compagnie aérienne HKExpress 180 minutes avant l'heure de départ prévue du vol. Il est recommandé de vous enregistrer au moins une demi-heure avant la fermeture du comptoir d'enregistrement et de dépôt des bagages à l'aéroport.Enregistrement via borne libre-service
La compagnie aérienne HKExpress fournit les services d'enregistrement via borne libre-service pour les passagers, lequel peuvent être accessibles à l'aéroport de départ en fonction de la disponibilité. Pour plus d'informations sur ce service, contactez le centre d'appel de la compagnie aérienne. L'heure d'enregistrement est de 48 heures avant l'heure de départ prévue du vol.Enregistrement via application
L'enregistrement via l'application via l'application mobile officielle (Android/iOS) de la compagnie aérienne HKExpress est possible. Pour cela, les passagers doivent télécharger l'application mobile HKExpress sur leur mobile. L'heure d'enregistrement est de 48 heures avant l'heure de départ du vol.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Pour consulter les Conditions de transport de HKExpress, cliquez ici.
Règles tarifaires
a. Annulation et Remboursement
L'annulation et le remboursement des billet ne sont pas accordés par HKExpress.b. Reprogrammation
Vous pouvez reprogrammer vos billets d'avion HKExpress. Pour complet d'informations sur les billet d'avion et les règles tarifaires de HKExpress, cliquez ici. Avertissement : La compagnie aérienne peut changer sa politique sans préavis. Pour être informé des mises à jour à ce sujet, ainsi que pour connaître la politique de la compagnie en matière d'assurance voyage, de retard de vol, etc., veuillez consulter la page des règles tarifaires de la compagnie aérienne ou la contacter directement.Mise à jour récente 9 septembre 2024 08:47 (UTC +0)
Vérifiez l'horaire du vol HKExpress
lun., 9 sept. 2024
mar., 10 sept. 2024
mer., 11 sept. 2024
Numéro de vol | Modèle d'avion | Départ | Arrivées | Ville de départ | Ville d'arrivée | |
---|---|---|---|---|---|---|
UO111 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO117 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-09 23:20 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO113 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 17:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO702 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 18:55 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
UO115 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 19:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO705 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:50 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO714 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
UO700 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Voir les détails |
UO794 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 09:25 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Voir les détails |
UO514 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 20:10 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Voir les détails |
UO631 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 19:00 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO792 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 18:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Voir les détails |
UO871 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 21:00 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO627 | - | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-10 01:10 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO515 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:30 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO651 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-10 00:35 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO652 | - | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:30 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Voir les détails |
UO851 | - | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:00 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO626 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 21:35 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Voir les détails |
UO653 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 01:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO619 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 15:30 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO647 | - | 2024-09-09 19:20 | 2024-09-09 23:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO863 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-10 00:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO849 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 19:40 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO630 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Voir les détails |
UO687 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 17:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO625 | - | 2024-09-09 06:35 | 2024-09-09 10:15 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO628 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:20 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Voir les détails |
UO618 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 11:50 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Voir les détails |
UO650 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Voir les détails |
UO646 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 18:25 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Voir les détails |
UO899 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 20:10 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO629 | - | 2024-09-09 02:20 | 2024-09-09 06:00 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO689 | - | 2024-09-09 20:45 | 2024-09-09 23:45 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO848 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Voir les détails |
UO870 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 16:05 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Voir les détails |
UO682 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Voir les détails |
UO624 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 05:00 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Voir les détails |
UO622 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 22:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Voir les détails |
UO134 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:20 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Voir les détails |
UO550 | - | 2024-09-09 07:40 | 2024-09-09 08:50 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | Voir les détails |
UO130 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Voir les détails |
UO135 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:45 | Kaohsiung (KHH) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO623 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 04:40 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
UO132 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 14:15 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Voir les détails |
UO898 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 16:10 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Voir les détails |
UO862 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 20:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Voir les détails |
UO532 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Angeles (CRK) | Voir les détails |
UO686 | - | 2024-09-09 08:45 | 2024-09-09 13:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Voir les détails |
UO551 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 12:30 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | Voir les détails |
Ne manquez pas !
Explorez le monde et séjournez n'importe où facilement
Vol à Hong KongVol à ManilaVol à BangkokVol à TaipeiVol à Kuala LumpurVol à TokyoVol à SubangVol à Osaka KansaiVol à ItamiVol à SeoulVol à SingapourVol à Kobe
Vols De Hong Kong à ManilaVols De Hong Kong à Kuala LumpurVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à BangkokVols De Hong Kong à TaipeiVols De Hong Kong à Osaka KansaiVols De Bangkok à Hong KongVols De Bangkok à Hong KongVols De Kuala Lumpur à Hong KongVols De Manila à Hong KongVols De Osaka Kansai à Hong KongVols De Taipei à Hong Kong