HKExpress
Available para sa Check-in Online
Pwede ka nang mag check-in simula 180 na minuto
Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Panimula
Ang Pasahero ay maaaring mag-check in sa paliparan 180 minuto bago ang nakaiskedyul na oras ng pag-alis. Ang online check in ng flights ng HKExpress ay pinapayagan sa official website. Pwede itong gawin 2 na araw bago ang scheduled departure time.Paano Mag-Book
1. Pumunta ang Airpaz site o buksan ang Airpaz application (Android/iOS) sa iyong smartphone. 2. Punan ang detalye sa flight search box. 3. Piliin ang iyong inaasam na flight. 4. Punan ang iyong contact at passenger details na iyong makikita sa booking page. 5. Kumpletuhin ang payment gamit ang piniling paraan. 6. Kuhanin ang iyong HKExpress flight e-itinerary na makikita sa My Booking page, o kaya sa iyong email.Paano Magbayad
babayan mo para sa iyong HKExpress ticket sa Airpaz ay pwedeng maproseso sa pamamagitan ng bank transfer, credit card, PayPal, at iba pang paraan ng pagbabayad sa counter. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Airpaz.com Payment Guide page.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Profile ng Kumpanya
Ang HKExpress na naglalakbay gamit ang IATA code (UO) at ICAO code HKE, ay isang low cost carrier airline na lumilipad sa international routes. Ang airline ay lumilipad patungo sa iba't-ibang mga siyudad mula sa mainhub nito na makikita sa Hong Kong International Airport (HKG) Hong Kong Express Airways Limited na nagmamay-ari ng trade name HKExpress. Ang namumuno ng kumpanya ay si Jeanette Mao. Ang head office ng airline ay makikita sa Hong KongHistory ng Kumpanya
Ang HKExpress na naglalakbay gamit ang IATA code (UO) at ICAO code HKE, ay isang low cost carrier airline na lumilipad sa ilalim ng Hong Kong Express Airways Limited. Ang airline ay itinatag noong 2004, habang ang unang flight nito ay isinagawa noong 27-10-2013. Ang HKExpress ay ginantimpalaan ng Top 10 Safest Low-Cost Airlines for 2020 Perfect 7-Star Safety Rating in 2020 by AirlineRatings.comAng Mga Flight Attendant
Ang Aming Fleet
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 7 |
Airbus A320neo | 10 |
Airbus A321-200 | 11 |
Airbus A321neo | 2 |
Ang Aming Call Center
Kung ikaw ay may mga opinyon ukol sa airline o ikaw ay nakaranas ng kahit-anong isyu sa iyong flight gaya ng nakansela na flight o nawalang bagahe, pwede kang makipag-ugnayan sa airline Ang customer service ay pwede lapitan gamit ang mga numbers na nakatala sa ibaba :Country | Phone |
---|---|
Chinese Maindland | (+86) 02968791368 |
Thailand | (+66)02 634 2552 |
Taiwan | (+886) 2 7714 6720 |
Japan | (+81) 120 427 730 |
Korea | (+82) 808 775 393 |
Ang Aming Live Chat
Ang customer support ng HKExpress ay walang Live Chat Service.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Mga Bagahe
Mga Cabbin Baggage
Ang mga pasaherong nakasakay ng HKExpress ay binibigyan ng cabin baggage allowance na kasama ng kanilang flight ticketsAng Checked Baggage
Ang HKExpress ay hindi nag-aalok ng libreng checked baggage allowance para sa mga pasahero nito.Mga Excess Baggage
Ang checked baggage allowance weight ay pwedeng makuha sa Airpaz.com. Paalala: Ang mga impormasyon na nakalagay sa itaas ay ipinaskil lamang para magsilbing gabay, at maaaring ibahin ng airline ng walang paalala. Makipag-ugnayan sa airline para sa karagdagang impormasyon.Mga Seat
Ang Economy Class
Ang standard seat size para sa Economy Class fare ay 28" seat pitch.
Comfort sa Flight
Entertainment sa Flight
Ang HKExpress ay nagbibigay ng services at in-flight entertainment para sa mga pasahero ng kanilang aircraft, gaya ng magazine.Mga Libreng Snacks/Pagkain sa Flight
Ang HKExpress ay hindi nagpoprovide ng libreng snacks/pagkain sa flight.Mga Meal Orders
Base sa availability ng mga ito,ang mga pasahero ay maaring bumili ng meals na pwede nilang kainin sa flight. Kung gusto mo makita ang available na pagkain at inumin sa menu, pindutin ito.Privilege Program
Ang HKExpress ay nag-aalok ng privilege program para sa kanilang mga customer, at ang kumpletong detalye ay maaaring mong bisitahin dito.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Pag Web check-in
Ang mga pasahero ay pwedeng mag online check in sa official website ng HKExpress. Para ma-access ito, pindutin ang dito upang makapunta sa check-in page ng airline. Ang Online check-in ay pwede isagawa 2 na araw bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in sa Airport
Nagbubukas ang HKExpress check-in counters 180 na minuto bago ang oras ng departure ng flight. Inaabisuhan na ka namin na mag check-in kalahating oras bago ang check-in time at baggage drope counter sa airport ay magsara.Pag check-in sa Kiosk
Ang kiosk check-in service ay available at pwedeng gamitin ng mga pasahero ng HKExpress at maaaring ma-access sa departure airport depende sa availability nito. Para sa karagdagan pang impormasyon sa serbisyong ito, makipag-ugnayan sa airline. Ang oras ng check in ay 3 na oras bago ang nakaskedyul na flight departure time.Pag check-in gamit ang App
Pwedeng mag check in ang mga pasahero ng HKExpress gamit ang official mobile Android application. Para maisagawa ito, dapat i-download ang mobile application ng HKExpress sa handphone. Ang check in time ay 48 oras bago ang departure time.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Conditions of Carriage ng HKExpress, pindutin ito.
Mga Fare Rules
a. Kanselasyon at Refund
Walang cancellation service ang flight ticket na binibigay ng HKExpress.b. Reschedule
Ang pagreskedyul ng mga flight tickets ay pinapayagan ng HKExpress. Para sa iba pang detalye at impormasyon sa HKExpress ticket at fare rules, pindutin ito. Paalala: Ang airline ay maaaring magpalit ng policy nito ng anumang oras. Para makasubaybay sa mga pagpapalit ng policy sa flight insurance, delay ng flight, atbp, tignan ang fare rules page ng airline o direktang makipag-ugnayan sa airline.Huling I-update 9 Setyembre 2024 08:36 (UTC +0)
Tingnan ang HKExpress Flight Schedule
Lun, 9 Set 2024
Mar, 10 Set 2024
Miy, 11 Set 2024
Ang Flight No. | Modelo ng Airplane | Pag-alis | Pag-dating | Lugar na Panggagalingan | Lugar na Pupuntahan | |
---|---|---|---|---|---|---|
UO111 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO117 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-09 23:20 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO113 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 17:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO702 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 18:55 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
UO115 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 19:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO705 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:50 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO714 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
UO700 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
UO794 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 09:25 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Tignan ang Detalye |
UO514 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 20:10 | Hong Kong (HKG) | Maynila (MNL) | Tignan ang Detalye |
UO631 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 19:00 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO792 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 18:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Tignan ang Detalye |
UO871 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 21:00 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO627 | - | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-10 01:10 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO515 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:30 | Maynila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO651 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-10 00:35 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO652 | - | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:30 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
UO851 | - | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:00 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO626 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 21:35 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Tignan ang Detalye |
UO653 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 01:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO619 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 15:30 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO647 | - | 2024-09-09 19:20 | 2024-09-09 23:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO863 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-10 00:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO849 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 19:40 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO630 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Tignan ang Detalye |
UO687 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 17:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO625 | - | 2024-09-09 06:35 | 2024-09-09 10:15 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO628 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:20 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Tignan ang Detalye |
UO618 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 11:50 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Tignan ang Detalye |
UO650 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
UO646 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 18:25 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
UO899 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 20:10 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO629 | - | 2024-09-09 02:20 | 2024-09-09 06:00 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO689 | - | 2024-09-09 20:45 | 2024-09-09 23:45 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO848 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
UO870 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 16:05 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Tignan ang Detalye |
UO682 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
UO624 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 05:00 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Tignan ang Detalye |
UO622 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 22:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Tignan ang Detalye |
UO134 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:20 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Tignan ang Detalye |
UO550 | - | 2024-09-09 07:40 | 2024-09-09 08:50 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
UO130 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Tignan ang Detalye |
UO135 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:45 | Kaohsiung (KHH) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO623 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 04:40 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
UO132 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 14:15 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Tignan ang Detalye |
UO898 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 16:10 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
UO862 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 20:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
UO532 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Angeles (CRK) | Tignan ang Detalye |
UO686 | - | 2024-09-09 08:45 | 2024-09-09 13:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Tignan ang Detalye |
UO551 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 12:30 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | Tignan ang Detalye |
Huwag palampasin!
Maglibot sa buong mundo at mag-stay kahit saan nang madali
Flight sa Hong KongFlight sa MaynilaFlight sa BangkokFlight sa TaipeiFlight sa Kuala LumpurFlight sa TokyoFlight sa SubangFlight sa Osaka KansaiFlight sa ItamiFlight sa SeoulFlight sa SingaporeFlight sa Kobe
Flight Mula Hong Kong hanngang MaynilaFlight Mula Hong Kong hanngang Kuala LumpurFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang TaipeiFlight Mula Hong Kong hanngang Osaka KansaiFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Kuala Lumpur hanngang Hong KongFlight Mula Maynila hanngang Hong KongFlight Mula Osaka Kansai hanngang Hong KongFlight Mula Taipei hanngang Hong Kong