HKExpress
Daftar Masuk Dalam Talian Tersedia
Daftar masuk bermula dari 180 minit
Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Pengenalan
Waktu daftar masuk lapangan terbang terdapat bermula 180 minit sebelum waktu waktu keberangkatan. Daftar masuk dalam talian disediakan di laman web rasmi yang boleh selesai 2 hari sebelum waktu berlepas penerbangan.Cara Menempah
1. Lawati laman Airpaz, atau buka aplikasi Airpaz (Android/iOS) pada gadget anda. 2. Isikan butiran pada kotak carian penerbangan. 3. Pilih pesawat paling sempurna anda. 4. Isikan maklumat kenalan dan penumpang di halaman tempahan. 5. Bayaran dilengkapkan melalui kaedah yang dipilih. 6. Terima HKExpress penerbangan e-tiket di halaman Tempahan Saya, atau di e-mel anda.Cara pembayaran
Anda boleh membuat pembayaran tiket HKExpress melalui Paypal, pindahan bank dan kad kredit atau cara di kaunter. Untuk lebih lengkap layari di halaman Panduan Pembayaran Airpaz.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Profil Syarikat
HKExpress dengan IATA (UO) dan kod ICAO HKE adalah syarikat penerbangan low cost carrier yang menerbangkan laluan international berpusat di Hong Kong International Airport (HKG) Walaupun syarikat penerbangan beroperasi menggunakan nama HKExpress, itu adalah nama dagang untuk Hong Kong Express Airways Limited. Jeanette Mao adalah ketua syarikat. Alamat ibu pejabat adalah Hong KongSejarah
HKExpress dengan kod IATA (UO) dan ICAO HKE berada di bawah nama syarikat Hong Kong Express Airways Limited diasaskan pada 2004. Syarikat penerbangan ini telah mendapat Top 10 Safest Low-Cost Airlines for 2020 Perfect 7-Star Safety Rating in 2020 by AirlineRatings.comAwak Kabin
Armada
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 7 |
Airbus A320neo | 10 |
Airbus A321-200 | 11 |
Airbus A321neo | 2 |
Pusat Panggilan
Jika anda ada sebarang pertanyaan untuk syarikat penerbangan atau terdapat sebarang kesulitan semasa perjalanan anda seperti tertunda penerbangan atau bagasi yang hilang, anda boleh secara langsung terus berjumpa syarikat penerbangan HKExpress pusat panggilan boleh berhubung di salah satu daripada nombor telefon berikut:Country | Phone |
---|---|
Chinese Maindland | (+86) 02968791368 |
Thailand | (+66)02 634 2552 |
Taiwan | (+886) 2 7714 6720 |
Japan | (+81) 120 427 730 |
Korea | (+82) 808 775 393 |
Chat live
Perkhidmatan pelanggan HKExpress tidak didapati sembang langsung.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Bagasi
Kabin Bagasi
Penumpang yang menggunakan perkhidmatan dari HKExpress diberikan elaun kabin bagasi yang termasuk dalam tambang tiket penerbangan merekaBagasi Telah Berdaftar
HKExpress tidak memberi elaun bagasi berdaftar percuma untuk penumpangnya.Bagasi Berlebihan
Di Airpaz, tambahan bagasi berdaftar elaun boleh dibeli di sini. Penafian: Maklumat yang dinyatakan di atas ditujukan hanya untuk panduan umum, dan boleh diubah oleh syarikat penerbangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi syarikat penerbangan untuk maklumat lebih lanjut.Tempat Duduk
Kelas Ekonomi
Saiz tempat duduk standard untuk tambang kelas ekonomi dalam HKExpress adalah 28" seat pitch.
Keselesaan dalam penerbangan
Hiburan dalam penerbangan
HKExpress menyediakan perkhidmatan dan hiburan dalam pesawat untuk penumpang semasa penerbangan di pesawat mereka, seperti magazine.Makanan ringan percuma dalam penerbangan
Sepanjang penerbangan dengan HKExpress, makanan ringan/minuman tanpa bayaran tidak disediakan.Pesanan Makanan
Tempahan makanan boleh dibuat oleh mereka dalam pesawat mengikut keperluan berdasarkan stok yang ada. Untuk menu makanan dan minuman syarikat penerbangan, klik disini.Program Istimewa
Program hak istimewa disediakan untuk penumpang setia HKExpress, dan selanjutnya butiran di dalamnya boleh diakses di sini.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Daftar Masuk Web
Melalui laman web rasmi HKExpress, penumpang dapat mendaftar masuk dalam talian 2 hari sebelum masa berlepas yang dijadualkan. Untuk melakukannya, klik disini.Daftar Masuk Lapangan Terbang
Kaunter daftar masuk untuk HKExpress dibuka 180 minit sebelum waktu bertolak. Penumpang digalakkan untuk daftar masuk sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kaunter daftar masuk dan kaunter penurunan bagasi di lapangan terbang ditutup.Daftar Masuk Kios
HKExpress memberikan servis daftar masuk kios untuk penumpang, yang mana boleh diakses di lapangan terbang berlepas bergantung pada kekosongan. Untuk selanjutnya mengenai servis ini, sila hubungi pusat panggilan perkhidmatan pelanggan syarikat penerbangan. Waktu daftar masuk adalah 3 jam sebelum waktu berlepas penerbangan.Daftar Masuk Aplikasi
Daftar masuk apps melalui telefon bimbit rasmi syarikat penerbangan (Android/iOS) apps ialah kemungkinan didapati. Untuk melaksanakan sebegitu, penumpang harus muat turun apps mudah alih HKExpress di telefon pintar penumpang. Waktu daftar masuk adalah 48 jam sebelum waktu keberangkatan penerbangan yang dijadualkan.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Untuk maklumat lebih lanjut Syarat Pengangkutan HKExpress, klik disini.
Peraturan Tambang
a. Pembatalan dan Bayaran Balik
Perkhidmatan pembatalan tiket penerbangan tidak disediakan oleh HKExpress.b. Penjadualan semula
Anda dapat kemukakan perubahan kepada HKExpress tiket penerbangan jadual anda. Untuk maklumat lengkap berkaitan HKExpress tiket dan peraturan tambang, klik disini. Penafian: Syarikat penerbangan boleh mengubah polisi tanpa notis terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kemaskini apabila ia berlaku dan untuk polisi mereka mengenai insurans penerbangan, kelewatan penerbangan dan lain-lain. Semak halaman peraturan tambang syarikat penerbangan atau hubungi syarikat penerbangan secara langsung.Terakhir dikemaskini 9 September 2024 08:41 (UTC +0)
Semak Jadual Penerbangan HKExpress
Isn, 9 Sep 2024
Sel, 10 Sep 2024
Rab, 11 Sep 2024
Nom. Penerbangan | Model Pesawat | Berlepas | Tiba | Bandar Berlepas | Bandar ketibaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
UO111 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO117 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-09 23:20 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO113 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 17:10 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO702 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 18:55 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
UO115 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 19:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO705 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:50 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO714 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
UO700 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Lihat butiran |
UO794 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 09:25 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Lihat butiran |
UO514 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 20:10 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Lihat butiran |
UO631 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 19:00 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO792 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 18:20 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | Lihat butiran |
UO871 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 21:00 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO627 | - | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-10 01:10 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO515 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:30 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO651 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-10 00:35 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO652 | - | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:30 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Lihat butiran |
UO851 | - | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:00 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO626 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 21:35 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Lihat butiran |
UO653 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 01:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO619 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 15:30 | Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO647 | - | 2024-09-09 19:20 | 2024-09-09 23:15 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO863 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-10 00:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO849 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 19:40 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO630 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 15:20 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Lihat butiran |
UO687 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 17:35 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO625 | - | 2024-09-09 06:35 | 2024-09-09 10:15 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO628 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:20 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Lihat butiran |
UO618 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 11:50 | Hong Kong (HKG) | Seoul (ICN) | Lihat butiran |
UO650 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Lihat butiran |
UO646 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 18:25 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Lihat butiran |
UO899 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 20:10 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO629 | - | 2024-09-09 02:20 | 2024-09-09 06:00 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO689 | - | 2024-09-09 20:45 | 2024-09-09 23:45 | Osaka Kansai (KIX) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO848 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:45 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Lihat butiran |
UO870 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 16:05 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | Lihat butiran |
UO682 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:45 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Lihat butiran |
UO624 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 05:00 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Lihat butiran |
UO622 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 22:55 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | Lihat butiran |
UO134 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:20 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Lihat butiran |
UO550 | - | 2024-09-09 07:40 | 2024-09-09 08:50 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | Lihat butiran |
UO130 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Lihat butiran |
UO135 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:45 | Kaohsiung (KHH) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO623 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 04:40 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
UO132 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 14:15 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | Lihat butiran |
UO898 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 16:10 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Lihat butiran |
UO862 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 20:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Lihat butiran |
UO532 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | Hong Kong (HKG) | Angeles (CRK) | Lihat butiran |
UO686 | - | 2024-09-09 08:45 | 2024-09-09 13:35 | Hong Kong (HKG) | Osaka Kansai (KIX) | Lihat butiran |
UO551 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 12:30 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | Lihat butiran |
Jangan Ketinggalan!
Terokai dunia dan tinggal di mana-mana dengan mudah
Penerbangan ke Hong KongPenerbangan ke ManilaPenerbangan ke BangkokPenerbangan ke TaipeiPenerbangan ke Kuala LumpurPenerbangan ke TokyoPenerbangan ke SubangPenerbangan ke Osaka KansaiPenerbangan ke ItamiPenerbangan ke SeoulPenerbangan ke SingapuraPenerbangan ke Kobe
Penerbangan Dari Hong Kong ke ManilaPenerbangan Dari Hong Kong ke Kuala LumpurPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke BangkokPenerbangan Dari Hong Kong ke TaipeiPenerbangan Dari Hong Kong ke Osaka KansaiPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Bangkok ke Hong KongPenerbangan Dari Kuala Lumpur ke Hong KongPenerbangan Dari Manila ke Hong KongPenerbangan Dari Osaka Kansai ke Hong KongPenerbangan Dari Taipei ke Hong Kong