홍콩 익스프레스
/ HKExpress
온라인 체크인
180분 후부터 체크인 가능
최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
소개
고객님은 일정된 출발 시간 180 분 전에 체크인을 할 수 있습니다. 홍콩 익스프레스 에서는 온라인 체크인이 가능하며 일정된 비행기 출발 시간 2 일 전부터 시작하실 수 있습니다.예약 방법
1. Airpaz.com에 접속하거나 안드로이드/IOS에 선치되어 있는 Airpaz 앱을 여세요. 2. 비행기 검색창에 항공편의 정보를 입력하세요. 3. 원하시는 항공편을 선택하세요. 4. 예약 페이지에서 연락처 및 탑승객 정보를 작성하시기 바랍니다. 5. 선택하신 결제 방법으로 결제를 완료하실 수 있습니다. 6. 홍콩 익스프레스 e-ticket을 예약 관리 페이지 또는 이메일에서 받으실 수 있습니다.결제 방법
Airpaz.com에서 진행하신 홍콩 익스프레스 항공권 예약을 위한 결제는 은행, 계좌이체, PayPal, 신용카드, 또는 카운터로 진행하실 수 있습니다. 자세한 내용은 Airpaz에서 결제 안내 페이지로 들어가시기 비립니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
배경
홍콩 익스프레스 은 (IATA 코드: UO, ICAO 코드 HKE) international 을 운항하는 low cost carrier. 이 항공사는 전세계에 있는 목적지로 가는 항공편을 제공하며 메인 허브는 홍콩국제공항 (HKG) 위치해 있습니다 이 항공사는 홍콩 익스프레스 이라는 사용하여 운항합니다. 그러나 모기업은 Hong Kong Express Airways Limited 입니다. 이 화사의 대표는 Jeanette Mao 이며 이 항공사의 본사는 홍콩 에 위치해 있습니다역사
UO 및 HKE 를 사용하여 운항하는 홍콩 익스프레스 은 Hong Kong Express Airways Limited 에서 운항됩니다. 이 항공사는 2004 에 창립되고 첫 비행은 27-10-2013 이었습니다. 홍콩 익스프레스 은 2020년 가장 안전한 저가 항공사 (AirlineRatings.com 선정 2020년 안전성 7성급) 받았습니다승무원
항공기
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 7 |
Airbus A320neo | 10 |
Airbus A321-200 | 11 |
Airbus A321neo | 2 |
콜센터
항공사에 문의할 것이 있거나 비행 시 수하물 분실이나 지연된 비행 등과 같은 문제가 있는 경우 항공사에 직접 연락하실 수 있습니다 홍콩 익스프레스 의 콜센터는 다음의 연락처로 연결하실 수 있습니다 :Country | Phone |
---|---|
중국 본토 | (+86) 02968791368 |
태국 | (+66)02 634 2552 |
대만 | (+886) 2 7714 6720 |
일본 | (+81) 120 427 730 |
한국 | (+82) 808 775 393 |
실시간 채팅
홍콩 익스프레스 은 고객님 실시간 채팅을 지원하지 않습니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
수하물
기내 수하물
홍콩 익스프레스 은 탑승객에게 티켓 요금에 포함된 기내 수하물 허용량을 제공합니다위탁 수하물
홍콩 익스프레스 의 고객님에게 무료 위탁 수하물 허용량이 제공되지 않습니다.초과 수하물
추가 위탁 수하물 허용량 구매는 Airpaz에서 진행 가능합니다. 고지사항: 위의 정보는 일반 안내를 목적으로 제시된 것이며 사전 통지 없이 항공사에 의해 변경될 수 있습니다. 자세한 정보는 항공사에 문의해 주시기 바랍니다.좌석
이코노미 클래스
28" seat pitch 는 홍콩 익스프레스 이코노미 클래스의 표준 크기입니다.
최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
웹체크인
홍콩 익스프레스 의 탑승객은 홈페이지를 통해서 웹체크인 할 수 있습니다. 웹체크인을 하시려면 여기 에 클릭하여 주십시오. 웹체크인은 일정된 출발 시간 2 일 전에 진행하실 수 있습니다.공항 체크인
홍콩 익스프레스 의 체크인 카운터는 일정된 출반 시간 180 분 전에 시작합니다. 최소한 공항의 체크인 및 수하물 위탁 카운터가 마감하기 30분 전에 체크인을 하시기 바랍니다.무인탑승수속기 체크인
홍콩 익스프레스 은 고객님을 위한 무인탑승수속기 서비스가 있습니다. 서비스에 대한 자세한 정보는 항공사의 고객센터에 문의하시기 바랍니다. 체크인은 비행기 출발 시간 3 시간 전에 하실 수 있습니다.모바일 앱 체크인
항공사의 공식 어플리케이션을 통한 안드로이드 및 iOS 모바일 체크인이 가능합니다. 그렇게 하시려면 스마트폰에서 홍콩 익스프레스 의 모바일 앱을 다운로드하시면 됩니다. 체크인은 일정된 비행기 출발 시간 48 시간 전에 진행하실 수 있습니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
홍콩 익스프레스 의 이용약관 내용을 보시려면 여기를 클릭 하세요.
운임 규정
a.운임 규정
홍콩 익스프레스 의 탑승객은 비행기표를 취소 및 환불을 하실 수 없습니다.b.일정 변경
홍콩 익스프레스 의 탑승객은 비행기표 예약 사항을 변경할 수 있습니다. 홍콩 익스프레스 티켓 및 운임규정에 대한 정보를 보시려면 여기를 클릭 하세요. 비고: 항공사는 사전 통보 없이 정책을 변경할 수도 있습니다. 정책 변경 또한 보험, 비행 지연 등등에 대한 업데이트를 확인하시려면 항공사의 운임 규정 페이지를 방문하시거나 항공사에 직접 연락하시기 바랍니다.최근 업데이트 2024 09 09 08 41 (UTC +0)
홍콩 익스프레스 항공사편 운항 시간표를 확인하세요
2024 09 09 (월)
2024 09 10 (화)
2024 09 11 (수)
편명 | 항공기 모델 | 출발 | 도착 | 출발 도시 | 도착 도시 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UO111 | - | 2024-09-09 13:40 | 2024-09-09 15:35 | 타이베이 (TPE) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO117 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-09 23:20 | 타이베이 (TPE) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO113 | - | 2024-09-09 15:20 | 2024-09-09 17:10 | 타이베이 (TPE) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO702 | - | 2024-09-09 16:55 | 2024-09-09 18:55 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
UO115 | - | 2024-09-09 17:45 | 2024-09-09 19:35 | 타이베이 (TPE) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO705 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 14:50 | 방콕 (BKK) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO714 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
UO700 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 15:20 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (BKK) | 세부 정보 보기 |
UO794 | - | 2024-09-09 07:35 | 2024-09-09 09:25 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
UO514 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 20:10 | 홍콩 (HKG) | 마닐라 (MNL) | 세부 정보 보기 |
UO631 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 19:00 | 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO792 | - | 2024-09-09 16:15 | 2024-09-09 18:20 | 홍콩 (HKG) | 방콕 (DMK) | 세부 정보 보기 |
UO871 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 21:00 | 도쿄 (NRT) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO627 | - | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-10 01:10 | 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO515 | - | 2024-09-09 21:10 | 2024-09-09 23:30 | 마닐라 (MNL) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO651 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-10 00:35 | 도쿄 (NRT) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO652 | - | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:30 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
UO851 | - | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:00 | 오사카칸사이 (KIX) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO626 | - | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 21:35 | 홍콩 (HKG) | 서울 (ICN) | 세부 정보 보기 |
UO653 | - | 2024-09-09 21:25 | 2024-09-10 01:15 | 도쿄 (NRT) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO619 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 15:30 | 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO647 | - | 2024-09-09 19:20 | 2024-09-09 23:15 | 도쿄 (NRT) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO863 | - | 2024-09-09 21:30 | 2024-09-10 00:35 | 오사카칸사이 (KIX) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO849 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 19:40 | 도쿄 (NRT) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO630 | - | 2024-09-09 10:40 | 2024-09-09 15:20 | 홍콩 (HKG) | 서울 (ICN) | 세부 정보 보기 |
UO687 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 17:35 | 오사카칸사이 (KIX) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO625 | - | 2024-09-09 06:35 | 2024-09-09 10:15 | 도쿄 (HND) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO628 | - | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 01:20 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (HND) | 세부 정보 보기 |
UO618 | - | 2024-09-09 07:15 | 2024-09-09 11:50 | 홍콩 (HKG) | 서울 (ICN) | 세부 정보 보기 |
UO650 | - | 2024-09-09 14:15 | 2024-09-09 19:45 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
UO646 | - | 2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 18:25 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
UO899 | - | 2024-09-09 17:05 | 2024-09-09 20:10 | 오사카칸사이 (KIX) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO629 | - | 2024-09-09 02:20 | 2024-09-09 06:00 | 도쿄 (HND) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO689 | - | 2024-09-09 20:45 | 2024-09-09 23:45 | 오사카칸사이 (KIX) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO848 | - | 2024-09-09 09:15 | 2024-09-09 14:45 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
UO870 | - | 2024-09-09 10:35 | 2024-09-09 16:05 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (NRT) | 세부 정보 보기 |
UO682 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 19:45 | 홍콩 (HKG) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
UO624 | - | 2024-09-09 23:40 | 2024-09-10 05:00 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (HND) | 세부 정보 보기 |
UO622 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 22:55 | 홍콩 (HKG) | 도쿄 (HND) | 세부 정보 보기 |
UO134 | - | 2024-09-09 18:50 | 2024-09-09 20:20 | 홍콩 (HKG) | 가오슝 (KHH) | 세부 정보 보기 |
UO550 | - | 2024-09-09 07:40 | 2024-09-09 08:50 | 홍콩 (HKG) | 하노이 (HAN) | 세부 정보 보기 |
UO130 | - | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | 홍콩 (HKG) | 가오슝 (KHH) | 세부 정보 보기 |
UO135 | - | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-09 22:45 | 가오슝 (KHH) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO623 | - | 2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 04:40 | 도쿄 (HND) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
UO132 | - | 2024-09-09 12:45 | 2024-09-09 14:15 | 홍콩 (HKG) | 가오슝 (KHH) | 세부 정보 보기 |
UO898 | - | 2024-09-09 11:20 | 2024-09-09 16:10 | 홍콩 (HKG) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
UO862 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 20:35 | 홍콩 (HKG) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
UO532 | - | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 10:05 | 홍콩 (HKG) | 앙헬레스 (CRK) | 세부 정보 보기 |
UO686 | - | 2024-09-09 08:45 | 2024-09-09 13:35 | 홍콩 (HKG) | 오사카칸사이 (KIX) | 세부 정보 보기 |
UO551 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 12:30 | 하노이 (HAN) | 홍콩 (HKG) | 세부 정보 보기 |
놓치지 마십시오!
세계를 탐험하고 편리하게 어디에서나 머무르세요