Vietjet Air
Libreng Cabin Baggage Allowance 7 kg
Available para sa Check-in Online
Pwede ka nang mag check-in simula 180 na minuto
Huling I-update 9 Marso 2024 07:42 (UTC +0)
Panimula
Vietjet Air (VJ) ay isang low cost carrier airline na lumilipad patungo sa mga rutang domestic & international. Ang baggage allowance sa kabin na binibigay ng airline na ito ay 7 kg at laki na hindi lalampas sa 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H). Ang ticket fare ay hindi kasama ang libreng checked baggage allowance. Ang oras ng check in sa paliparan ay nagsisimula mula sa 180 minuto bago ang naka-iskedyul na oras ng pag-alis ng flight. Ang online check in ng flights ng Vietjet Air ay pinapayagan sa official website. Pwede itong gawin 1 na araw bago ang flight departure time.Paano Mag-Book
1. Pumunta ang Airpaz website o buksan ang Airpaz application (Android/iOS) sa iyong mobile phone. 2. Punan ang detalye ng flight sa flight search box. 3. Piliin ang iyong ginugusto na flight. 4. Punan ang iyong contact information at passenger detail na iyong makikita sa booking page. 5. Kumpletuhin ang payment gamit ang piniling paraan. 6. Tanggapin ang iyong Vietjet Air flight e-ticket na makikita sa My Booking page, o kaya sa iyong registered email.Paano Magbayad
babayan mo para sa iyong Vietjet Air ticket sa Airpaz.com ay pwedeng maproseso sa pamamagitan ng credit card, PayPal, bank transfer, at iba pang paraan ng pagbabayad sa counter. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Airpaz.com Payment Guide page.Huling I-update 9 Marso 2024 07:42 (UTC +0)
Profile ng Kumpanya
Ang Vietjet Air na naglalakbay gamit ang IATA code (VJ) at ICAO code VJC, ay isang low cost carrier airline na lumilipad sa domestic & international routes. Ang airline ay lumilipad patungo sa iba't-ibang mga siyudad mula sa mainhub nito na makikita sa Da Nang International Airport (DAD), Noi Bai International Airport (HAN), Cat Bi International Airport (HPH), Tân Sơn Nhất International Airport (SGN), Cam Ranh International Airport (CXR). VietJet Aviation Joint Stock Company na nagmamay-ari ng trade name Vietjet Air. Ang namumuno ng kumpanya ay si Nguyen Thi Phuong Thao. Ang head office ng airline ay makikita sa Vietnam.History ng Kumpanya
Ang Vietjet Air na naglalakbay gamit ang IATA code (VJ) at ICAO code VJC, ay isang low cost carrier airline na lumilipad sa ilalim ng VietJet Aviation Joint Stock Company. Ang airline ay itinatag noong 2007, habang ang unang flight nito ay lumipad noong 25-12-2011. Ang pinakaunang rutang tinahak ay Ho Chi Minh City (SGN) - Hanoi (HAN) gamit ang Airbus A320-200. Ang Vietjet Air ay binigyan ng Best Low-cost Airline in Vietnam 2022 by SKYTRAX.Ang Mga Flight Attendant
Ang Aming Fleet
Type | Quantity |
---|---|
Airbus A320-200 | 18 |
Airbus A321-200 | 36 |
Airbus A321neo | 40 |
Airbus A330-300 | 7 |
Ang Aming Call Center
Kung ikaw ay may mga opinyon ukol sa airline o ikaw ay nakaranas ng kahit-anong problema sa iyong flight gaya ng na-delay na flight o nawalang bagahe, pwede kang makipag-ugnayan sa airline. Maaari kang magpadala ng email sa 19001886@vietjetair.com. Ang customer service ay pwede lapitan gamit ang mga numbers na nakatala sa ibaba :Country | Phone |
---|---|
Vietnam | 1900 1886 |
Korea | (+82) 2 319 4560 |
Taiwan | (+886) 0800 66 1886 |
Thailand | 02 089 1909 |
Malaysia | (+60) 3 2730 9887 |
Australia | 1800 844 219 |
Myanmar | (+95) (9) 789 323 828 |
Indonesia | (+62) 21 527 1393 |
Cambodia | (+855)(0)63 967 769 / (+855)(0)78 771 333 |
Japan | (+81) 3 5937 0821 |
India | (+91) 11-43640490, 43640491 |
Ang Aming Live Chat
Ang isa pang alternatibo ay bisitahin ang kanilang live chat page dito.Huling I-update 9 Marso 2024 07:42 (UTC +0)
Mga Bagahe
Mga Cabbin Baggage
Ang mga pasaherong nakasakay ng Vietjet Air ay binibigyan ng cabin baggage allowance na kasama ng kanilang ticket fare. Ang maximum na sukat ng bagahe na ilalagay sa cabin ay 36 cm x 23 cm x 56 cm (L x W x H), habang ang max na bigat ng baggage ay 7 kg.Ang Checked Baggage
Walang free checked baggage allowance ang mga pasaherong lumilipad sa Vietjet Air.Mga Excess Baggage
Ang checked baggage allowance weight ay pwedeng mabili sa Airpaz.com. Paalala: Ang mga impormasyon na nakalagay sa itaas ay ipinaskil lamang para magsilbing gabay, at maaaring ibahin ng airline ng walang paalala. Makipag-ugnayan sa airline para sa karagdagang impormasyon.Mga Seat
Ang Economy Class
Ang sukat ng standard seat para sa Economy Class fare sa Vietjet Air ay 29" seat pitch.
Comfort sa Flight
Entertainment sa Flight
Ang Vietjet Air ay nagbibigay ng services at in-flight entertainment para sa mga pasahero ng kanilang aircraft, gaya ng magazine.Mga Libreng Snacks/Pagkain sa Flight
Walang libreng snacks/pagkain na ibibigay sa flight.Mga Meal Orders
Ang mga pasahero ay maaaring bumili ng pagkain na pwedeng kainin sa flight kung available ang mga ito. Kung gusto mo makita ang available na inumin at pagkain sa menu, pindutin ito.Privilege Program
Ang Vietjet Air ay nag-aalok ng privilege program para sa kanilang mga customer, at ang karagdagang detalye ay maaaring mong mabasa dito.Huling I-update 9 Marso 2024 07:42 (UTC +0)
Pag Web check-in
Gamit ang official website ng Vietjet Air, ang mga pasahero ay pwedeng makapag online check in. Para ma-access ito, pindutin ang dito upang makapunta sa check-in page ng airline. Ang Web check-in ay pwede isagawa 1 na araw bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in sa Airport
Ang mga check-in counters ng Vietjet Air ay nagbubukas 180 minuto bago ang scheduled flight departure time. Inaabisuhan na ka namin na mag check-in kalahating oras bago ang check-in time at baggage drope counter sa airport ay magsara.Pag check-in sa Kiosk
Ang kiosk check-in service ay available at pwedeng gamitin ng mga pasahero ng Vietjet Air at pwedeng ma-access sa departure city airport depende sa availability nito. Para sa karagdagang impormasyon sa serbisyong ito, makipag-ugnayan sa airline customer service call center. Ang oras ng check in ay 3 na oras bago ang nakaskedyul na departure time.Pag check-in gamit ang App
Ang check in sa official mobile Android application ay pinapayagan. Para magawa ito, dapat i-download ang mobile application ng Vietjet Air sa smartphone. Ang check in time ay 24 oras bago ang departure time.Huling I-update 9 Marso 2024 07:42 (UTC +0)
Para sa kumpletong Terms and Conditions ng Vietjet Air, pindutin ito.
Mga Fare Rules
a. Kanselasyon at Refund
Ang kanselasyon Tickets ay hindi pinagbibigyan ng airline.b. Reschedule
Ang Vietjet Air ay pinagbibigyan ang pargreskedyul para sa mga customer nito. Para sa karagdagang detalye at kumpletong impormasyon sa Vietjet Air flight tickets at fare rules, pindutin ito. Paalala: Ang airline ay maaaring magpalit ng policy nito ng anumang oras. Para makasubaybay sa mga pagpapalit ng policy sa flight insurance, delay ng flight, atbp, tignan ang fare rules page ng airline o direktang makipag-ugnayan sa airline.Huling I-update 9 Marso 2024 07:42 (UTC +0)
Tingnan ang Vietjet Air Flight Schedule
Lun, 9 Set 2024
Mar, 10 Set 2024
Miy, 11 Set 2024
Ang Flight No. | Modelo ng Airplane | Pag-alis | Pag-dating | Lugar na Panggagalingan | Lugar na Pupuntahan | |
---|---|---|---|---|---|---|
VJ825 | - | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 12:35 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tignan ang Detalye |
VJ842 | - | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 18:00 | Ho Chi Minh City (SGN) | Taipei (TPE) | Tignan ang Detalye |
VJ806 | - | 2024-09-09 19:55 | 2024-09-09 21:25 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ804 | - | 2024-09-09 13:50 | 2024-09-09 15:20 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ802 | - | 2024-09-09 11:30 | 2024-09-09 13:00 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ642 | - | 2024-09-09 19:05 | 2024-09-09 20:25 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ1638 | - | 2024-09-09 14:30 | 2024-09-09 15:50 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ628 | - | 2024-09-09 11:05 | 2024-09-09 12:25 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ901 | - | 2024-09-09 11:10 | 2024-09-09 13:00 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
VJ902 | - | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 15:50 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ903 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 17:45 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
VJ904 | - | 2024-09-09 18:45 | 2024-09-09 20:25 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ801 | - | 2024-09-09 08:35 | 2024-09-09 10:05 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
VJ805 | - | 2024-09-09 17:15 | 2024-09-09 18:45 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
VJ803 | - | 2024-09-09 11:15 | 2024-09-09 12:45 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok (BKK) | Tignan ang Detalye |
VJ199 | - | 2024-09-09 05:10 | 2024-09-09 07:15 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ813 | - | 2024-09-09 07:10 | 2024-09-09 10:15 | Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
VJ3932 | - | 2024-09-09 20:05 | 2024-09-10 01:30 | Ho Chi Minh City (SGN) | Xi'an (XIY) | Tignan ang Detalye |
VJ630 | - | 2024-09-09 13:25 | 2024-09-09 14:45 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ640 | - | 2024-09-09 20:30 | 2024-09-09 21:50 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ634 | - | 2024-09-09 15:45 | 2024-09-09 17:05 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ921 | - | 2024-09-09 09:25 | 2024-09-09 12:50 | Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ811 | - | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 12:05 | Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore (SIN) | Tignan ang Detalye |
VJ1622 | - | 2024-09-09 07:05 | 2024-09-09 08:25 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ946 | - | 2024-09-09 14:35 | 2024-09-09 17:55 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung (KHH) | Tignan ang Detalye |
VJ638 | - | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 19:20 | Ho Chi Minh City (SGN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ916 | - | 2024-09-09 14:55 | 2024-09-09 17:25 | Singapore (SIN) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ635 | - | 2024-09-09 17:35 | 2024-09-09 18:55 | Danang (DAD) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ812 | - | 2024-09-09 13:05 | 2024-09-09 14:10 | Singapore (SIN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ814 | - | 2024-09-09 17:55 | 2024-09-09 19:00 | Singapore (SIN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ643 | - | 2024-09-09 20:55 | 2024-09-09 22:15 | Danang (DAD) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ123 | - | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 09:05 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ331 | - | 2024-09-09 13:20 | 2024-09-09 14:20 | Ho Chi Minh City (SGN) | Phu Quoc (PQC) | Tignan ang Detalye |
VJ134 | - | 2024-09-09 12:30 | 2024-09-09 14:40 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ243 | - | 2024-09-09 13:10 | 2024-09-09 15:10 | Thanh Hoa (THD) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ126 | - | 2024-09-09 08:40 | 2024-09-09 10:50 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ510 | - | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-09 22:05 | Danang (DAD) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ277 | - | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-09 18:50 | Hai Phong (HPH) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ1639 | - | 2024-09-09 16:20 | 2024-09-09 17:40 | Danang (DAD) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ931 | - | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-09 18:30 | Osaka Kansai (KIX) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ129 | - | 2024-09-09 09:40 | 2024-09-09 11:50 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ142 | - | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-09 17:40 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ151 | - | 2024-09-09 18:20 | 2024-09-09 20:35 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ184 | - | 2024-09-09 22:15 | 2024-09-10 00:25 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ530 | - | 2024-09-09 21:00 | 2024-09-09 22:15 | Danang (DAD) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ527 | - | 2024-09-09 19:10 | 2024-09-09 20:30 | Hanoi (HAN) | Danang (DAD) | Tignan ang Detalye |
VJ894 | - | 2024-09-09 14:05 | 2024-09-09 16:55 | Bali Denpasar (DPS) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ289 | Airbus Industrie A321 | 2024-09-09 09:30 | 2024-09-09 11:25 | Hai Phong (HPH) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
VJ532 | - | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-09 23:55 | Danang (DAD) | Hanoi (HAN) | Tignan ang Detalye |
VJ273 | - | 2024-09-09 11:55 | 2024-09-09 13:55 | Hai Phong (HPH) | Ho Chi Minh City (SGN) | Tignan ang Detalye |
Huwag palampasin!
Maglibot sa buong mundo at mag-stay kahit saan nang madali
Flight sa Hong KongFlight sa MaynilaFlight sa BangkokFlight sa TaipeiFlight sa Kuala LumpurFlight sa TokyoFlight sa SubangFlight sa Osaka KansaiFlight sa ItamiFlight sa SeoulFlight sa SingaporeFlight sa Kobe
Flight Mula Hong Kong hanngang MaynilaFlight Mula Hong Kong hanngang Kuala LumpurFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang BangkokFlight Mula Hong Kong hanngang TaipeiFlight Mula Hong Kong hanngang Osaka KansaiFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Bangkok hanngang Hong KongFlight Mula Kuala Lumpur hanngang Hong KongFlight Mula Maynila hanngang Hong KongFlight Mula Osaka Kansai hanngang Hong KongFlight Mula Taipei hanngang Hong Kong